8b16dee6 231c 4520 9597 1e7c0b6ecc4c
Últimas Notícias

Pagamento do Bolsa Família começa nesta segunda-feira; confira os valores

Pagamento do Bolsa Família começa nesta segunda-feira; confira os valores. O Bolsa Família referente a junho começou a ser pago nesta segunda-feira (18), beneficiando cerca de 13,7 milhões de famílias brasileiras. Ao todo, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) vai transferir R$ 2,4 bilhões, com o valor médio de R$ 178,04 por benefício. Neste mês, mais uma vez a fila de entrada para o programa foi zerada e 327,6 mil novas famílias foram incluídas.

O programa é voltado para as famílias mais pobres do país. Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, como contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de Saúde e Educação. Esse é o caso da dona de casa Andreyb dos Santos, mãe de três filhas e moradora de Muaná, no Pará. O pedido para a entrada no Bolsa Família foi feito em dezembro do ano passado e já em janeiro ela passou a receber o benefício.

Segundo Andreyb, a chegada do dinheiro antes do início das aulas das filhas mais velhas, Vitória e Laila, foi uma ajuda muito bem-vinda na hora de comprar o material escolar. “Estudar é importante porque elas aprendem e se desenvolvem na escola. Meu desejo é que elas estudem, se formem e tenham um futuro melhor”, afirma a mãe.

Com as contas da casa bem administradas, o dinheiro auxilia até na compra do medicamento da pequena Thaís, que sofre de asma. “É uma ajuda boa também porque sempre que ela adoece a gente utiliza o Bolsa Família para comprar o remédio”, revela.

Confira aqui os dados de pagamento por município 

Região UF  Famílias   Totais 
(R$) 
 Benefício médio 
DF             74.122            11.949.954,00         161,22
GO           301.036            44.955.147,00         149,33
MS           123.568            20.853.585,00         168,76
MT           154.780            24.678.125,00         159,44
CENTRO OESTE           653.506          102.436.811,00         156,75
AL           396.896            72.756.909,00         183,31
BA        1.814.826          322.956.153,00         177,95
CE        1.043.476          185.848.083,00         178,10
MA           976.169          200.368.766,00         205,26
PB           504.492            97.192.897,00         192,65
PE        1.135.807          197.902.588,00         174,24
PI           446.504            89.478.971,00         200,40
RN           343.899            60.378.869,00         175,57
SE           280.158            45.709.415,00         163,16
NORDESTE         6.942.227       1.272.592.651,00         183,31
AC             86.283            22.044.164,00         255,49
AM           397.006            87.493.540,00         220,38
AP             73.898            15.530.974,00         210,17
PA           944.283          182.554.474,00         193,33
RO             81.957            12.049.717,00         147,02
RR             45.890              9.154.240,00         199,48
TO           121.374            21.686.764,00         178,68
NORTE         1.750.691          350.513.873,00         200,21
ES           173.513            28.593.638,00         164,79
MG        1.029.209          174.296.657,00         169,35
RJ           819.638          141.066.510,00         172,11
SP        1.530.794          243.890.825,00         159,32
SUDESTE        3.553.154          587.847.630,00         165,44
PR           363.352            55.592.821,00         153,00
RS           357.472            57.635.654,00         161,23
SC           115.939            19.059.756,00         164,39
SUL            836.763          132.288.231,00         158,10
Total Geral      13.736.341       2.445.679.196,00         178,04

Gestão – Para que as famílias que realmente precisam possam ter acesso ao benefício e não fiquem mais na fila de espera, o MDS vem aperfeiçoando a gestão do Bolsa Família. O resultado é a fila de espera zerada para entrada no programa. Isso significa que todas as pessoas inscritas no Cadastro Único com perfil para participar do programa, dados atualizados há menos de 24 meses e sem divergências entre as informações cadastrais e outras bases de dados, estão sendo selecionadas de forma automática e ingressando.

De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, as medidas protegem as famílias mais vulneráveis. “Isso é o resultado de um processo de melhoria de governança do programa, combatendo fraudes, retirando pessoas que recebiam indevidamente e fazendo com que os recursos do Bolsa Família cheguem nas mãos daquelas famílias que realmente necessitam de uma transferência de renda para viver com mais dignidade”, explica Beltrame.

Pagamento – O pagamento do benefício segue um calendário escalonado. Para saber o dia em que poderá sacar, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de 3 meses. Para saber a data de pagamento, basta acessar a página oficial do Bolsa Família.

Pagamento do Bolsa Família começa nesta segunda-feira; confira os valores
To Top