Benefícios

Saiba o valor das duas parcelas do 13º do aposentado do INSS

Saiba o valor das duas parcelas do 13º do aposentado do INSS. A primeira parcela do abono de Natal de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a ser paga no dia 26 deste mês e os segurados conseguem calcular quanto receberão. Quem já recebia um benefício previdenciário em janeiro deste ano terá exatamente metade do valor de sua aposentadoria ou pensão. Fonte Jornal Agora – Escrito por Fernanda Brigatti

O trabalhador que está afastado recebendo auxílio-doença também tem direito ao benefício, mas o cálculo é diferente e a parcela será menor do que a metade.

Esse é o caso também dos segurados aposentados ou com a pensão concedida a partir de fevereiro –há o direito ao 13º salário, mas o valor é proporcional ao número total de meses em que o benefício terá sido pago até o fim deste ano.

A antecipação da parcela foi confirmada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), que enviou uma medida provisória ao Congresso, na qual altera a lei que regula os benefícios pagos pela Previdência Social. As MPs começam a valer na data de publicação, portanto, a regra já está em vigor.

Quando for aprovada e convertida em lei, garantirá que a primeira parte do 13º do INSS seja anualmente na folha salarial de agosto. Até então, esse pagamento dependia de decreto presidencial.

Benefícios da Previdência Social

A segunda parcela, paga na folha de pagamento de novembro, é diferente da primeira, para alguns segurados, pois é quando são feitos os descontos, como do Imposto de Renda. Aposentados e pensionistas pagam menos IR a partir dos 65 anos.

Há uma parcela extra de isenção, de modo que somente a renda acima de R$ 3.807,96 entram na tributação. Essa vantagem só vale para a grana paga pelo INSS; quem tem outras rendas pode ter imposto a recolher.

Outros benefícios pagos pelo INSS, como o auxílio-reclusão e BPC (Benefício de Prestação Continuada) não dão direito ao abono.

Confira o valor das duas parcelas, de acordo com o benefício

(Valores em R$)

Valor da aposentadoria Parcela paga a partir do dia 26 para segurados de todas as idades Parcela paga a partir de novembro para quem tem até 64 anos  Parcela paga a partir de novembro para quem tem a partir de 65 anos 
       
998 499 499                                   499
1.000 500 500                                   500
1.100 550 550                                   550
1.200 600 600                                   600
1.300 650 650                                   650
1.400 700 700                                   700
1.500 750 750                                   750
1.600 800 800                                   800
1.700 850 850                                   850
1.800 900 900                                   900
1.900 950 950                                   950
2.000 1.000 992,80                                 1.000
2.100 1.050 1.035,30                                 1.050
2.200 1.100 1.077,80                                 1.100
2.300 1.150 1.120,30                                 1.150
2.400 1.200 1.162,80                                 1.200
2.500 1.250 1.205,30                                 1.250
2.600 1.300 1.247,80                                 1.300
2.700 1.350 1.290,30                                 1.350
2.800 1.400 1.332,80                                 1.400
2.900 1.450 1.369,80                                 1.450
3.000 1.500 1.404,80                                 1.500
3.100 1.550 1.439,80                                 1.550
3.200 1.600 1.474,80                                 1.600
3.300 1.650 1.509,80                                 1.650
3.400 1.700 1.544,80                                 1.700
3.500 1.750 1.579,80                                 1.750
3.600 1.800 1.614,80                                 1.800
3.700 1.850 1.649,80                                 1.850
3.800 1.900 1.681,13                                 1.900
3.900 1.950 1.708,63                            1.943,10
4.000 2.000 1.736,13                            1.985,60
4.100 2.050 1.763,63                            2.028,10
4.200 2.100 1.791,13                            2.070,60
4.300 2.150 1.818,63                            2.113,10
4.400 2.200 1.846,13                            2.155,60
4.500 2.250 1.873,63                            2.198,10
4.600 2.300 1.901,13                            2.240,60
4.700 2.350 1.926,86                            2.283,10
4.800 2.400 1.949,36                            2.320,40
4.900 2.450 1.971,86                            2.355,40
5.000 2.500 1.994,36                            2.390,40
5.100 2.550 2.016,86                            2.425,40
5.200 2.600 2.039,36                            2.460,40
5.300 2.650 2.061,86                            2.495,40
5.400 2.700 2.084,36                            2.530,40
5.562 2.781 2.120,81                            2.587,10

O post Saiba o valor das duas parcelas do 13º do aposentado do INSS apareceu primeiro em Mix Vale.

To Top