Benefícios

Tempo que falta para se aposentar no INSS

Tempo que falta para ter a aposentadoria no INSS. É necessário completar 30 anos de contribuição antes de a reforma da Previdência entrar em vigor.

Os segurados que já passaram dos 60 anos podem estar próximos dos requisitos da aposentadoria por idade. Para os homens, a idade mínima para ter esse benefício é de 65 anos.

Na reforma da Previdência, as exigências para essa aposentadoria são as que menos terão mudanças na comparação com as regras atuais. O impacto maior será no cálculo do benefício. 

O valor mínimo, que hoje parte de 85% da média dos salários para quem tem 15 anos de contribuição, passará a ser de 60% dessa média. Atualmente, a partir do 16º ano de contribuição, há um incremento de 1% para cada ano a mais de pagamentos ao INSS de modo que, hoje, o segurado ganha a aposentadoria integral quando completa 30 anos de recolhimentos.

Veja quanto tempo falta para ter a aposentadoria por idade integral – 05/08/2019 – Grana – Agora

Quando as novas regras entrarem em vigor, as mulheres passarão a precisar de 35 anos de contribuição para ter o benefício integral. Já os homens necessitarão de 40 anos. No entanto, para eles, se já forem filiados ao INSS quando a reforma começar a valer, também será possível ter a aposentadoria integral ao somar 35 anos de recolhimentos.

Um detalhe importante da regra atual é que o INSS só usa os anos completos no cálculo do benefício por idade. A legislação prevê grupos de 12 contribuições. Se tiver, por exemplo, 27 anos e oito meses, o segurado deve considerar fazer o pagamento dos quatro meses de contribuição que faltam para fechar mais um ano. 

REGRAS DO INSS | BENEFÍCIO DE QUEM CONTRIBUIU MENOS

A aposentadoria por idade é a mais concedida pelo INSS
Isso ocorre, principalmente, porque muitos segurados não conseguem acumular o tempo mínimo para o benefício por tempo de contribuição
Nesse tipo de concessão, o INSS exige menos pagamentos

Quem consegue a aposentadoria por idade hoje
> Mulheres
Aos 60 anos de idade
Com 15 anos de contribuição, no mínimo

> Homens
Aos 65 anos de idade
Com 15 anos de contribuição, no mínimo

Como é o cálculo
O INSS faz a média dos 80% maiores salários
Depois, é aplicado um redutor de 70%
Cada ano extra de contribuição ajuda a aumentar o valor

— O benefício será:
70% da média salarial
+ 1% para cada ano de contribuição

Para quem tem as contribuições mínimas
70
+
15 anos (tempo mínimo)
=
85% (percentual mínimo sobre a média salarial)

Atenção!
Na regra da aposentadoria por idade, o INSS só considera grupos de 12 contribuições
Portanto, se o segurado tiver 16 anos e sete meses, o instituto só vai usar os 16 anos

O Agora mostra hoje quanto é possível ganhar com cada ano extra de contribuição. A dica dos especialistas é se organizar.

  Tempo de contribuição  
Média salarial (R$) 15 anos 16 anos 17 anos 18 anos 19 anos 20 anos 21 anos 22 anos 23 anos 24 anos 25 anos 26 anos 27 anos 28 anos 29 anos 30 anos
1.000   998   998   998   998   998   998   998   998   998   998   998   998   998   998   998   1.000 
 1.200   1.020   1.032   1.044   1.056   1.068   1.080   1.092   1.104   1.116   1.128   1.140   1.152   1.164   1.176   1.188   1.200 
 1.400   1.190   1.204   1.218   1.232   1.246   1.260   1.274   1.288   1.302   1.316   1.330   1.344   1.358   1.372   1.386   1.400 
 1.600   1.360   1.376   1.392   1.408   1.424   1.440   1.456   1.472   1.488   1.504   1.520   1.536   1.552   1.568   1.584   1.600 
 1.800   1.530   1.548   1.566   1.584   1.602   1.620   1.638   1.656   1.674   1.692   1.710   1.728   1.746   1.764   1.782   1.800 
2.000   1.700   1.720   1.740   1.760   1.780   1.800   1.820   1.840   1.860   1.880   1.900   1.920   1.940   1.960   1.980   2.000 
 2.200   1.870   1.892   1.914   1.936   1.958   1.980   2.002   2.024   2.046   2.068  2.090   2.112   2.134   2.156   2.178   2.200 
 2.400   2.040   2.064   2.088   2.112   2.136   2.160   2.184   2.208   2.232   2.256   2.280   2.304   2.328   2.352   2.376   2.400 
 2.600   2.210   2.236   2.262   2.288   2.314   2.340   2.366   2.392   2.418   2.444   2.470   2.496   2.522   2.548   2.574   2.600 
 2.800   2.380   2.408   2.436   2.464   2.492   2.520   2.548   2.576   2.604   2.632   2.660   2.688   2.716   2.744   2.772   2.800 
3.000   2.550   2.580   2.610   2.640   2.670   2.700   2.730   2.760   2.790   2.820   2.850   2.880   2.910   2.940   2.970   3.000 
 3.200   2.720   2.752   2.784   2.816   2.848   2.880   2.912   2.944   2.976  3.008   3.040   3.072   3.104   3.136   3.168   3.200 
 3.400   2.890   2.924   2.958   2.992   3.026  3.060   3.094   3.128   3.162   3.196   3.230   3.264   3.298   3.332   3.366   3.400 
 3.600  3.060   3.096   3.132   3.168   3.204   3.240   3.276   3.312   3.348   3.384   3.420   3.456   3.492   3.528   3.564   3.600 
 3.800   3.230   3.268   3.306   3.344   3.382   3.420   3.458   3.496   3.534   3.572   3.610   3.648   3.686   3.724   3.762   3.800 
4.000   3.400   3.440   3.480   3.520   3.560   3.600   3.640   3.680   3.720   3.760   3.800   3.840   3.880   3.920   3.960   4.000 
 4.200   3.570   3.612   3.654   3.696   3.738   3.780   3.822   3.864   3.906   3.948   3.990   4.032   4.074   4.116   4.158   4.200 
 4.400   3.740   3.784   3.828   3.872   3.916   3.960   4.004   4.048   4.092   4.136   4.180   4.224   4.268   4.312   4.356   4.400 
 4.600   3.910   3.956   4.002   4.048   4.094   4.140   4.186   4.232   4.278   4.324   4.370   4.416   4.462   4.508   4.554   4.600 
 4.800   4.080   4.128   4.176   4.224   4.272   4.320   4.368   4.416   4.464   4.512   4.560   4.608   4.656   4.704   4.752   4.800 
 5.000   4.250   4.300   4.350   4.400   4.450   4.500   4.550   4.600   4.650   4.700   4.750   4.800   4.850   4.900   4.950   5.000 
 5.200   4.420   4.472   4.524   4.576   4.628   4.680   4.732   4.784   4.836   4.888   4.940   4.992   5.044   5.096   5.148   5.200 
 5.400   4.590   4.644   4.698   4.752   4.806   4.860   4.914   4.968   5.022   5.076   5.130   5.184   5.238   5.292   5.346   5.400 
5.562 4.727,70 4.783,32 4.838,94 4.894,56 4.950,18 5.005,80 5.061,42 5.117,04 5.172,66 5.228,28 5.283,90 5.339,52 5.395,14 5.450,76 5.506,38 5.562

O que muda com a reforma
O governo quer acabar com a diferença nos tipos de aposentadoria
Com a promulgação da PEC (proposta de emenda à Constituição), passará a existir uma regra geral, na qual os segurados precisam ter:

Mulheres
62 anos de idade
15 anos de contribuição

Homens
65 anos de idade
20 anos de contribuição

Novo cálculo
Há duas mudanças:

1) Média salarial
Passa a ser calculada com 100% dos salários a partir de julho de 1994

2) Definição do benefício
O valor parte de 60% da média salarial
Há um acréscimo de 1% para cada ano de contribuição que passar de:
15 anos, no caso das mulheres
20 anos, no caso dos homens

Regras de transição
A nova exigência não será imediata
Para quem já está na ativa, haverá um período de adaptação
No caso dessa aposentadoria, o tempo mínimo para as mulheres subirá seis meses até chegar aos 62 anos de idade
No caso dos homens, a idade mínima será mantida nos 65 anos atuais

Fonte: Agora – Fernanda Brigatti

To Top