Benefícios

Valores das Aposentadorias no INSS com o novo fator previdenciário

Valores das Aposentadorias no INSS com o novo fator previdenciário. Parte das aposentadorias do INSS que forem concedidas com data de início a partir deste domingo (1º) serão calculadas com base em uma nova tabela do fator previdenciário.

A mudança reduzirá esses benefícios em 0,64%, em média, na comparação com concessões feitas com base na tabela antiga, segundo estimativa da Conde Consultoria Atuarial. A reportagem aplicou os novos descontos a 627 perfis de trabalhadores. Confira ao final do texto.

A atualização do fator previdenciário é realizada anualmente com base na expectativa de sobrevida da população divulgada anualmente pelo IBGE.

Somente as aposentadorias por tempo de contribuição que entrarem na regra de transição com pedágio de 50% serão calculadas com base no fator previdenciário, conforme determinam as regras da reforma da Previdência.

Esse sistema de transição pode ser aplicado a trabalhadores que no último dia 13, quando a reforma foi publicada, já estavam a dois anos ou menos de completar o tempo de contribuição necessário para se aposentar sem idade mínima nas regras antigas da Previdência: 30 anos, para a mulher, e 35 anos, para o homem.

Para se aposentar, segurados enquadrados nessas exigências devem aumentar o seu tempo de contribuição em 50% sobre o período que restava para que eles conseguissem a antiga aposentadoria por tempo de contribuição.

Por isso, a transição do pedágio de 50% deverá valer principalmente para pessoas que se aposentarem com períodos de contribuição entre 30 e 31 anos (mulheres) e 35 e 36 anos (homens), embora segurados com esses perfis também possam reunir condições de se aposentar conforme outras regras criadas pela reforma.

O fator previdenciário foi criado para desestimular aposentadorias consideradas precoces, como a de trabalhadores que pediam o benefício ainda na casa dos 50 anos de idade.

Cada segurado do INSS que se aposenta com o fator previdenciário tem a sua média salarial multiplicada por um índice.

Esse multiplicador é calculado com base em três informações do segurado na data em que ele pede a aposentadoria ao INSS: o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de sobrevida ao aposentar, que é apurada com base na Tábua de Mortalidade vigente.

Quanto menor a idade na aposentadoria, menor o índice e o valor do benefício.

Fator previdenciário | Descontos na renda

Veja abaixo como ficam as médias salariais dos trabalhadores após a aplicação do fator previdenciário:

Para mulheres com 30 anos de contribuição:

MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   1.000            1.250            1.500            1.750
48 anos                998,00          998,00          998,00          998,00
49 anos                998,00          998,00          998,00          998,00
50 anos                998,00          998,00          998,00          998,00
51 anos                998,00          998,00          998,00      1.031,25
52 anos                998,00          998,00          998,00      1.066,25
53 anos                998,00          998,00          998,00      1.103,23
54 anos                998,00          998,00          998,00      1.146,55
55 anos                998,00          998,00      1.018,57      1.188,33
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   2.000            2.250            2.500            2.750
48 anos             1.063,90      1.196,89      1.329,88      1.462,87
49 anos             1.101,19      1.238,84      1.376,49      1.514,13
50 anos             1.136,95      1.279,07      1.421,19      1.563,31
51 anos             1.178,57      1.325,89      1.473,22      1.620,54
52 anos             1.218,57      1.370,89      1.523,21      1.675,53
53 anos             1.260,83      1.418,44      1.576,04      1.733,64
54 anos             1.310,35      1.474,14      1.637,93      1.801,73
55 anos             1.358,09      1.527,85      1.697,62      1.867,38
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   3.000            3.250            3.500            3.750
48 anos             1.595,85      1.728,84      1.861,83      1.994,82
49 anos             1.651,78      1.789,43      1.927,08      2.064,73
50 anos             1.705,43      1.847,55      1.989,67      2.131,79
51 anos             1.767,86      1.915,18      2.062,50      2.209,82
52 anos             1.827,85      1.980,17      2.132,49      2.284,81
53 anos             1.891,25      2.048,85      2.206,46      2.364,06
54 anos             1.965,52      2.129,31      2.293,11      2.456,90
55 anos             2.037,14      2.206,90      2.376,66      2.546,42
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   4.000            4.250            4.500            4.750
48 anos             2.127,81      2.260,79      2.393,78      2.526,77
49 anos             2.202,38      2.340,03      2.477,68      2.615,32
50 anos             2.273,91      2.416,02      2.558,14      2.700,26
51 anos             2.357,14      2.504,47      2.651,79      2.799,11
52 anos             2.437,13      2.589,46      2.741,78      2.894,10
53 anos             2.521,66      2.679,27      2.836,87      2.994,47
54 anos             2.620,69      2.784,49      2.948,28      3.112,07
55 anos             2.716,18      2.885,95      3.055,71      3.225,47
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   5.000            5.250            5.500
48 anos             2.659,76      2.792,74      2.925,73
49 anos             2.752,97      2.890,62      3.028,27
50 anos             2.842,38      2.984,50      3.126,62
51 anos             2.946,43      3.093,75      3.241,07
52 anos             3.046,42      3.198,74      3.351,06
53 anos             3.152,08      3.309,68      3.467,29
54 anos             3.275,87      3.439,66      3.603,45
55 anos             3.395,23      3.564,99      3.734,75

Para mulheres com 31 anos de contribuição:

MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   1.000            1.250            1.500            1.750
48 anos                998,00          998,00          998,00          998,00
49 anos                998,00          998,00          998,00          998,00
50 anos                998,00          998,00          998,00      1.025,23
51 anos                998,00          998,00          998,00      1.062,75
52 anos                998,00          998,00          998,00      1.098,80
53 anos                998,00          998,00          998,00      1.136,90
54 anos                998,00          998,00      1.012,74      1.181,53
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   2.000            2.250            2.500            2.750
48 anos             1.096,44      1.233,49      1.370,54      1.507,60
49 anos             1.134,85      1.276,70      1.418,56      1.560,42
50 anos             1.171,69      1.318,15      1.464,61      1.611,08
51 anos             1.214,57      1.366,39      1.518,21      1.670,03
52 anos             1.255,77      1.412,74      1.569,71      1.726,68
53 anos             1.299,31      1.461,72      1.624,14      1.786,55
54 anos             1.350,32      1.519,11      1.687,90      1.856,69
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   3.000            3.250            3.500            3.750
48 anos             1.644,65      1.781,71      1.918,76      2.055,82
49 anos             1.702,27      1.844,13      1.985,98      2.127,84
50 anos             1.757,54      1.904,00      2.050,46      2.196,92
51 anos             1.821,85      1.973,67      2.125,49      2.277,31
52 anos             1.883,65      2.040,63      2.197,60      2.354,57
53 anos             1.948,96      2.111,38      2.273,79      2.436,20
54 anos             2.025,48      2.194,27      2.363,06      2.531,85
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   4.000            4.250            4.500            4.750
48 anos             2.192,87      2.329,93      2.466,98      2.604,03
49 anos             2.269,70      2.411,55      2.553,41      2.695,26
50 anos             2.343,38      2.489,84      2.636,30      2.782,77
51 anos             2.429,14      2.580,96      2.732,78      2.884,60
52 anos             2.511,54      2.668,51      2.825,48      2.982,45
53 anos             2.598,62      2.761,03      2.923,45      3.085,86
54 anos             2.700,64      2.869,43      3.038,22      3.207,01
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   5.000            5.250            5.500
48 anos             2.741,09      2.878,14      3.015,20
49 anos             2.837,12      2.978,98      3.120,83
50 anos             2.929,23      3.075,69      3.222,15
51 anos             3.036,42      3.188,24      3.340,06
52 anos             3.139,42      3.296,39      3.453,37
53 anos             3.248,27      3.410,69      3.573,10
54 anos             3.375,80      3.544,59      3.713,38

Para homens com 35 anos de contribuição

MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   1.000            1.250            1.500            1.750
50 anos                998,00          998,00          998,00          998,00
51 anos                998,00          998,00          998,00      1.031,25
52 anos                998,00          998,00          998,00      1.066,25
53 anos                998,00          998,00          998,00      1.103,23
54 anos                998,00          998,00          998,00      1.146,55
55 anos                998,00          998,00      1.018,57      1.188,33
56 anos                998,00          998,00      1.056,61      1.232,71
57 anos                998,00          998,00      1.097,09      1.279,94
58 anos                998,00          998,00      1.140,26      1.330,31
59 anos                998,00          998,00      1.186,40      1.384,13
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   2.000            2.250            2.500            2.750
50 anos             1.136,95      1.279,07      1.421,19      1.563,31
51 anos             1.178,57      1.325,89      1.473,22      1.620,54
52 anos             1.218,57      1.370,89      1.523,21      1.675,53
53 anos             1.260,83      1.418,44      1.576,04      1.733,64
54 anos             1.310,35      1.474,14      1.637,93      1.801,73
55 anos             1.358,09      1.527,85      1.697,62      1.867,38
56 anos             1.408,81      1.584,91      1.761,01      1.937,12
57 anos             1.462,79      1.645,64      1.828,49      2.011,34
58 anos             1.520,35      1.710,39      1.900,44      2.090,48
59 anos             1.581,86      1.779,60      1.977,33      2.175,06
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   3.000            3.250            3.500            3.750
50 anos             1.705,43      1.847,55      1.989,67      2.131,79
51 anos             1.767,86      1.915,18      2.062,50      2.209,82
52 anos             1.827,85      1.980,17      2.132,49      2.284,81
53 anos             1.891,25      2.048,85      2.206,46      2.364,06
54 anos             1.965,52      2.129,31      2.293,11      2.456,90
55 anos             2.037,14      2.206,90      2.376,66      2.546,42
56 anos             2.113,22      2.289,32      2.465,42      2.641,52
57 anos             2.194,18      2.377,03      2.559,88      2.742,73
58 anos             2.280,53      2.470,57      2.660,61      2.850,66
59 anos             2.372,80      2.570,53      2.768,26      2.966,00
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   4.000            4.250            4.500            4.750
50 anos             2.273,91      2.416,02      2.558,14      2.700,26
51 anos             2.357,14      2.504,47      2.651,79      2.799,11
52 anos             2.437,13      2.589,46      2.741,78      2.894,10
53 anos             2.521,66      2.679,27      2.836,87      2.994,47
54 anos             2.620,69      2.784,49      2.948,28      3.112,07
55 anos             2.716,18      2.885,95      3.055,71      3.225,47
56 anos             2.817,62      2.993,72      3.169,83      3.345,93
57 anos             2.925,58      3.108,43      3.291,28      3.474,12
58 anos             3.040,70      3.230,75      3.420,79      3.610,83
59 anos             3.163,73      3.361,46      3.559,20      3.756,93
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   5.000            5.250            5.500
50 anos             2.842,38      2.984,50      3.126,62
51 anos             2.946,43      3.093,75      3.241,07
52 anos             3.046,42      3.198,74      3.351,06
53 anos             3.152,08      3.309,68      3.467,29
54 anos             3.275,87      3.439,66      3.603,45
55 anos             3.395,23      3.564,99      3.734,75
56 anos             3.522,03      3.698,13      3.874,23
57 anos             3.656,97      3.839,82      4.022,67
58 anos             3.800,88      3.990,92      4.180,96
59 anos             3.954,66      4.152,40      4.350,13

Para homens com 36 anos de contribuição

MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   1.000            1.250            1.500            1.750
50 anos                998,00          998,00          998,00      1.025,23
51 anos                998,00          998,00          998,00      1.062,75
52 anos                998,00          998,00          998,00      1.098,80
53 anos                998,00          998,00          998,00      1.136,90
54 anos                998,00          998,00      1.012,74      1.181,53
55 anos                998,00          998,00      1.049,63      1.224,57
56 anos                998,00          998,00      1.088,82      1.270,29
57 anos                998,00          998,00      1.130,52      1.318,94
58 anos                998,00          998,00      1.175,00      1.370,83
59 anos                998,00      1.018,77      1.222,52      1.426,28
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   2.000            2.250            2.500            2.750
50 anos             1.171,69      1.318,15      1.464,61      1.611,08
51 anos             1.214,57      1.366,39      1.518,21      1.670,03
52 anos             1.255,77      1.412,74      1.569,71      1.726,68
53 anos             1.299,31      1.461,72      1.624,14      1.786,55
54 anos             1.350,32      1.519,11      1.687,90      1.856,69
55 anos             1.399,51      1.574,44      1.749,38      1.924,32
56 anos             1.451,76      1.633,22      1.814,69      1.996,16
57 anos             1.507,36      1.695,78      1.884,20      2.072,62
58 anos             1.566,66      1.762,49      1.958,33      2.154,16
59 anos             1.630,03      1.833,78      2.037,54      2.241,29
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   3.000            3.250            3.500            3.750
50 anos             1.757,54      1.904,00      2.050,46      2.196,92
51 anos             1.821,85      1.973,67      2.125,49      2.277,31
52 anos             1.883,65      2.040,63      2.197,60      2.354,57
53 anos             1.948,96      2.111,38      2.273,79      2.436,20
54 anos             2.025,48      2.194,27      2.363,06      2.531,85
55 anos             2.099,26      2.274,20      2.449,14      2.624,07
56 anos             2.177,63      2.359,10      2.540,57      2.722,04
57 anos             2.261,04      2.449,46      2.637,88      2.826,30
58 anos             2.349,99      2.545,82      2.741,66      2.937,49
59 anos             2.445,05      2.648,80      2.852,55      3.056,31
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   4.000            4.250            4.500            4.750
50 anos             2.343,38      2.489,84      2.636,30      2.782,77
51 anos             2.429,14      2.580,96      2.732,78      2.884,60
52 anos             2.511,54      2.668,51      2.825,48      2.982,45
53 anos             2.598,62      2.761,03      2.923,45      3.085,86
54 anos             2.700,64      2.869,43      3.038,22      3.207,01
55 anos             2.799,01      2.973,95      3.148,89      3.323,83
56 anos             2.903,51      3.084,98      3.266,45      3.447,92
57 anos             3.014,72      3.203,14      3.391,56      3.579,98
58 anos             3.133,32      3.329,15      3.524,99      3.720,82
59 anos             3.260,06      3.463,81      3.667,57      3.871,32
MÉDIA SALARIAL (em R$)
Idade                   5.000            5.250            5.500
50 anos             2.929,23      3.075,69      3.222,15
51 anos             3.036,42      3.188,24      3.340,06
52 anos             3.139,42      3.296,39      3.453,37
53 anos             3.248,27      3.410,69      3.573,10
54 anos             3.375,80      3.544,59      3.713,38
55 anos             3.498,77      3.673,70      3.848,64
56 anos             3.629,39      3.810,86      3.992,33
57 anos             3.768,40      3.956,83      4.145,25
58 anos             3.916,65      4.112,48      4.308,32
59 anos             4.075,08      4.278,83      4.482,58
To Top