Últimas Notícias

A classificação da Olimpíada Tóquio-2020 por país

PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL

1º – Afeganistão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – África do Sul – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Albânia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Alemanha – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Andorra – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Arábia Saudita – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Argélia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Argentina – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Armênia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Austrália – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Áustria – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Azerbaijão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Bahamas – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Bangladesh – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Belarus – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Bélgica – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Belize – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Bermudas – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Bolívia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Brasil – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Bulgária – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Canadá – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Cazaquistão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Chade – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Chile – 0 – 0 – 0 – 0

1º – China – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Chipre – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Cingapura – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Colômbia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Comitê Olimpico Russo – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Comores – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Coreia do Sul – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Croácia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Cuba – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Dinamarca – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Djibuti – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Egito – 0 – 0 – 0 – 0

1º – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Equador – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Eritreia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Eslováquia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Eslovênia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Espanha – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Estados Unidos – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Estônia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Etiópia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Fiji – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Filipinas – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Finlândia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – França – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Gana – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Geórgia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Grã-Bretanha – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Granada – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Grécia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Guam – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Guiné Equatorial – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Holanda – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Hong Kong – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Hungria – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Ilhas Cook – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Ilhas Marshall – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Índia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Indonésia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Irã – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Irlanda – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Israel – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Itália – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Japão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Jordânia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Kiribati – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Kosovo – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Kuwait – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Letônia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Liechtenstein – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Lituânia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Macedônia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Malásia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Marrocos – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Mauritânia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – México – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Mianmar – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Micronésia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Moldova – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Mónaco – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Mongólia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Namíbia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Nauru – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Nigéria – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Noruega – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Nova Zelândia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Omã – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Palau – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Peru – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Polônia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Portugal – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Qatar – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Quênia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Quirguistão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0

1º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0

1º – República Dominicana – 0 – 0 – 0 – 0

1º – República Tcheca – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Romênia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Samoa – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Samoa Americana – 0 – 0 – 0 – 0

1º – San Marino – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – São Cristóvão e Névis – 0 – 0 – 0 – 0

1º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0

1º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Sérvia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Seychelles – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Síria – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Sri Lanka – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Suazilândia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Sudão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Sudão do Sul – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Suécia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Suíça – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Tailândia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Taiwan – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Timor-Leste – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Tonga – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Tunísia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Turcomenistão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Turquia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Tuvalu – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Ucrânia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Uganda – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Uzbequistão – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Vanuatu – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Venezuela – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Vietnã – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0

1º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0

To Top