Corinthians

Corinthians sai do Z-4 com vitória sobre Flamengo; Fluminense é vice-líder

Corinthians
Corinthians / Instagram Corinthians / Instagram

O Corinthians deu um passo importante para deixar a zona de rebaixamento do returno do Brasileirão ao vencer o Flamengo por 1 a 0 em casa, na 25ª rodada. Esta vitória, a primeira nas seis rodadas iniciais do returno, levou o time à 17ª colocação, com seis pontos. Agora, a equipe está a apenas uma vitória de sair do Z-4, empatada em pontos com o Atlético-GO, que ocupa o 16º lugar devido ao critério de vitórias.

Além do Corinthians, o Z-4 do returno inclui o Bragantino, que caiu uma posição, o Athletico-PR, que perdeu duas posições, e o Cuiabá, que amarga o pior desempenho do returno até agora.

Fortaleza mantém a liderança do returno

Mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Botafogo fora de casa, o Fortaleza conseguiu manter a liderança da classificação do returno, acumulando 15 pontos. O Fluminense, por sua vez, subiu para a vice-liderança após vencer o São Paulo por 2 a 0, ultrapassando o Grêmio, que agora ocupa a terceira posição.

O Cruzeiro e o Internacional foram as equipes que mais subiram na tabela nesta rodada, com cada uma ganhando seis posições. O Cruzeiro saltou da 15ª para a nona colocação, enquanto o Internacional subiu da 14ª para a oitava posição. O Atlético-MG também se destacou, subindo cinco posições e alcançando o 11º lugar.

Em contraste, o Juventude foi a equipe que mais perdeu posições, caindo do nono para o 14º lugar. O Bahia, que já havia caído do terceiro para o sexto lugar na rodada anterior, agora ocupa a décima posição, continuando sua tendência de queda.

Classificação do returno após a 25ª rodada

  1. Fortaleza – 15 pontos (5V, 0E, 1D, 7GP, 4GC, 83,3% de aproveitamento)
  2. Fluminense – 13 pontos (4V, 1E, 1D, 6GP, 2GC, 72,2%)
  3. Grêmio – 12 pontos (4V, 0E, 2D, 9GP, 6GC, 66,7%)
  4. Palmeiras – 11 pontos (3V, 2E, 1D, 11GP, 5GC, 61,1%)
  5. Vasco – 11 pontos (3V, 2E, 1D, 9GP, 6GC, 61,1%)
  6. Botafogo – 10 pontos (3V, 1E, 2D, 12GP, 8GC, 55,6%)
  7. São Paulo – 9 pontos (3V, 0E, 3D, 5GP, 6GC, 50,0%)
  8. Internacional – 9 pontos (2V, 3E, 1D, 8GP, 6GC, 50,0%)
  9. Cruzeiro – 8 pontos (2V, 2E, 2D, 9GP, 6GC, 44,4%)
  10. Bahia – 8 pontos (2V, 2E, 2D, 6GP, 4GC, 44,4%)
  11. Atlético-MG – 8 pontos (2V, 2E, 2D, 7GP, 8GC, 44,4%)
  12. Criciúma – 7 pontos (2V, 1E, 3D, 7GP, 8GC, 38,9%)
  13. Vitória – 7 pontos (2V, 1E, 3D, 6GP, 7GC, 38,9%)
  14. Juventude – 7 pontos (2V, 1E, 3D, 9GP, 11GC, 38,9%)
  15. Flamengo – 7 pontos (2V, 1E, 3D, 7GP, 9GC, 38,9%)
  16. Atlético-GO – 6 pontos (2V, 0E, 4D, 5GP, 11GC, 33,3%)
  17. Corinthians – 6 pontos (1V, 3E, 2D, 5GP, 6GC, 33,3%)
  18. Bragantino – 5 pontos (1V, 2E, 3D, 7GP, 9GC, 27,8%)
  19. Athletico-PR – 4 pontos (1V, 1E, 4D, 6GP, 11GC, 22,2%)
  20. Cuiabá – 4 pontos (1V, 1E, 4D, 5GP, 13GC, 22,2%)
To Top