Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά στον πλανήτη φτάνει την εικοστή τρίτη του φορά μεταξύ 11 Ιουνίου και 19 Ιουλίου, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή καθώς φιλοξενείται ταυτόχρονα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.
Αυτός ο διαγωνισμός υπόσχεται να σπάσει τα ρεκόρ αναλογικά, καθώς η νέα μορφή που εγκρίθηκε από την ανώτατη οντότητα του αθλήματος θα φιλοξενήσει σαράντα οκτώ έθνη που αγωνίζονται για το χρυσό κύπελλο μέσω εκατόν τεσσάρων επίσημων συγκρούσεων.
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μεξικό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νότια Αφρική | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νότια Κορέα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τσεχική Δημοκρατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Το ταξίδι της ομάδας των Καναρίων ξεκινά το Σάββατο 13 Ιουνίου, αντιμετωπίζοντας την ισχυρή ομάδα του Μαρόκου, που τους εξέπληξε στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο. Μετά από αυτό το αρχικό στάδιο, η εθνική ομάδα θα μετρήσει δυνάμεις με τους Αϊτινούς στις 19 Ιουνίου και θα κλείσει την παρένθεση με τους Σκωτσέζους στις 24 του ίδιου μήνα.
Μέσω του επίσημου δημοσιευμένου προγράμματος, οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθούν με ακρίβεια τις ημέρες, τις ακριβείς στιγμές των σφυριγμάτων έναρξης, τα σκορ των ομάδων και
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Καναδάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κατάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βραζιλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαρόκο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αΐτη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παραγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αυστραλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γερμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κουράσω | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Εκουαδόρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ολλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιαπωνία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σουηδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Τυνησία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αίγυπτος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιράν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νέα Ζηλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Πράσινο Ακρωτήριο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ουρουγουάη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σενεγάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιράκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νορβηγία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αργεντίνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αλγερία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιορδανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ουζμπεκιστάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κολομβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χώρα | J | V | D | E | SG | Βαθμοί |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγγλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| την Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Γκάνα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παναμάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

