Últimas Notícias

Bolsa Família atende mais de 13,9 milhões de beneficiários neste mês

8b16dee6 231c 4520 9597 1e7c0b6ecc4c

O pagamento de maio do Bolsa Família começa nesta quinta-feira (17), em todo o país. Mais de 13,9 milhões de beneficiários do programa poderão sacar o dinheiro do programa. Neste mês, o valor repassado pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é de mais de R$ 2,4 bilhões, e o valor médio do benefício, para cada família, é de R$ 178,46.

Uma das beneficiárias é Francisca Eulália de Oliveira, moradora de Açailândia (MA). Desempregada e mãe de dois filhos, ela solicitou o benefício em março, e, logo no mês seguinte, passou a fazer parte do programa. O dinheiro, segundo ela, ajudou na alimentação das crianças. “Foi muito rápido e é uma ajuda que veio em boa hora, porque criança sempre precisa de alguma coisa e, às vezes, a gente não tem como dar, então ajuda muito”, disse.

Em maio, mais uma vez a fila foi zerada e 254.551 mil novas famílias foram incluídas no programa. Isso significa que todas as pessoas inscritas no Cadastro Único com perfil para participar do Bolsa Família, com dados atualizados há menos de 24 meses e sem divergências entre as informações cadastrais e outras bases de dados, estão sendo selecionadas e ingressando automaticamente.

Para o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, o papel do governo federal é mais do que complementar a renda dessas famílias, mas buscar também incentivar essas pessoas a saírem da pobreza. Um exemplo é o programa Futuro na Mão: dando um jeito na vida financeira, que oferece ferramentas e educação financeira aos beneficiários do Bolsa Família.

“O benefício é importante para o combate à pobreza e à desigualdade, mas, neste mês, lançamos o programa ‘Futuro na Mão’, que é mais uma ação para incentivar as famílias a conquistarem sua independência financeira e melhorarem a gestão do orçamento familiar. Com isso, queremos quebrar o ciclo da pobreza entre gerações e garantir o bem-estar dos milhões de brasileiros beneficiários do Bolsa Família”, destacou Beltrame.

O programa Futuro na Mão: dando um jeito na vida financeira foi desenvolvido pelo MDS em parceria com a Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil), e financiado pelo Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Até dezembro, 560 municípios serão convidados a aderir ao programa e levar as orientações às famílias.

Confira aqui os dados de pagamento por município 

Região UF  Famílias   Totais 
(R$) 
 Benefício médio 
DF             76.879            12.420.713,00         161,56
GO           307.810            46.108.433,00         149,80
MS           125.366            21.148.488,00         168,69
MT           158.094            25.312.985,00         160,11
CENTRO OESTE           668.149          104.990.619,00         157,14
AL           405.956            74.836.290,00         184,35
BA        1.838.613          328.027.030,00         178,41
CE        1.052.953          188.007.895,00         178,55
MA           984.351          202.400.411,00         205,62
PB           516.704            99.960.201,00         193,46
PE        1.159.122          202.595.020,00         174,78
PI           450.645            90.778.798,00         201,44
RN           348.386            61.433.173,00         176,34
SE           283.745            46.490.478,00         163,85
NORDESTE         7.040.475       1.294.529.296,00         183,87
AC             87.384            22.247.136,00         254,59
AM           397.682            87.509.586,00         220,05
AP             73.692            15.464.609,00         209,85
PA           943.410          183.189.056,00         194,18
RO             81.915            12.052.432,00         147,13
RR             45.434              9.116.447,00         200,65
TO           123.808            22.046.813,00         178,07
NORTE         1.753.325          351.626.079,00         200,55
ES           172.568            28.456.150,00         164,90
MG        1.060.186          179.738.881,00         169,54
RJ           829.359          143.201.110,00         172,66
SP        1.538.775          245.948.792,00         159,83
SUDESTE        3.600.888          597.344.933,00         165,89
PR           368.293            56.380.373,00         153,09
RS           370.370            59.707.166,00         161,21
SC           117.929            19.492.085,00         165,29
SUL            856.592          135.579.624,00         158,28
Total Geral      13.919.429       2.484.070.551,00         178,46

Pagamento – O pagamento do benefício segue um calendário escalonado. Para saber o dia em que poderá sacar, o beneficiário deve conferir o Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão do programa. Os que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses. Para saber a data de pagamento de cada mês, basta acessar a página oficial do Bolsa Família no Facebook.

To Top