Bolsa Família vai pagar R$ 2,6 bilhões em dezembro
Bolsa Família vai pagar R$ 2,6 bilhões em dezembro. Mais de R$ 2,6 bilhões serão repassados para 14,1 milhões de famílias em todo o Brasil. Desde agosto de 2017, todos os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal que se enquadram no perfil para receber o benefício não aguardam em uma fila de espera. Este mês, 574 mil novas famílias passarão a receber o recurso, no valor médio de R$ 186,72.
Os beneficiários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia, e assim por diante. O NIS é o número impresso no cartão do programa. O pagamento de dezembro foi antecipado para que as pessoas possam receber o dinheiro antes das festas de fim de ano.
E é com o os R$ 130 que recebe do programa que a dona de casa Shirley da Silva Pereira, da capital sergipana Aracaju, garante que nada vá faltar ao filho Ruan Miguel Santos, de 1 ano. Antes de receber o benefício, era como diarista que ela sustentava a casa. Após o nascimento de Ruan, ela parou de trabalhar e o Bolsa se tornou o único rendimento da família. “Como eu não tinha nenhuma renda, o Bolsa Família me ajudou muito. Compro uma roupinha para o meu filho, leite e depois, aos poucos, o alimento. Como somos somente nós dois, o dinheiro é todo para o Ruan”, relata.
Confira aqui os dados por município
| REGIÃO | UF | Pagamento – Dezembro | ||
| Mun. Atend. | Famílias | Totais (R$) | Benefício médio | |
| DF | 1 | 72.535 | 12.720.508,00 | 175,37 |
| GO | 246 | 308.885 | 48.455.268,00 | 156,87 |
| MS | 79 | 129.969 | 22.972.619,00 | 176,75 |
| MT | 141 | 162.263 | 26.926.718,00 | 165,94 |
| CENTRO OESTE | 467 | 673.652 | 111.075.113,00 | 164,89 |
| AL | 102 | 412.116 | 79.428.048,00 | 192,73 |
| BA | 417 | 1.851.030 | 345.273.843,00 | 186,53 |
| CE | 184 | 1.067.409 | 200.068.570,00 | 187,43 |
| MA | 217 | 984.380 | 211.014.687,00 | 214,36 |
| PB | 223 | 524.408 | 105.434.411,00 | 201,05 |
| PE | 185 | 1.178.450 | 215.310.797,00 | 182,71 |
| PI | 224 | 454.598 | 95.067.122,00 | 209,12 |
| RN | 167 | 357.062 | 66.237.305,00 | 185,51 |
| SE | 75 | 292.319 | 49.823.650,00 | 170,44 |
| NORDESTE | 1.794 | 7.121.772 | 1.367.658.433,00 | 192,04 |
| AC | 22 | 90.330 | 24.004.401,00 | 265,74 |
| AM | 62 | 408.675 | 93.845.061,00 | 229,63 |
| AP | 16 | 77.108 | 17.155.390,00 | 222,49 |
| PA | 144 | 966.673 | 194.953.079,00 | 201,67 |
| RO | 52 | 81.759 | 12.584.145,00 | 153,92 |
| RR | 15 | 47.997 | 9.974.460,00 | 207,81 |
| TO | 139 | 121.439 | 22.789.513,00 | 187,66 |
| NORTE | 450 | 1.793.981 | 375.306.049,00 | 209,20 |
| ES | 78 | 180.257 | 31.172.569,00 | 172,93 |
| MG | 853 | 1.052.153 | 188.430.813,00 | 179,09 |
| RJ | 92 | 875.367 | 158.598.080,00 | 181,18 |
| SP | 645 | 1.576.967 | 264.549.569,00 | 167,76 |
| SUDESTE | 1.668 | 3.684.744 | 642.751.031,00 | 174,44 |
| PR | 399 | 378.634 | 61.071.252,00 | 161,29 |
| RS | 497 | 367.805 | 62.532.644,00 | 170,02 |
| SC | 295 | 122.176 | 21.221.556,00 | 173,70 |
| SUL | 1.191 | 868.615 | 144.825.452,00 | 166,73 |
| Total Geral | 5.570 | 14.142.764 | 2.641.616.078,00 | 186,78 |
Veja Tambem em Bolsa Família
Beneficiário pode desistir do Bolsa Família ao solicitar BPC/Loas ao INSS
Bolsa Família sem projeção de reajuste, afirma ministro Bruno Moretti
Bolsa Família: governo libera pagamentos de maio com calendário por final de NIS
Caixa libera benefício de maio do Bolsa Família para NIS final 3
Caixa inicia repasses do Bolsa Família de maio 2026 com escalonamento por NIS até dia 29
Caixa libera Bolsa Família para beneficiários com NIS final 2; confira calendário de pagamento
Bolsa Família lança funcionalidades inéditas no aplicativo para facilitar consultas de beneficiários
Pagamento de maio do Bolsa Família começa para 19 milhões de famílias
Bolsa Família unifica pagamento em 217 municípios durante emergências climáticas
Caixa libera primeira parcela de maio do Bolsa Família a partir de segunda-feira
Caixa começa a pagar Bolsa Família no calendário de maio pelo NIS