Reforma: Mulher vai ganhar até R$ 7.000 a mais do que o homem no INSS
Reforma: Mulher vai ganhar até R$ 7.000 a mais do que o homem no INSS. As novas regras da Previdência, se estivessem valendo hoje, permitiriam à mulher ganhar até R$ 6.928 a mais do que o homem em um ano, mesmo que ambos se aposentem com períodos de contribuição e médias salariais idênticas. Fonte Jornal Agora – Escrito por Clayton Castelani
Principais mudanças da reforma para os trabalhadores do INSS
No exemplo, foi considerada média salarial de R$ 5.330, que equivale a 100% dos recolhimentos pelo teto desde julho de 1994, e período de contribuição a partir de 20 anos.
Essa variação ocorre porque há uma diferença no cálculo de aposentadorias de mulheres e homens aprovado no primeiro turno de votação na reforma da Previdência na Câmara.
Na sexta-feira (12), os deputados decidiram que os homens também poderão continuar se aposentado ao completar 15 anos de contribuição. Trabalhadores do INSS poderão pedir o benefício com esse tempo mínimo se tiverem 62 anos de idade (mulheres) e 65 (homens).
Para mulheres, a aposentadoria será de 60% da média das contribuições e aumentará 2% a partir de 16 anos de INSS. Para os homens, esse acréscimo só é aplicado a partir do 21º ano de recolhimentos.
Pelo cálculo aprovado, uma mulher com 16 anos de contribuição tem 62% da média salarial. O homem precisa de 21 anos para receber os mesmos 62%.
A alteração permitirá que as mulheres alcancem o benefício integral cinco anos antes dos homens, ou seja, ao se aposentarem com 35 anos, em vez de 40.
A alteração no cálculo das seguradas veio por meio de uma emenda da bancada feminina ao texto-base da reforma da Previdência. A emenda, que teve 344 votos favoráveis e 132 contrários, garante ainda outros benefícios, como a volta do termo proteção à maternidade à Constituição Federal. Sem a emenda, as trabalhadoras também teriam 60% da média salarial dos 15 aos 20 anos de INSS.
Para quem ganha menos, a defasagem não fará diferença: a maioria dos que têm médias salariais abaixo de R$ 1.800 teria o benefício limitado ao salário mínimo ao se aposentar com contribuição entre 15 e 20 anos.
Regra da aposentadoria | Como fica
- O tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para homens e mulheres
- Quem se aposentar por essa regra terá que cumprir a idade mínima de: 62 anos, para mulheres 65 anos, para homens
- A Câmara modificou o cálculo da mulher, mas não dos homens, então as fórmulas serão diferentes
- Além disso, as mulheres conseguirão a aposentadoria integral cinco anos antes dos homens
Confira a diferença no cálculo por ano (em R$)
Para quem tem 15 anos de contribuição
| Média salarial | Homens | Mulheres | Diferença |
| 1.800 | 1.080 | 1.080 | Não há |
| 2.000 | 1.200 | 1.200 | Não há |
| 2.200 | 1.320 | 1.320 | Não há |
| 2.400 | 1.440 | 1.440 | Não há |
| 2.600 | 1.560 | 1.560 | Não há |
| 2.800 | 1.680 | 1.680 | Não há |
| 3.000 | 1.800 | 1.800 | Não há |
| 3.200 | 1.920 | 1.920 | Não há |
| 3.400 | 2.040 | 2.040 | Não há |
| 3.600 | 2.160 | 2.160 | Não há |
| 3.800 | 2.280 | 2.280 | Não há |
| 4.000 | 2.400 | 2.400 | Não há |
| 4.200 | 2.520 | 2.520 | Não há |
| 4.400 | 2.640 | 2.640 | Não há |
| 4.600 | 2.760 | 2.760 | Não há |
| 4.800 | 2.880 | 2.880 | Não há |
| 5.000 | 3.000 | 3.000 | Não há |
| 5.200 | 3.120 | 3.120 | Não há |
| 5.330 | 3.198 | 3.198 | Não há |
Para quem tem 16 anos de contribuição
| Média salarial | Homem | Mulher | Diferença |
| 1.800 | 1.080 | 1.116 | 468 |
| 2.000 | 1.200 | 1.240 | 520 |
| 2.200 | 1.320 | 1.364 | 572 |
| 2.400 | 1.440 | 1.488 | 624 |
| 2.600 | 1.560 | 1.612 | 676 |
| 2.800 | 1.680 | 1.736 | 728 |
| 3.000 | 1.800 | 1.860 | 780 |
| 3.200 | 1.920 | 1.984 | 832 |
| 3.400 | 2.040 | 2.108 | 884 |
| 3.600 | 2.160 | 2.232 | 936 |
| 3.800 | 2.280 | 2.356 | 988 |
| 4.000 | 2.400 | 2.480 | 1.040 |
| 4.200 | 2.520 | 2.604 | 1.092 |
| 4.400 | 2.640 | 2.728 | 1.144 |
| 4.600 | 2.760 | 2.852 | 1.196 |
| 4.800 | 2.880 | 2.976 | 1.248 |
| 5.000 | 3.000 | 3.100 | 1.300 |
| 5.200 | 3.120 | 3.224 | 1.352 |
| 5.330 | 3.198 | 3.304 | 1.386 |
Para quem tem 17 anos de contribuição
| Média salarial | Homem | Mulher | Diferença |
| 1.800 | 1.080 | 1.152 | 936 |
| 2.000 | 1.200 | 1.280 | 1.040 |
| 2.200 | 1.320 | 1.408 | 1.144 |
| 2.400 | 1.440 | 1.536 | 1.248 |
| 2.600 | 1.560 | 1.664 | 1.352 |
| 2.800 | 1.680 | 1.792 | 1.456 |
| 3.000 | 1.800 | 1.920 | 1.560 |
| 3.200 | 1.920 | 2.048 | 1.664 |
| 3.400 | 2.040 | 2.176 | 1.768 |
| 3.600 | 2.160 | 2.304 | 1.872 |
| 3.800 | 2.280 | 2.432 | 1.976 |
| 4.000 | 2.400 | 2.560 | 2.080 |
| 4.200 | 2.520 | 2.688 | 2.184 |
| 4.400 | 2.640 | 2.816 | 2.288 |
| 4.600 | 2.760 | 2.944 | 2.392 |
| 4.800 | 2.880 | 3.072 | 2.496 |
| 5.000 | 3.000 | 3.200 | 2.600 |
| 5.200 | 3.120 | 3.328 | 2.704 |
| 5.330 | 3.198 | 3.411 | 2.771 |
Para quem tem 18 anos de contribuição
| Média salarial | Homem | Mulher | Diferença |
| 1.800 | 1.080 | 1.188 | 1.404 |
| 2.000 | 1.200 | 1.320 | 1.560 |
| 2.200 | 1.320 | 1.452 | 1.716 |
| 2.400 | 1.440 | 1.584 | 1.872 |
| 2.600 | 1.560 | 1.716 | 2.028 |
| 2.800 | 1.680 | 1.848 | 2.184 |
| 3.000 | 1.800 | 1.980 | 2.340 |
| 3.200 | 1.920 | 2.112 | 2.496 |
| 3.400 | 2.040 | 2.244 | 2.652 |
| 3.600 | 2.160 | 2.376 | 2.808 |
| 3.800 | 2.280 | 2.508 | 2.964 |
| 4.000 | 2.400 | 2.640 | 3.120 |
| 4.200 | 2.520 | 2.772 | 3.276 |
| 4.400 | 2.640 | 2.904 | 3.432 |
| 4.600 | 2.760 | 3.036 | 3.588 |
| 4.800 | 2.880 | 3.168 | 3.744 |
| 5.000 | 3.000 | 3.300 | 3.900 |
| 5.200 | 3.120 | 3.432 | 4.056 |
| 5.330 | 3.198 | 3.518 | 4.157 |
Para quem tem 19 anos de contribuição
| Média salarial | Homem | Mulher | Diferença |
| 1.800 | 1.080 | 1.224 | 1.872 |
| 2.000 | 1.200 | 1.360 | 2.080 |
| 2.200 | 1.320 | 1.496 | 2.288 |
| 2.400 | 1.440 | 1.632 | 2.496 |
| 2.600 | 1.560 | 1.768 | 2.704 |
| 2.800 | 1.680 | 1.904 | 2.912 |
| 3.000 | 1.800 | 2.040 | 3.120 |
| 3.200 | 1.920 | 2.176 | 3.328 |
| 3.400 | 2.040 | 2.312 | 3.536 |
| 3.600 | 2.160 | 2.448 | 3.744 |
| 3.800 | 2.280 | 2.584 | 3.952 |
| 4.000 | 2.400 | 2.720 | 4.160 |
| 4.200 | 2.520 | 2.856 | 4.368 |
| 4.400 | 2.640 | 2.992 | 4.576 |
| 4.600 | 2.760 | 3.128 | 4.784 |
| 4.800 | 2.880 | 3.264 | 4.992 |
| 5.000 | 3.000 | 3.400 | 5.200 |
| 5.200 | 3.120 | 3.536 | 5.408 |
| 5.330 | 3.198 | 3.624 | 5.543 |
Para quem tem 20 anos de contribuição
| Média salarial | Homem | Mulher | Diferença |
| 1.800 | 1.080 | 1.260 | 2.340 |
| 2.000 | 1.200 | 1.400 | 2.600 |
| 2.200 | 1.320 | 1.540 | 2.860 |
| 2.400 | 1.440 | 1.680 | 3.120 |
| 2.600 | 1.560 | 1.820 | 3.380 |
| 2.800 | 1.680 | 1.960 | 3.640 |
| 3.000 | 1.800 | 2.100 | 3.900 |
| 3.200 | 1.920 | 2.240 | 4.160 |
| 3.400 | 2.040 | 2.380 | 4.420 |
| 3.600 | 2.160 | 2.520 | 4.680 |
| 3.800 | 2.280 | 2.660 | 4.940 |
| 4.000 | 2.400 | 2.800 | 5.200 |
| 4.200 | 2.520 | 2.940 | 5.460 |
| 4.400 | 2.640 | 3.080 | 5.720 |
| 4.600 | 2.760 | 3.220 | 5.980 |
| 4.800 | 2.880 | 3.360 | 6.240 |
| 5.000 | 3.000 | 3.500 | 6.500 |
| 5.200 | 3.120 | 3.640 | 6.760 |
| 5.330 | 3.198 | 3.731 | 6.928 |
Veja Tambem em Benefícios
Resultado Quina 7038 traz prêmio acumulado em R$ 12 milhões nesta sexta
Resultado Lotofácil 3698 sorteia hoje prêmio de R$ 5 milhões com transmissão ao vivo pelas Loterias Caixa
Decisão do STJ garante benefício de aposentadoria especial a três profissões no INSS
INSS envia alerta de prova de vida pelo WhatsApp para beneficiários com pendência
INSS nega aposentadoria em 6 minutos via robôs, amplia Central 135 para 8 milhões de chamadas
INSS divulga calendário de pagamentos para junho de 2026 com datas escalonadas
Abono Salarial PIS/Pasep 2026: Veja como consultar elegibilidade pelo CPF no aplicativo oficial
MEI pode corrigir declaração anual do Simples Nacional com erros até 31 de maio
Declaração do Imposto de Renda 2026 encerra prazo e prevê multas de até 20% por atraso
Caixa Econômica Federal inicia pagamento do Bolsa Família para 19,08 milhões de famílias com NIS final 6
Saiba quem tem direito adquirido à aposentadoria por idade do INSS