Até dia 31 de julho será pago o Bolsa Família: Veja o valor
Até dia 31 de julho será pago o Bolsa Família: Veja o valor. O pagamento do Bolsa Família deste mês de junho começou nesta quinta-feira (18) e segue até o próximo dia 31. No total, mais de R$ 2,6 bilhões estão sendo transferidos para 13,8 milhões de famílias pobres e extremamente pobres em todo o país. O valor médio do benefício é de R$ 188,51.
Como em todos os meses, o repasse é realizado de acordo com o Número de Inscrição Social, o NIS, impresso no cartão. Aqueles que terminam com final 1 podem sacar no primeiro dia do pagamento. Os com final 2, no segundo dia e assim por diante. Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses.
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, ressalta que o governo está empenhado em garantir oportunidades para garantir que as famílias possam superar a pobreza, principalmente promovendo ações de inclusão social e produtiva dos jovens, seja por meio de parcerias ou por meio do Plano Progredir, que oferece acesso ao empreendedorismo, à qualificação profissional e ao mercado de trabalho.
“Temos 4,6 milhões de jovens filhos do bolsa Família, entre 18 e 29 anos, que nem trabalham, nem estudam no Brasil. Isso é uma tragédia social. Então, nós estamos querendo levar cursos de qualificação em parceria com o Sistema S como um todo, para apoiar na melhoraria de vida dessas famílias”, analisou Osmar Terra.
Além disso, o Bolsa Família garante o acesso dos beneficiários a outras políticas públicas, como é o caso do Criança Feliz, leva orientações sobre como estimular o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor das crianças com o objetivo de ajuda-las a superar a pobreza no futuro. Até o momento, cerca de 700 mil crianças e gestantes já foram atendidas.
Confira aqui os dados por município
| REGIÃO | UF | Pagamento – Julho | |||
| Mun. Atend. | Famílias | Totais (R$) | Benefício médio | ||
| DF | 1 | 71.597 | 12.785.097,00 | 178,57 | |
| GO | 246 | 296.820 | 47.127.282,00 | 158,77 | |
| MS | 79 | 122.978 | 22.172.640,00 | 180,30 | |
| MT | 141 | 153.272 | 25.928.556,00 | 169,17 | |
| CENTRO OESTE | 467 | 644.667 | 108.013.575,00 | 167,55 | |
| AL | 102 | 401.110 | 77.739.560,00 | 193,81 | |
| BA | 417 | 1.814.706 | 339.423.390,00 | 187,04 | |
| CE | 184 | 1.049.696 | 198.250.970,00 | 188,87 | |
| MA | 217 | 962.312 | 207.278.530,00 | 215,40 | |
| PB | 223 | 516.454 | 104.066.130,00 | 201,50 | |
| PE | 185 | 1.164.005 | 213.952.687,00 | 183,81 | |
| PI | 224 | 450.508 | 94.891.094,00 | 210,63 | |
| RN | 167 | 352.140 | 65.923.406,00 | 187,21 | |
| SE | 75 | 288.481 | 49.207.062,00 | 170,57 | |
| NORDESTE | 1.794 | 6.999.412 | 1.350.732.829,00 | 192,98 | |
| AC | 22 | 89.984 | 24.154.784,00 | 268,43 | |
| AM | 62 | 403.157 | 92.927.047,00 | 230,50 | |
| AP | 16 | 78.017 | 17.462.369,00 | 223,83 | |
| PA | 144 | 967.507 | 194.352.929,00 | 200,88 | |
| RO | 52 | 77.933 | 11.981.233,00 | 153,74 | |
| RR | 15 | 48.310 | 10.102.818,00 | 209,12 | |
| TO | 139 | 116.683 | 22.156.486,00 | 189,89 | |
| NORTE | 450 | 1.781.591 | 373.137.666,00 | 209,44 | |
| ES | 78 | 179.686 | 31.351.771,00 | 174,48 | |
| MG | 853 | 1.026.926 | 186.448.426,00 | 181,56 | |
| RJ | 92 | 868.608 | 159.911.280,00 | 184,10 | |
| SP | 645 | 1.510.317 | 258.969.268,00 | 171,47 | |
| SUDESTE | 1.668 | 3.585.537 | 636.680.745,00 | 177,57 | |
| PR | 399 | 363.103 | 59.612.176,00 | 164,17 | |
| RS | 497 | 350.865 | 60.601.883,00 | 172,72 | |
| SC | 295 | 116.127 | 20.502.716,00 | 176,55 | |
| SUL | 1.191 | 830.095 | 140.716.775,00 | 169,52 | |
| Total Geral | 5.570 | 13.841.302 | 2.609.281.590,00 | 188,51 |
Saiba mais – O Bolsa Família é voltado a famílias extremamente pobres (renda per capita mensal de até R$ 89) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 89,01 e R$ 178). Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação. A quantia que cada beneficiário recebe varia conforme o número de pessoas na família, a idade de cada um e a renda declarada.
Veja Tambem em Benefícios
Resultado Quina 7038 traz prêmio acumulado em R$ 12 milhões nesta sexta
Resultado Lotofácil 3698 sorteia hoje prêmio de R$ 5 milhões com transmissão ao vivo pelas Loterias Caixa
Decisão do STJ garante benefício de aposentadoria especial a três profissões no INSS
INSS envia alerta de prova de vida pelo WhatsApp para beneficiários com pendência
INSS nega aposentadoria em 6 minutos via robôs, amplia Central 135 para 8 milhões de chamadas
INSS divulga calendário de pagamentos para junho de 2026 com datas escalonadas
Abono Salarial PIS/Pasep 2026: Veja como consultar elegibilidade pelo CPF no aplicativo oficial
MEI pode corrigir declaração anual do Simples Nacional com erros até 31 de maio
Declaração do Imposto de Renda 2026 encerra prazo e prevê multas de até 20% por atraso
Caixa Econômica Federal inicia pagamento do Bolsa Família para 19,08 milhões de famílias com NIS final 6
Saiba quem tem direito adquirido à aposentadoria por idade do INSS