Bolsa Família paga em média até R$ 186,73 no mês de agosto
Bolsa Família: Benefício paga em média até R$ 186,73 no mês de agosto. Mais de 14 milhões de famílias brasileiras serão beneficiadas pelo Programa Bolsa Família neste mês de julho. O investimento total do governo federal será de R$ 2,62 bilhões, que começam a ser transferidos. A média de repasse é de R$ 186,73 por família.
O secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Lelo Coimbra, destacou a importância do repasse para as famílias, valor que as ajuda a criar condições para que saiam da pobreza. “O pagamento em dia do Bolsa Família é fundamental para dar segurança a essas pessoas. O benefício é essencial para que consigam buscar um emprego, uma remuneração fixa e saiam da situação de vulnerabilidade”, explica.
Os compromissos assumidos pelos beneficiários no tocante às condicionalidades de educação e saúde – como manter as crianças e jovens na escola e com a carteira de vacinação em dia – têm reflexo também na melhoria de outros aspectos sociais, defende Lelo Coimbra.
As famílias beneficiadas receberão mensagem nos extratos de pagamento sobre o combate ao trabalho infantil, informando que as crianças não devem trabalhar, ressaltando que as vivências que são próprias da infância contribuem decisivamente para o seu desenvolvimento e trajetória. Também serão comunicadas a respeito da convocação para atualizarem suas informações, por ocasião do processo de revisão cadastral deste ano.
Dentre as cinco regiões do país, o Nordeste é a que concentra a maior quantidade de famílias beneficiadas pelo programa, seguido do Sudeste e do Norte.
Confira aqui os dados por município
| REGIÃO | UF | Pagamento Junho | |||
| Mun. Atend. | Famílias | Totais (R$) | Benefício médio | ||
| DF | 1 | 72.524 | 13.014.762,00 | 179,45 | |
| GO | 246 | 302.665 | 47.695.806,00 | 157,59 | |
| MS | 79 | 126.668 | 22.556.977,00 | 178,08 | |
| MT | 141 | 157.280 | 26.341.880,00 | 167,48 | |
| CENTRO OESTE | 467 | 659.137 | 109.609.425,00 | 166,29 | |
| AL | 102 | 407.229 | 78.394.229,00 | 192,51 | |
| BA | 417 | 1.836.980 | 341.420.482,00 | 185,86 | |
| CE | 184 | 1.060.667 | 199.040.328,00 | 187,66 | |
| MA | 217 | 970.472 | 206.635.616,00 | 212,92 | |
| PB | 223 | 522.195 | 104.329.144,00 | 199,79 | |
| PE | 185 | 1.178.788 | 215.281.178,00 | 182,63 | |
| PI | 224 | 455.074 | 94.994.176,00 | 208,74 | |
| RN | 167 | 355.773 | 66.086.584,00 | 185,75 | |
| SE | 75 | 292.146 | 49.496.217,00 | 169,42 | |
| NORDESTE | 1.794 | 7.079.324 | 1.355.677.954,00 | 191,50 | |
| AC | 22 | 90.670 | 23.963.222,00 | 264,29 | |
| AM | 62 | 407.223 | 92.494.319,00 | 227,13 | |
| AP | 16 | 78.870 | 17.342.137,00 | 219,88 | |
| PA | 144 | 976.805 | 194.383.520,00 | 199,00 | |
| RO | 52 | 79.344 | 12.119.356,00 | 152,74 | |
| RR | 15 | 49.102 | 10.131.527,00 | 206,34 | |
| TO | 139 | 118.604 | 22.349.893,00 | 188,44 | |
| NORTE | 450 | 1.800.618 | 372.783.974,00 | 207,03 | |
| ES | 78 | 183.023 | 31.674.873,00 | 173,06 | |
| MG | 853 | 1.045.431 | 188.239.435,00 | 180,06 | |
| RJ | 92 | 887.391 | 161.828.726,00 | 182,36 | |
| SP | 645 | 1.561.120 | 264.390.146,00 | 169,36 | |
| SUDESTE | 1.668 | 3.676.965 | 646.133.180,00 | 175,72 | |
| PR | 399 | 374.405 | 60.856.005,00 | 162,54 | |
| RS | 497 | 361.604 | 61.801.042,00 | 170,91 | |
| SC | 295 | 120.315 | 20.999.861,00 | 174,54 | |
| SUL | 1.191 | 856.324 | 143.656.908,00 | 167,76 | |
| Total Geral | 5.570 | 14.072.368 | 2.627.861.441,00 | 186,74 |
Saiba mais
O Bolsa Família é voltado a famílias extremamente pobres (renda per capita mensal de até R$ 85) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170). Os beneficiários recebem o dinheiro mensalmente e, em contrapartida, cumprem compromissos nas áreas de saúde e educação.
*Por Henrique Jasper
Informações sobre os programas do Ministério da Cidadania:
Central de Relacionamento – 121
Veja Tambem em Benefícios
Resultado Quina 7038 traz prêmio acumulado em R$ 12 milhões nesta sexta
Resultado Lotofácil 3698 sorteia hoje prêmio de R$ 5 milhões com transmissão ao vivo pelas Loterias Caixa
Decisão do STJ garante benefício de aposentadoria especial a três profissões no INSS
INSS envia alerta de prova de vida pelo WhatsApp para beneficiários com pendência
INSS nega aposentadoria em 6 minutos via robôs, amplia Central 135 para 8 milhões de chamadas
INSS divulga calendário de pagamentos para junho de 2026 com datas escalonadas
Abono Salarial PIS/Pasep 2026: Veja como consultar elegibilidade pelo CPF no aplicativo oficial
MEI pode corrigir declaração anual do Simples Nacional com erros até 31 de maio
Declaração do Imposto de Renda 2026 encerra prazo e prevê multas de até 20% por atraso
Caixa Econômica Federal inicia pagamento do Bolsa Família para 19,08 milhões de famílias com NIS final 6
Saiba quem tem direito adquirido à aposentadoria por idade do INSS