Reforma muda valores de contribuição no INSS dos trabalhadores
Reforma muda valores de contribuição no INSS dos trabalhadores. O valor descontado do salário de cada trabalhador para a aposentadoria vai mudar. Em resumo, quem ganha menos vai contribuir menos para o INSS, e quem ganha mais, vai contribuir mais.
Com a reforma promulgada pelo Congresso nesta terça-feira (12), as novas alíquotas já valerão para os salários de fevereiro do ano que vem, pagos em março.
Hoje, quem trabalha com carteira assinada no setor privado contribui com um percentual que vai de 8% a 11% do salário para a Previdência. São três faixas:
- salário de até R$ 1.751,81: 8%
- de 1.751,82 a R$ 2.919,72: 9%
- de R$ 2.919,73 a R$ 5.839,45: 11%
Teto previdenciário
O valor de R$ 5.839,45 é teto previdenciário, ou seja, o valor máximo do benefício recebido pelos trabalhadores do setor privado. Isso significa que, mesmo que alguém ganhe mais, só contribui com 11% desse valor (o equivalente a R$ 642,34), porque não receberá mais do que o teto quando se aposentar.
Para os funcionários públicos, a contribuição é diferente: o que vale é o chamado regime próprio.
Os que ingressaram no serviço público até 2013 pagam 11% de todo o seu salário; exceto aqueles que aderiram ao fundo de previdência complementar dos servidores, o Funpresp, que contribuem com 11% até o teto do regime geral (R$ 5.839,45), porque têm o benefício limitado a esse valor.
Já os que entraram depois de 2013 também contribuem com 11% até o teto, pelo mesmo motivo.
Com a reforma, os dois regimes serão unificados, mas os servidores públicos com altos salários e há bastante tempo no cargo terão que contribuir com alíquotas mais altas.
Novo sistema
No novo sistema, as alíquotas vão de 7,5% a 14% para os trabalhadores do setor privado e, para o setor público, podem chegar a 22%.
Mas essas taxas são progressivas, ou seja, cobradas apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa, o que faz com que o percentual de fato descontado do total dos ganhos (a alíquota efetiva) seja menor.
Por exemplo: para quem recebe até um salário mínimo (R$ 998), a alíquota é única, de 7,5%. Mas para ganhos entre R$ 998,01 e R$ 2 mil, sobe para 9%. Isso quer dizer que um trabalhador que ganha R$ 1.100 mil pagará 7,5% sobre R$ 998 (R$ 74,85), mais 9% sobre os R$ 102 que excedem esse valor (R$ 9,18). Ou seja, no total, ele pagará R$ 84,03, o que corresponde a 7,64% do seu salário.
Veja as novas alíquotas para cada faixa:
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2019/A/4/KkD10CSBuiMqAidJPsxQ/aliquotas-de-contribuicao1.jpg)
Reforma da Previdência propõe mudança na alíquota de contribuição — Foto: Infografia G1
A pedido do G1, Emerson Lemes, tesoureiro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), calculou de quanto será a diferença na contribuição para pessoas com diversos salários.
Para quem trabalha no setor privado, o máximo que o valor pode aumentar é R$ 40,21. Isso vale para os salários iguais ou acima do teto previdenciário, de R$ 5.839,45. Já quem ganha R$ 3.000, por exemplo, vai pagar R$ 44,97 a menos do que hoje. Em alguns raros casos, há empate nos valores. Veja:
Alíquotas para trabalhadores do setor privado
| Salário | Antes da reforma | Depois da reforma | Diferença | ||
| Contribuição | Alíquota atual | Contribuição | Alíquota efetiva | ||
| R$ 998,00 | R$ 79,84 | 8% | R$ 74,85 | 7,50% | -R$ 4,99 |
| R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | 8% | R$ 75,03 | 7,50% | -R$ 4,97 |
| R$ 1.200,00 | R$ 96,00 | 8% | R$ 93,03 | 7,75% | -R$ 2,97 |
| R$ 1.400,00 | R$ 112,00 | 8% | R$ 111,03 | 7,93% | -R$ 0,97 |
| R$ 1.497,00 | R$ 119,76 | 8% | R$ 119,76 | 8,00% | R$ 0,00 |
| R$ 1.600,00 | R$ 128,00 | 8% | R$ 129,03 | 8,06% | R$ 1,03 |
| R$ 1.751,00 | R$ 140,08 | 8% | R$ 142,62 | 8,15% | R$ 2,54 |
| R$ 1.800,00 | R$ 162,00 | 9% | R$ 147,03 | 8,17% | -R$ 14,97 |
| R$ 2.000,00 | R$ 180,00 | 9% | R$ 165,03 | 8,25% | -R$ 14,97 |
| R$ 2.200,00 | R$ 198,00 | 9% | R$ 189,03 | 8,59% | -R$ 8,97 |
| R$ 2.400,00 | R$ 216,00 | 9% | R$ 213,03 | 8,88% | -R$ 2,97 |
| R$ 2.499,00 | R$ 224,91 | 9% | R$ 224,91 | 9,00% | R$ 0,00 |
| R$ 2.600,00 | R$ 234,00 | 9% | R$ 237,03 | 9,12% | R$ 3,03 |
| R$ 2.800,00 | R$ 252,00 | 9% | R$ 261,03 | 9,32% | R$ 9,03 |
| R$ 3.000,00 | R$ 330,00 | 11% | R$ 285,03 | 9,50% | -R$ 44,97 |
| R$ 3.200,00 | R$ 352,00 | 11% | R$ 313,03 | 9,78% | -R$ 38,97 |
| R$ 3.400,00 | R$ 374,00 | 11% | R$ 341,03 | 10,03% | -R$ 32,97 |
| R$ 3.600,00 | R$ 396,00 | 11% | R$ 369,03 | 10,25% | -R$ 26,97 |
| R$ 3.800,00 | R$ 418,00 | 11% | R$ 397,03 | 10,45% | -R$ 20,97 |
| R$ 4.000,00 | R$ 440,00 | 11% | R$ 425,03 | 10,63% | -R$ 14,97 |
| R$ 4.200,00 | R$ 462,00 | 11% | R$ 453,03 | 10,79% | -R$ 8,97 |
| R$ 4.400,00 | R$ 484,00 | 11% | R$ 481,03 | 10,93% | -R$ 2,97 |
| R$ 4.499,00 | R$ 494,89 | 11% | R$ 494,89 | 11,00% | R$ 0,00 |
| R$ 4.600,00 | R$ 506,00 | 11% | R$ 509,03 | 11,07% | R$ 3,03 |
| R$ 4.800,00 | R$ 528,00 | 11% | R$ 537,03 | 11,19% | R$ 9,03 |
| R$ 5.000,00 | R$ 550,00 | 11% | R$ 565,03 | 11,30% | R$ 15,03 |
| R$ 5.200,00 | R$ 572,00 | 11% | R$ 593,03 | 11,40% | R$ 21,03 |
| R$ 5.400,00 | R$ 594,00 | 11% | R$ 621,03 | 11,50% | R$ 27,03 |
| R$ 5.600,00 | R$ 616,00 | 11% | R$ 649,03 | 11,59% | R$ 33,03 |
| R$ 5.800,00 | R$ 638,00 | 11% | R$ 677,03 | 11,67% | R$ 39,03 |
| R$ 5.839,45 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
| R$ 6.000,00 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
| R$ 7.000,00 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
| R$ 8.000,00 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
| R$ 9.000,00 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
| R$ 10.000,00 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
Fonte: IBDP
Alíquotas para servidores que entraram para o serviço público até 2013
| Salário | Antes da reforma | Depois da reforma | Diferença | ||
| Contribuição | Alíquota atual | Contribuição | Alíquota efetiva | ||
| R$ 998,00 | R$ 109,78 | 11% | R$ 74,85 | 7,50% | -R$ 34,93 |
| R$ 1.000,00 | R$ 110,00 | 11% | R$ 75,03 | 7,50% | -R$ 34,97 |
| R$ 1.200,00 | R$ 132,00 | 11% | R$ 93,03 | 7,75% | -R$ 38,97 |
| R$ 1.400,00 | R$ 154,00 | 11% | R$ 111,03 | 7,93% | -R$ 42,97 |
| R$ 1.600,00 | R$ 176,00 | 11% | R$ 129,03 | 8,06% | -R$ 46,97 |
| R$ 1.800,00 | R$ 198,00 | 11% | R$ 147,03 | 8,17% | -R$ 50,97 |
| R$ 2.000,00 | R$ 220,00 | 11% | R$ 165,03 | 8,25% | -R$ 54,97 |
| R$ 2.200,00 | R$ 242,00 | 11% | R$ 189,03 | 8,59% | -R$ 52,97 |
| R$ 2.400,00 | R$ 264,00 | 11% | R$ 213,03 | 8,88% | -R$ 50,97 |
| R$ 2.600,00 | R$ 286,00 | 11% | R$ 237,03 | 9,12% | -R$ 48,97 |
| R$ 2.800,00 | R$ 308,00 | 11% | R$ 261,03 | 9,32% | -R$ 46,97 |
| R$ 3.000,00 | R$ 330,00 | 11% | R$ 285,03 | 9,50% | -R$ 44,97 |
| R$ 3.200,00 | R$ 352,00 | 11% | R$ 313,03 | 9,78% | -R$ 38,97 |
| R$ 3.400,00 | R$ 374,00 | 11% | R$ 341,03 | 10,03% | -R$ 32,97 |
| R$ 3.600,00 | R$ 396,00 | 11% | R$ 369,03 | 10,25% | -R$ 26,97 |
| R$ 3.800,00 | R$ 418,00 | 11% | R$ 397,03 | 10,45% | -R$ 20,97 |
| R$ 4.000,00 | R$ 440,00 | 11% | R$ 425,03 | 10,63% | -R$ 14,97 |
| R$ 4.200,00 | R$ 462,00 | 11% | R$ 453,03 | 10,79% | -R$ 8,97 |
| R$ 4.400,00 | R$ 484,00 | 11% | R$ 481,03 | 10,93% | -R$ 2,97 |
| R$ 4.499,00 | R$ 494,89 | 11% | R$ 494,89 | 11,00% | R$ 0,00 |
| R$ 4.600,00 | R$ 506,00 | 11% | R$ 509,03 | 11,07% | R$ 3,03 |
| R$ 4.800,00 | R$ 528,00 | 11% | R$ 537,03 | 11,19% | R$ 9,03 |
| R$ 5.000,00 | R$ 550,00 | 11% | R$ 565,03 | 11,30% | R$ 15,03 |
| R$ 5.200,00 | R$ 572,00 | 11% | R$ 593,03 | 11,40% | R$ 21,03 |
| R$ 5.400,00 | R$ 594,00 | 11% | R$ 621,03 | 11,50% | R$ 27,03 |
| R$ 5.600,00 | R$ 616,00 | 11% | R$ 649,03 | 11,59% | R$ 33,03 |
| R$ 5.800,00 | R$ 638,00 | 11% | R$ 677,03 | 11,67% | R$ 39,03 |
| R$ 5.839,45 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
| R$ 6.000,00 | R$ 660,00 | 11% | R$ 705,83 | 11,76% | R$ 45,83 |
| R$ 7.000,00 | R$ 770,00 | 11% | R$ 850,83 | 12,15% | R$ 80,83 |
| R$ 8.000,00 | R$ 880,00 | 11% | R$ 995,83 | 12,45% | R$ 115,83 |
| R$ 9.000,00 | R$ 990,00 | 11% | R$ 1.140,83 | 12,68% | R$ 150,83 |
| R$ 9.200,00 | R$ 1.012,00 | 11% | R$ 1.169,83 | 12,72% | R$ 157,83 |
| R$ 9.400,00 | R$ 1.034,00 | 11% | R$ 1.198,83 | 12,75% | R$ 164,83 |
| R$ 9.600,00 | R$ 1.056,00 | 11% | R$ 1.227,83 | 12,79% | R$ 171,83 |
| R$ 9.800,00 | R$ 1.078,00 | 11% | R$ 1.256,83 | 12,82% | R$ 178,83 |
| R$ 10.000,00 | R$ 1.100,00 | 11% | R$ 1.285,83 | 12,86% | R$ 185,83 |
| R$ 20.000,00 | R$ 2.200,00 | 11% | R$ 2.935,83 | 14,68% | R$ 735,83 |
| R$ 30.000,00 | R$ 3.300,00 | 11% | R$ 4.835,83 | 16,12% | R$ 1.535,83 |
| R$ 40.000,00 | R$ 4.400,00 | 11% | R$ 6.755,86 | 16,89% | R$ 2.355,86 |
Fonte: IBDP
Alíquotas para servidores que entraram para o serviço público até 2013 e aderiram ao Funpresp, ou que entraram após 2013
| Salário | Antes da reforma | Depois da reforma | Diferença | ||
| Contribuição | Alíquota atual | Contribuição | Alíquota efetiva | ||
| R$ 998,00 | R$ 109,78 | 11% | R$ 74,85 | 7,50% | -R$ 34,93 |
| R$ 1.000,00 | R$ 110,00 | 11% | R$ 75,03 | 7,50% | -R$ 34,97 |
| R$ 1.200,00 | R$ 132,00 | 11% | R$ 93,03 | 7,75% | -R$ 38,97 |
| R$ 1.400,00 | R$ 154,00 | 11% | R$ 111,03 | 7,93% | -R$ 42,97 |
| R$ 1.600,00 | R$ 176,00 | 11% | R$ 129,03 | 8,06% | -R$ 46,97 |
| R$ 1.800,00 | R$ 198,00 | 11% | R$ 147,03 | 8,17% | -R$ 50,97 |
| R$ 2.000,00 | R$ 220,00 | 11% | R$ 165,03 | 8,25% | -R$ 54,97 |
| R$ 2.200,00 | R$ 242,00 | 11% | R$ 189,03 | 8,59% | -R$ 52,97 |
| R$ 2.400,00 | R$ 264,00 | 11% | R$ 213,03 | 8,88% | -R$ 50,97 |
| R$ 2.600,00 | R$ 286,00 | 11% | R$ 237,03 | 9,12% | -R$ 48,97 |
| R$ 2.800,00 | R$ 308,00 | 11% | R$ 261,03 | 9,32% | -R$ 46,97 |
| R$ 3.000,00 | R$ 330,00 | 11% | R$ 285,03 | 9,50% | -R$ 44,97 |
| R$ 3.200,00 | R$ 352,00 | 11% | R$ 313,03 | 9,78% | -R$ 38,97 |
| R$ 3.400,00 | R$ 374,00 | 11% | R$ 341,03 | 10,03% | -R$ 32,97 |
| R$ 3.600,00 | R$ 396,00 | 11% | R$ 369,03 | 10,25% | -R$ 26,97 |
| R$ 3.800,00 | R$ 418,00 | 11% | R$ 397,03 | 10,45% | -R$ 20,97 |
| R$ 4.000,00 | R$ 440,00 | 11% | R$ 425,03 | 10,63% | -R$ 14,97 |
| R$ 4.200,00 | R$ 462,00 | 11% | R$ 453,03 | 10,79% | -R$ 8,97 |
| R$ 4.400,00 | R$ 484,00 | 11% | R$ 481,03 | 10,93% | -R$ 2,97 |
| R$ 4.499,00 | R$ 494,89 | 11% | R$ 494,89 | 11,00% | R$ 0,00 |
| R$ 4.600,00 | R$ 506,00 | 11% | R$ 509,03 | 11,07% | R$ 3,03 |
| R$ 4.800,00 | R$ 528,00 | 11% | R$ 537,03 | 11,19% | R$ 9,03 |
| R$ 5.000,00 | R$ 550,00 | 11% | R$ 565,03 | 11,30% | R$ 15,03 |
| R$ 5.200,00 | R$ 572,00 | 11% | R$ 593,03 | 11,40% | R$ 21,03 |
| R$ 5.400,00 | R$ 594,00 | 11% | R$ 621,03 | 11,50% | R$ 27,03 |
| R$ 5.600,00 | R$ 616,00 | 11% | R$ 649,03 | 11,59% | R$ 33,03 |
| R$ 5.800,00 | R$ 638,00 | 11% | R$ 677,03 | 11,67% | R$ 39,03 |
| R$ 5.839,45 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
| R$ 6.000,00 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
| R$ 10.000,00 | R$ 642,34 | 11% | R$ 682,55 | 11,69% | R$ 40,21 |
Fonte: IBDP
Veja Tambem em Benefícios
Último resultado da Lotofácil 3696 distribui R$ 146 mil para 25 apostas ganhadoras; veja números sorteados
Último resultado Dupla Sena 2962: prêmio acumula R$ 1,8 milhão para o próximo sorteio
Último resultado da Loteria Federal 6069: números do sorteio são revelados
Último resultado Lotomania 2929: veja os números do sorteio do dia 27/05
Sorteio da Mega-Sena oferece R$ 6 milhões nesta quinta; apostas encerram às 20h
Último resultado da Quina 7036 acumula prêmio de R$ 10,5 milhões para sorteio desta quinta-feira
Último resultado da Lotomania 2929 acumula prêmio de R$ 1 milhão sem 20 acertos
Lotofácil 3696 premia duas apostas no Paraná com mais de R$ 146 mil; Carlópolis e São José dos Pinhais ganham
Receita Federal aponta 195,9 mil declarações de Imposto de Renda entregues na Zona Sul até 27 de maio
Contribuintes do Imposto de Renda 2026 podem usar pré-preenchida para agilizar entrega dentro do prazo final
Receita Federal detalha erros que impedem envio da Declaração de Imposto de Renda 2026