IPVA 2020: Calendário de pagamento dos veículos usados
IPVA 2020: Calendário de pagamento dos veículos usados. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020 será em média 3,54% mais barato para os motoristas em São Paulo, segundo a Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento.
Esse foi o percentual médio de queda registrado nas vendas no varejo, segundo o levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), e que serve de parâmetro para o cálculo do imposto.
O calendário do vencimento do IPVA começa no dia 9 de janeiro de 2020. (Veja abaixo)
A Secretaria Estadual da Fazenda vai divulgar os valores venais dos veículos na próxima semana. Para os veículos novos, o pagamento do IPVA em cota única com desconto de 3% ocorre até o 5º dia útil posterior à data da emissão do documento fiscal. O pagamento do IPVA em cota única sem desconto até 30 dias contados da data da emissão do documento fiscal. Já o pagamento parcelado será:
- 1ª parcela – até 30 dias da data de emissão do documento fiscal
- 2ª parcela – no mesmo dia do mês subsequente ao do vencimento da 1ª parcela
- 3ª parcela – no mesmo dia do segundo mês subsequente ao do vencimento da 1ª parcela
Também é possível verificar diretamente no portal da Secretaria da Fazenda (portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva/), mediante o número do Renavam e a placa do veículo.
Calendário de pagamento dos veículos usados
Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares
Calendário IPVA 2020
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março |
| Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto (*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
| Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
| Final 1 | 09/01/2019 | 11/02/2019 | 11/03/2019 |
| Final 2 | 10/01/2019 | 12/02/2019 | 12/03/2019 |
| Final 3 | 11/01/2019 | 13/02/2019 | 13/03/2019 |
| Final 4 | 14/01/2019 | 14/02/2019 | 14/03/2019 |
| Final 5 | 15/01/2019 | 15/02/2019 | 15/03/2019 |
| Final 6 | 16/01/2019 | 18/02/2019 | 18/03/2019 |
| Final 7 | 17/01/2019 | 19/02/2019 | 19/03/2019 |
| Final 8 | 18/01/2019 | 20/02/2019 | 20/03/2019 |
| Final 9 | 21/01/2019 | 21/02/2019 | 21/03/2019 |
| Final 0 | 22/01/2019 | 22/02/2019 | 22/03/2019 |
Fonte: Secretaria do Planejamento e Fazenda
Pagamento IPVA caminhões e tratores
Pagamento IPVA 2020
| Mês | Janeiro | Março | Abril | Junho | Setembro |
| Parcela | Cota Única Com Desconto (*) | 1ª Parcela | Cota Única Sem Desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
| Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
| Final 1 | 09/01/2019 | 11/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
| Final 2 | 10/01/2019 | 12/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
| Final 3 | 11/01/2019 | 13/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
| Final 4 | 14/01/2019 | 14/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
| Final 5 | 15/01/2019 | 15/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
| Final 6 | 16/01/2019 | 18/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
| Final 7 | 17/01/2019 | 19/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
| Final 8 | 18/01/2019 | 20/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
| Final 9 | 21/01/2019 | 21/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
| Final 0 | 22/01/2019 | 22/03/2019 | 17/04/2019 | 17/06/2019 | 17/09/2019 |
Fonte: Secretaria do Planejamento e da Fazenda
Veja Tambem em Benefícios
Último resultado da Lotofácil 3696 distribui R$ 146 mil para 25 apostas ganhadoras; veja números sorteados
Último resultado Dupla Sena 2962: prêmio acumula R$ 1,8 milhão para o próximo sorteio
Último resultado da Loteria Federal 6069: números do sorteio são revelados
Último resultado Lotomania 2929: veja os números do sorteio do dia 27/05
Sorteio da Mega-Sena oferece R$ 6 milhões nesta quinta; apostas encerram às 20h
Último resultado da Quina 7036 acumula prêmio de R$ 10,5 milhões para sorteio desta quinta-feira
Último resultado da Lotomania 2929 acumula prêmio de R$ 1 milhão sem 20 acertos
Lotofácil 3696 premia duas apostas no Paraná com mais de R$ 146 mil; Carlópolis e São José dos Pinhais ganham
Receita Federal aponta 195,9 mil declarações de Imposto de Renda entregues na Zona Sul até 27 de maio
Contribuintes do Imposto de Renda 2026 podem usar pré-preenchida para agilizar entrega dentro do prazo final
Receita Federal detalha erros que impedem envio da Declaração de Imposto de Renda 2026