Quanto a aposentadoria sobe a cada ano de contribuição ao INSS?
Quanto a aposentadoria sobe a cada ano de contribuição ao INSS? Confira cálculo para quem tem de 15 a 40 anos de pagamentos à Previdência.
Desde 13 de novembro de 2019, quando a reforma da Previdência entrou em vigor, homens podem se aposentar aos 65 anos e, as mulheres, aos 62 anos, com o cálculo da média salarial considerando todos os salários de contribuição desde 1994 e exigindo, no mínimo, 15 anos de contribuição à Previdência para ter direito a 60% da média salarial. Porém, a cada ano extra de contribuição, o segurado ganha dois pontos percentuais, podendo aumentar o valor do benefício.
Para uma segurada com média salarial de R$ 1.500 que se aposentar com 30 anos de contribuição, por exemplo, a aposentadoria será de R$ 1.350. Caso ela contribua por mais cinco anos ao INSS, o benefício sobe para o valor integral.
Já um segurado com média salarial de R$ 4.000 irá receber R$ 2.400 de aposentadoria se pedir o benefício ao completar os 15 anos de contribuição exigidos. Se adiar a aposentadoria, contribuindo por mais 20 anos, sua aposentadoria subiria para R$ 3.600. Os valores não consideram variações na média salarial.
A nova legislação não estabeleceu um limite no uso dos dois pontos percentuais a mais a cada ano extra de contribuição. Ou seja, o segurado pode, inclusive, ultrapassar os 100% da média salarial. É o caso das mulheres que têm mais de 35 anos de contribuição e dos homens que ultrapassam mais do que os 40 anos de pagamento. Porém, o valor da aposentadoria é limitado ao teto previdenciário.
O advogado João Badari recomenda ao segurado avaliar quanto terá que contribuir até conseguir a aposentadoria em comparação com o incremento no valor do benefício para decidir se é vantajoso.
Para a advogada Adriane Bramante, vale continuar contribuindo após atingir os 100% para aumentar a renda ou para excluir as contribuições desnecessárias para aumentar a média.
Descarte de contribuições
Quando o trabalhador tem mais do que o tempo mínimo exigido, pode ser vantajoso não se aposentar com todo o período de contribuição.
Nesses casos, há a opção de descartar contribuições menores, que não poderão ser reaproveitadas. O descarte de parte das contribuições pode aumentar o valor da média salarial e esse aumento pode compensar mais do que a elevação de 2% a cada ano a mais de contribuição. É preciso, no entanto, manter o tempo mínimo exigido.
Para saber se o descarte vale a pena é necessário avaliar cada caso, pois depende do valor das contribuições de cada segurado.
CÁLCULO DA REFORMA | VEJA EXEMPLOS
A reforma da Previdência estabeleceu um cálculo de 60% mais 2% a cada ano de contribuição que passar de 20 anos (homens) e 15 anos (mulheres).
Para os homens que já estavam no mercado de trabalho quando a reforma foi promulgada o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos, mas o valor do benefício só subirá a partir de 21 anos de contribuição, ou seja, dos 15 anos a 20 anos de contribuição, o percentual do benefício se manterá em 60%.
O cálculo é usado na aposentadoria por idade, na transição da idade mínima progressiva e na transição da pontuação. Veja as simulações*:
*Valores em reais, considerando o salário mínimo de 2021
PARA HOMENS
Veja o valor do benefício conforme a média salarial (em R$)
| Tempo de contribuição | % da média salarial | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 15 a 20 anos | 60% | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 21 anos | 62% | 1.100,00 | 1.240,00 | 1.860,00 | 2.480,00 | 3.100,00 | 3.720,00 |
| 22 anos | 64% | 1.100,00 | 1.280,00 | 1.920,00 | 2.560,00 | 3.200,00 | 3.840,00 |
| 23 anos | 66% | 1.100,00 | 1.320,00 | 1.980,00 | 2.640,00 | 3.300,00 | 3.960,00 |
| 24 anos | 68% | 1.100,00 | 1.360,00 | 2.040,00 | 2.720,00 | 3.400,00 | 4.080,00 |
| 25 anos | 70% | 1.100,00 | 1.400,00 | 2.100,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 4.200,00 |
| 26 anos | 72% | 1.100,00 | 1.440,00 | 2.160,00 | 2.880,00 | 3.600,00 | 4.320,00 |
| 27 anos | 74% | 1.110,00 | 1.480,00 | 2.220,00 | 2.960,00 | 3.700,00 | 4.440,00 |
| 28 anos | 76% | 1.140,00 | 1.520,00 | 2.280,00 | 3.040,00 | 3.800,00 | 4.560,00 |
| 29 anos | 78% | 1.170,00 | 1.560,00 | 2.340,00 | 3.120,00 | 3.900,00 | 4.680,00 |
| 30 anos | 80% | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.800,00 |
| 31 anos | 82% | 1.230,00 | 1.640,00 | 2.460,00 | 3.280,00 | 4.100,00 | 4.920,00 |
| 32 anos | 84% | 1.260,00 | 1.680,00 | 2.520,00 | 3.360,00 | 4.200,00 | 5.040,00 |
| 33 anos | 86% | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.580,00 | 3.440,00 | 4.300,00 | 5.160,00 |
| 34 anos | 88% | 1.320,00 | 1.760,00 | 2.640,00 | 3.520,00 | 4.400,00 | 5.280,00 |
| 35 anos | 90% | 1.350,00 | 1.800,00 | 2.700,00 | 3.600,00 | 4.500,00 | 5.400,00 |
| 36 anos | 92% | 1.380,00 | 1.840,00 | 2.760,00 | 3.680,00 | 4.600,00 | 5.520,00 |
| 37 anos | 94% | 1.410,00 | 1.880,00 | 2.820,00 | 3.760,00 | 4.700,00 | 5.640,00 |
| 38 anos | 96% | 1.440,00 | 1.920,00 | 2.880,00 | 3.840,00 | 4.800,00 | 5.760,00 |
| 39 anos | 98% | 1.470,00 | 1.960,00 | 2.940,00 | 3.920,00 | 4.900,00 | 5.880,00 |
| 40 anos | 100% | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
PARA MULHERES
| Tempo de contribuição | % da média salarial | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 15 anos | 60% | 1.100,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 3.600,00 |
| 16 anos | 62% | 1.100,00 | 1.240,00 | 1.860,00 | 2.480,00 | 3.100,00 | 3.720,00 |
| 17 anos | 64% | 1.100,00 | 1.280,00 | 1.920,00 | 2.560,00 | 3.200,00 | 3.840,00 |
| 18 anos | 66% | 1.100,00 | 1.320,00 | 1.980,00 | 2.640,00 | 3.300,00 | 3.960,00 |
| 19 anos | 68% | 1.100,00 | 1.360,00 | 2.040,00 | 2.720,00 | 3.400,00 | 4.080,00 |
| 20 anos | 70% | 1.100,00 | 1.400,00 | 2.100,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 4.200,00 |
| 21 anos | 72% | 1.100,00 | 1.440,00 | 2.160,00 | 2.880,00 | 3.600,00 | 4.320,00 |
| 22 anos | 74% | 1.110,00 | 1.480,00 | 2.220,00 | 2.960,00 | 3.700,00 | 4.440,00 |
| 23 anos | 76% | 1.140,00 | 1.520,00 | 2.280,00 | 3.040,00 | 3.800,00 | 4.560,00 |
| 24 anos | 78% | 1.170,00 | 1.560,00 | 2.340,00 | 3.120,00 | 3.900,00 | 4.680,00 |
| 25 anos | 80% | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | 3.200,00 | 4.000,00 | 4.800,00 |
| 26 anos | 82% | 1.230,00 | 1.640,00 | 2.460,00 | 3.280,00 | 4.100,00 | 4.920,00 |
| 27 anos | 84% | 1.260,00 | 1.680,00 | 2.520,00 | 3.360,00 | 4.200,00 | 5.040,00 |
| 28 anos | 86% | 1.290,00 | 1.720,00 | 2.580,00 | 3.440,00 | 4.300,00 | 5.160,00 |
| 29 anos | 88% | 1.320,00 | 1.760,00 | 2.640,00 | 3.520,00 | 4.400,00 | 5.280,00 |
| 30 anos | 90% | 1.350,00 | 1.800,00 | 2.700,00 | 3.600,00 | 4.500,00 | 5.400,00 |
| 31 anos | 92% | 1.380,00 | 1.840,00 | 2.760,00 | 3.680,00 | 4.600,00 | 5.520,00 |
| 32 anos | 94% | 1.410,00 | 1.880,00 | 2.820,00 | 3.760,00 | 4.700,00 | 5.640,00 |
| 33 anos | 96% | 1.440,00 | 1.920,00 | 2.880,00 | 3.840,00 | 4.800,00 | 5.760,00 |
| 34 anos | 98% | 1.470,00 | 1.960,00 | 2.940,00 | 3.920,00 | 4.900,00 | 5.880,00 |
| 35 anos | 100% | 1.500,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
As exigências para se aposentar por essas regras em 2021 são:
Aposentadoria por idade:
Mulher: 61 anos de idade e 15 anos de contribuição
Homem: 65 anos de idade e 15 anos de contribuição
Idade mínima progressiva:
Mulher: 57 anos de idade e 30 anos de contribuição
Homem: 62 anos de idade e 35 anos de contribuição
Pontuação (soma da idade com o tempo de contribuição):
Mulher: 88 pontos e 30 anos de contribuição
Homem: 98 pontos e 35 anos de contribuição
APOSENTADORIA COM PEDÁGIO DE 100%
- Todos os trabalhadores que conseguem se aposentar por essa regra têm direito à aposentadoria integral
- Para isso, é preciso ter, no mínimo, 57 anos de idade (mulheres) e 60 (homens)
- Contribuir por um período adicional de 100% do tempo que faltava para atingir os 35 anos de contribuição (homens) e 30 anos (mulheres) em 13/11/2019 – Fonte: Agora
Veja Tambem em Benefícios
INSS divulga calendário de pagamentos para junho de 2026 com datas escalonadas
Abono Salarial PIS/Pasep 2026: Veja como consultar elegibilidade pelo CPF no aplicativo oficial
MEI pode corrigir declaração anual do Simples Nacional com erros até 31 de maio
Declaração do Imposto de Renda 2026 encerra prazo e prevê multas de até 20% por atraso
Caixa Econômica Federal inicia pagamento do Bolsa Família para 19,08 milhões de famílias com NIS final 6
Saiba quem tem direito adquirido à aposentadoria por idade do INSS
Prêmio da Mega-Sena atinge R$ 10 milhões após acúmulo; dezenas do concurso 3012 sorteadas
Beneficiários do INSS: 15 milhões são convocados para regularizar prova de vida
Último resultado da Lotofácil 3697 acumula R$ 5 milhões após nenhum acerto dos 15 números sorteados
Trabalhadores podem consultar e sacar dinheiro esquecido do PIS/Pasep até setembro de 2028
Caixa libera antecipadamente R$ 8,5 bilhões em pagamentos para 10,5 milhões de trabalhadores do saque-aniversário