Aposentadorias do INSS: Confira quanto você terá de juros na demora
Aposentadorias do INSS: Confira quanto você terá de juros na demora A demora do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para liberar aposentadorias, pensões e outros benefícios dá direito ao pagamento com juros mensais, conforme estabelecido no acordo celebrado entre o INSS e o MPF (Ministério Público Federal) para regulamentar os prazos para análise de pedidos de benefícios previdenciários e assistenciais, em vigor desde 10 de junho deste ano.
Os prazos mudam de acordo com o tipo de benefício, variando entre 30 dias (salário-maternidade) e 90 dias, no caso das aposentadorias (exceto por invalidez) e do BPC (Benefício de Prestação Continuada). Há um prazo adicional de mais dez dias para tramitação do processo na Cemer (Central Unificada de Cumprimento Emergencial de Prazo). Para aposentadorias, portanto, chega a 100 dias.
A pedido do Agora, o advogado Wagner Souza, do escritório Roberto de Carvalho dos Santos Advogados Associados, fez uma simulação de quanto, na prática, essa incidência de juros e correção monetária significa para aposentadorias que variam do salário mínimo de 2021 (R$ 1.100) até o teto do INSS (R$ 6.433,57).
Todos os cenários levam em conta um pedido de aposentadoria feito no dia 1º de março e cuja data-limite para concessão seria o dia 10 de junho (data de entrada em vigor do acordo e do primeiro dia depois de o prazo de 100 dias ter expirado). A simulação também considera como se o benefício fosse concedido no início deste mês.
No caso de um segurado com aposentadoria no valor de um salário mínimo (R$ 1.100), o total a ser recebido a título de juros no início de outubro é de R$ 50,61. A soma dos atrasados com os juros desde março chega a R$ 8.002,92. Se essa mesma pessoa recebesse os atrasados somente com a correção monetária (sem os juros), teria direito a R$ 7.952,31.
O trabalhador com uma aposentadoria de R$ 3.000, que fez o pedido em 1º de março, receberia no início de outubro R$ 138,04 de juros. A soma dos atrasados (já com correção e juros) chegaria a R$ 21.826,16.
Já o cidadão que tem direito ao teto do INSS (que em 2021 é de R$ 6.433,57) e também apresentou o requerimento em 1º de março teria direito a receber, no início de outubro, os juros no valor de R$ 296,02. O total a ser recebido dos atrasados, corrigidos e com os juros da poupança, seria de R$ 46.806,71.
O acordo, que foi homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em fevereiro, prevê o pagamento de juros e correção monetária quando o INSS não “concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial” dos benefícios.
O documento assinado pelo INSS e pelo MPF determina que os juros aplicados sobre os valores dos benefícios serão os mesmos da poupança. A correção monetária —que já era praticada antes mesmo de o acordo entrar em vigor— é calculada com base na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
“Os juros começam a incidir a partir de quando as parcelas começam a vencer, e não apenas após o decurso do prazo estabelecido no acordo”, explica Souza.
Veja as simulações
Aposentadoria de R$ 1.100
| Mês | Valor corrigido | Valor dos juros | Diferença corrigida + juros |
|---|---|---|---|
| Setembro | R$ 1.100,00 | 0 | R$ 1.100,00 |
| Agosto | R$ 1.119,45 | R$ 2,74 | R$ 1.122,18 |
| Julho | R$ 1.130,86 | R$ 5,53 | R$ 1.136,40 |
| Junho | R$ 1.137,65 | RS 7,86 | R$ 1.145,51 |
| Maio | R$ 1.148,57 | R$ 9,76 | R$ 1.158,33 |
| Abril | R$ 1.152,93 | R$ 11,63 | R$ 1.164,57 |
| Março | R$ 1.162,85 | R$ 13,08 | R$ 1.175,93 |
| Total | R$ 7.952,31 | R$ 50,61 | R$ 8.002,92 |
Aposentadoria de R$ 2 mil
| Mês | Valor corrigido | Valor dos juros | Diferença corrigida + juros |
|---|---|---|---|
| Setembro | R$ 2.000,00 | 0 | R$ 2.000,00 |
| Agosto | R$ 2.035,35 | R$ 4,98 | R$ 2.040,33 |
| Julho | R$ 2.056,12 | R$ 10,06 | R$ 2.066,17 |
| Junho | R$ 2.068,45 | R$ 14,30 | R$ 2.082,75 |
| Maio | R$ 2.088,31 | R$ 17,75 | R$ 2.106,06 |
| Abril | R$ 2.096,24 | R$ 21,15 | R$ 2.117,40 |
| Março | R$ 2.114,27 | R$ 23,79 | R$ 2.138,06 |
| Total | R$ 14.458,75 | R$ 92,02 | R$ 14.550,77 |
Aposentadoria de R$ 3 mil
| Mês | Valor corrigido | Valor dos juros | Diferença corrigida + juros |
|---|---|---|---|
| Setembro | R$ 3.000,00 | 0 | R$ 3.000,00 |
| Agosto | R$ 3.053,03 | R$ 7,47 | R$ 3.060,50 |
| Julho | R$ 3.084,17 | R$ 15,09 | R$ 3.099,26 |
| Junho | R$ 3.102,68 | R$ 21,44 | R$ 3.124,12 |
| Maio | R$ 3.132,46 | R$ 26,63 | R$ 3.159,09 |
| Abril | R$ 3.144,37 | R$ 31,73 | R$ 3.176,10 |
| Março | R$ 3.171,41 | R$ 35,68 | R$ 3.207,09 |
| Total | R$ 21.688,12 | R$ 138,04 | R$ 21.826,16 |
Aposentadoria R$ 4 mil
| Mês | Valor corrigido | Valor dos juros | Diferença corrigida + juros |
|---|---|---|---|
| Setembro | R$ 4.000,00 | 0 | R$ 4.000,00 |
| Agosto | R$ 4.070,71 | R$ 9,96 | R$ 4.080,67 |
| Julho | R$ 4.112,23 | R$ 20,12 | R$ 4.132,35 |
| Junho | R$ 4.136,90 | R$ 28,59 | R$ 4.165,49 |
| Maio | R$ 4.176,62 | R$ 35,51 | R$ 4.212,12 |
| Abril | R$ 4.192,49 | R$ 42,31 | R$ 4.234,79 |
| Março | R$ 4.228,55 | R$ 47,57 | R$ 4.276,12 |
| Total | R$ 28.917,50 | R$ 184,05 | R$ 29.101,54 |
Aposentadoria de R$ 5 mil
| Mês | Valor corrigido | Valor dos juros | Diferença corrigida + juros |
|---|---|---|---|
| Setembro | R$ 5.000,00 | 0 | R$ 5.000,00 |
| Agosto | R$ 5.088,39 | R$ 12,45 | R$ 5.100,83 |
| Julho | R$ 5.140,29 | R$ 25,15 | R$ 5.165,44 |
| Junho | R$ 5.171,13 | R$ 35,74 | R$ 5.206,87 |
| Maio | R$ 5.220,77 | R$ 44,38 | R$ 5.265,15 |
| Abril | R$ 5.240,61 | R$ 52,88 | R$ 5.293,49 |
| Março | R$ 5.285,68 | R$ 59,46 | R$ 5.345,15 |
| Total | R$ 36.146,87 | R$ 230,06 | R$ 36.376,93 |
Aposentadoria de R$ 6.433,57
| Mês | Valor corrigido | Valor dos juros | Diferença corrigida + juros |
|---|---|---|---|
| Setembro | R$ 6.433,57 | 0 | R$ 6.433,57 |
| Agosto | R$ 6.547,30 | R$ 16,01 | R$ 6.563,31 |
| Julho | R$ 6.614,08 | R$ 32,36 | R$ 6.646,44 |
| Junho | R$ 6.653,76 | R$ 45,98 | R$ 6.699,75 |
| Maio | R$ 6.717,64 | R$ 57,11 | R$ 6.774,75 |
| Abril | R$ 6.743,17 | R$ 68,05 | R$ 6.811,21 |
| Março | R$ 6.801,16 | R$ 76,51 | R$ 6.877,68 |
| Total | R$ 46.510,69 | R$ 296,02 | R$ 46.806,71 |
Conheça os prazos
| Tipo de benefício | Prazo ordinário | Prazo para conclusão pela Cemer |
| Benefício assistencial à pessoa com deficiência | 90 dias | 10 dias |
| Benefício assistencial ao idoso | 90 dias | 10 dias |
| Aposentadorias (exceto por invalidez) | 90 dias | 10 dias |
| Aposentadoria por invalidez comum e acidentária | 45 dias | 10 dias |
| Salário-maternidade | 30 dias | 10 dias |
| Pensão por morte | 60 dias | 10 dias |
| Auxílio-reclusão | 60 dias | 10 dias |
| Auxílio-doença comum e por acidente do trabalho | 45 dias | 10 dias |
| Auxílio-acidente | 60 dias | 10 dias |
Fonte: Agora
Veja Tambem em Benefícios
Resultado Quina 7038 traz prêmio acumulado em R$ 12 milhões nesta sexta
Resultado Lotofácil 3698 sorteia hoje prêmio de R$ 5 milhões com transmissão ao vivo pelas Loterias Caixa
Decisão do STJ garante benefício de aposentadoria especial a três profissões no INSS
INSS envia alerta de prova de vida pelo WhatsApp para beneficiários com pendência
INSS nega aposentadoria em 6 minutos via robôs, amplia Central 135 para 8 milhões de chamadas
INSS divulga calendário de pagamentos para junho de 2026 com datas escalonadas
Abono Salarial PIS/Pasep 2026: Veja como consultar elegibilidade pelo CPF no aplicativo oficial
MEI pode corrigir declaração anual do Simples Nacional com erros até 31 de maio
Declaração do Imposto de Renda 2026 encerra prazo e prevê multas de até 20% por atraso
Caixa Econômica Federal inicia pagamento do Bolsa Família para 19,08 milhões de famílias com NIS final 6
Saiba quem tem direito adquirido à aposentadoria por idade do INSS