As multas gravíssimas representam as infrações de trânsito de maior severidade, e por isso, são penalizadas com rigor pela legislação brasileira. Atualmente, o valor base para uma multa gravíssima é de R$ 293,47 e a penalidade inclui 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No entanto, dependendo da infração, esse valor pode ser multiplicado por 3, 5, 10 ou até 60 vezes, o que pode resultar em multas que ultrapassam os R$ 17.000,00.
Como Funcionam os Fatores Multiplicadores?
O fator multiplicador é aplicado às infrações consideradas de alto risco para a segurança no trânsito. Isso significa que o valor da multa base de R$ 293,47 pode ser elevado conforme a gravidade da infração. Por exemplo:
- Dirigir sob efeito de álcool: Multa de R$ 2.934,70 (R$ 293,47 x 10)
- Dirigir com CNH cassada: Multa de R$ 880,41 (R$ 293,47 x 3)
- Dirigir com CNH de categoria errada: Multa de R$ 586,94 (R$ 293,47 x 2)
Esses multiplicadores, no entanto, não afetam a pontuação atribuída à CNH, que permanece em 7 pontos para todas as infrações gravíssimas.
Valores Atualizados das Multas
A legislação atual, alterada pela Lei 13.281/2016, redefine os valores das multas de trânsito, categorizadas por gravidade:
- Infração Gravíssima: R$ 293,47
- Infração Grave: R$ 195,23
- Infração Média: R$ 130,16
- Infração Leve: R$ 88,38
Além disso, o uso de celular ao volante, que antes era considerado uma infração média, passou a ser tratado como gravíssima, com as mesmas penalidades aplicáveis às infrações mais severas.
O Perigo dos Pontos na CNH
As multas gravíssimas trazem um risco elevado para a perda da CNH, especialmente para motoristas que acumulam infrações. Um motorista que acumula 40 pontos em um período de 12 meses terá sua CNH suspensa por seis meses a um ano. Em caso de reincidência, a suspensão pode ser de oito meses a dois anos.
Se o motorista cometer uma infração gravíssima, seu limite de pontos é reduzido para 30 pontos
. Em caso de reincidência, o limite cai para 20 pontos.Infrações Autossuspensivas
Algumas infrações são tão graves que resultam na suspensão imediata da CNH, independentemente do histórico do motorista. Entre elas, destacam-se:
- Dirigir sob influência de álcool
- Recusar-se ao teste do bafômetro
- Disputar racha ou corrida
- Exibir manobras perigosas
- Deixar de prestar socorro em acidentes
Como Recorrer de uma Multa Gravíssima
Todo motorista tem o direito de recorrer de uma multa, e isso inclui as infrações gravíssimas. O processo de recurso envolve três etapas principais:
- Defesa Prévia: Nesta fase, o motorista pode apontar erros formais na autuação ou na notificação.
- Recurso à JARI: Se a defesa prévia for rejeitada, o recurso pode ser encaminhado à Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).
- Recurso ao CETRAN ou CONTRANDIFE: Em caso de nova rejeição, é possível recorrer ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) ou ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRANDIFE).
As multas gravíssimas representam um sério risco para os motoristas, tanto pelo impacto financeiro quanto pela possibilidade de perda da habilitação. No entanto, todos têm o direito de se defender e recorrer de penalidades que considerem injustas. Com a ajuda de especialistas, é possível construir uma defesa sólida e evitar prejuízos indevidos. Parceiro Doutor Multas
Confira: Parceiro Doutor Multas
| Infração Gravíssima | Valor da Multa Gravíssima | CTB |
| Deixar de reduzir a veloc qdo se aproximar de passeata/aglomeração/desfile/etc | R$ 293.47 | 220 * I |
| Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de escolas | R$ 293.47 | 220 * XIV |
| Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de hospitais | R$ 293.47 | 220 * XIV |
| Deixar de reduzir veloc na proxim estação embarque/desembarque passageiros | R$ 293.47 | 220 * XIV |
| Deixar de reduzir veloc onde haja intensa movimentação de pedestres | R$ 293.47 | 220 * XIV |
| Conduzir o veículo com o lacre de identificação violado/falsificado | R$ 293.47 | 230 * I |
| Conduzir o veículo com a inscrição do chassi violada/falsificada | R$ 293.47 | 230 * I |
| Conduzir o veículo com o selo violado/falsificado | R$ 293.47 | 230 * I |
| Conduzir o veículo com a placa violada/falsificada | R$ 293.47 | 230 * I |
| Conduzir o veículo com qualquer outro elem de identificação violado/falsificado | R$ 293.47 | 230 * I |
| Entregar veículo a pessoa sem CNH/PPD/ACC | R$ 880.41 | 163 c/c 162 * I |
| Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC cassada | R$ 1467.35 | 163 c/c 162 * II |
| Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD/ACC com susp. do direito de dirigir | R$ 1467.35 | 163 c/c 162 * II |
| Entregar veículo a pessoa com CNH de categoria diferente da do veículo | R$ 880.41 | 163 c/c 162 * III |
| Entregar veículo a pessoa com PPD de categoria diferente da do veículo | R$ 880.41 | 163 c/c 162 * III |
| Entregar veículo a pessoa com CNH/PPD vencida há mais de 30 dias | R$ 293.47 | 163 c/c 162 * V |
| Entregar o veículo a pessoa sem usar lentes corretoras de visão | R$ 293.47 | 163 c/c 162 * VI |
| Entregar o veículo a pessoa sem usar aparelho auxiliar de audição | R$ 293.47 | 163 c/c 162 * VI |
| Entregar o veículo a pessoa sem aparelho de prótese física | R$ 293.47 | 163 c/c 162 * VI |
| Entregar veíc pessoa s/ adaptações impostas concessão/renovação licença conduzir | R$ 293.47 | 163 c/c 162 * VI |
| Confiar/entregar veíc pess c/ estado físico/psíquico s/ condições dirigir segur | R$ 293.47 | 166 |
| Transportar criança sem observância das normas de segurança estabelecidas p/ CTB | R$ 293.47 | 168 |
| Promover na via competição esportiva sem permissão | R$ 2934.70 | 174 |
| Promover na via eventos organizados sem permissão | R$ 2934.70 | 174 |
| Promover na via exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo s/perm | R$ 2934.70 | 174 |
| Estacionar na pista de rolamento das estradas | R$ 293.47 | 181 * V |
| Estacionar na pista de rolamento das rodovias | R$ 293.47 | 181 * V |
| Estacionar na pista de rolamento das vias de trânsito rápido | R$ 293.47 | 181 * V |
| Estacionar na pista de rolamento das vias dotadas de acostamento | R$ 293.47 | 181 * V |
| Transitar pela contramão de direção em via c/ sinalização de regul sentido único | R$ 293.47 | 186 * II |
| Deixar de dar passagem a veíc precedido de batedores devidamente identificados | R$ 293.47 | 189 |
| Deixar de dar passagem a veíc socorro incêndio/salv serv urgência devid identif | R$ 293.47 | 189 |
| Deixar de dar passagem a veíc de polícia em serviço de urgência devid identif | R$ 293.47 | 189 |
| Deixar de dar passagem a veíc de operação e fiscalização de trânsito devid ident | R$ 293.47 | 189 |
| Deixar de dar passagem a ambulância em serviço de urgência devid identificada | R$ 293.47 | 189 |
| Transitar com o veículo em calçadas, passeios | R$ 880.41 | 193 |
| Transitar com o veículo em ciclovias, ciclofaixas | R$ 880.41 | 193 |
| Transitar com o veículo em ajardinamentos, gramados, jardins públicos | R$ 880.41 | 193 |
| Transitar com o veículo em canteiros centrais/divisores de pista de rolamento | R$ 880.41 | 193 |
| Transitar com o veículo em ilhas, refúgios | R$ 880.41 | 193 |
| Transitar com o veículo em marcas de canalização | R$ 880.41 | 193 |
| Transitar com o veículo em acostamentos | R$ 880.41 | 193 |
| Transitar com o veículo em passarelas | R$ 880.41 | 193 |
| Ultrap pela direita veíc transp colet/escolar parado para emb/desemb passageiros | R$ 293.47 | 200 |
| Ultrapassar pelo acostamento | R$ 1467.35 | 202 * I |
| Ultrapassar em interseções | R$ 1467.35 | 202 * II |
| Ultrapassar em passagem de nível | R$ 1467.35 | 202 * II |
| Ultrapassar pela contramão nas curvas sem visibilidade suficiente | R$ 1467.35 | 203 * I |
| Ultrapassar pela contramão nos aclives ou declives, sem visibilidade suficiente | R$ 1467.35 | 203 * I |
| Ultrapassar pela contramão nas faixas de pedestre | R$ 1467.35 | 203 * II |
| Ultrapassar pela contramão nas pontes | R$ 1467.35 | 203 * III |
| Ultrapassar pela contramão nos viadutos | R$ 1467.35 | 203 * III |
| Ultrapassar pela contramão nos túneis | R$ 1467.35 | 203 * III |
| Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto sinal luminoso | R$ 1467.35 | 203 * IV |
| Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cancela/porteira | R$ 880.41 | 203 * IV |
| Ultrapassar pela contramão veículo parado em fila junto a cruzamento | R$ 1467.35 | 203 * IV |
| Ultrapassar pela contramão veíc parado em fila junto qq impedimento à circulação | R$ 1467.35 | 203 * IV |
| Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela | R$ 1467.35 | 203 * V |
| Executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização | R$ 293.47 | 206 * I |
| Executar operação de retorno nas curvas | R$ 293.47 | 206 * II |
| Executar operação de retorno nos aclives ou declives | R$ 293.47 | 206 * II |
| Executar operação de retorno nas pontes | R$ 293.47 | 206 * II |
| Executar operação de retorno nos viadutos | R$ 293.47 | 206 * II |
| Executar operação de retorno nos túneis | R$ 293.47 | 206 * II |
| Executar operação de retorno passando por cima de calçada, passeio | R$ 293.47 | 206 * III |
| Executar operação de retorno passando por cima de ilha, refúgio | R$ 293.47 | 206 * III |
| Executar operação de retorno passando por cima de ajardinamento | R$ 293.47 | 206 * III |
| Executar operação de retorno passando por cima de canteiro de divisor de pista | R$ 293.47 | 206 * III |
| Executar operação de retorno passando por cima de faixa de pedestres | R$ 293.47 | 206 * III |
| Executar operação de retorno passando por cima de faixa de veíc não motorizados | R$ 293.47 | 206 * III |
| Executar retorno nas interseções, entrando na contramão da via transversal | R$ 293.47 | 206 * IV |
| Executar retorno c/prejuízo da circulação/segurança ainda que em local permitido | R$ 293.47 | 206 * V |
| Avançar o sinal vermelho do semáforo | R$ 293.47 | 208 |
| Avançar o sinal de parada obrigatória | R$ 293.47 | 208 |
| Avançar o sinal vermelho do semáforo – fiscalização eletrônica | R$ 293.47 | 208 |
| Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea | R$ 195.23 | 212 |
| Deixar de parar sempre que a marcha for interceptada por agrupamento de pessoas | R$ 293.47 | 213 * I |
| Deixar de dar preferência a pedestre/veic ñ motorizado na faixa a ele destinada | R$ 293.47 | 214 * I |
| Deixar de dar preferência a pedestre/veic ñ mot que ñ haja concluído a travessia | R$ 293.47 | 214 * II |
| Deixar de dar preferência a pedestre port deficiência fís/criança/idoso/gestante | R$ 293.47 | 214 * III |
| Deixar de reduzir a veloc qdo se aproximar de passeata/aglomeração/desfile/etc | R$ 293.47 | 220 * I |
| Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de escolas | R$ 293.47 | 220 * XIV |
| Deixar de reduzir a velocidade nas proximidades de hospitais | R$ 293.47 | 220 * XIV |
| Deixar de reduzir veloc na proxim estação embarque/desembarque passageiros | R$ 293.47 | 220 * XIV |
| Deixar de reduzir veloc onde haja intensa movimentação de pedestres | R$ 293.47 | 220 * XIV |
| Conduzir o veículo com o lacre de identificação violado/falsificado | R$ 293.47 | 230 * I |
| Conduzir o veículo com a inscrição do chassi violada/falsificada | R$ 293.47 | 230 * I |
| Conduzir o veículo com o selo violado/falsificado | R$ 293.47 | 230 * I |
| Conduzir o veículo com a placa violada/falsificada | R$ 293.47 | 230 * I |
| Conduzir o veículo com qualquer outro elem de identificação violado/falsificado | R$ 293.47 | 230 * I |
| Conduzir o veículo transportando passageiros em compartimento de carga | R$ 293.47 | 230 * II |
| Conduzir o veículo com dispositivo anti-radar | R$ 293.47 | 230 * III |
| Conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação | R$ 293.47 | 230 * IV |
| Conduzir o veículo que não esteja registrado | R$ 293.47 | 230 * V |
| Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado | R$ 293.47 | 230 * V |
| Conduzir o veículo com qualquer uma das placas sem legibilidade e visibilidade | R$ 293.47 | 230 * VI |
| Transitar com o veículo danificando a via, suas instalações e equipamentos | R$ 293.47 | 231 * I |
| Transitar com veículo derramando a carga que esteja transportando | R$ 293.47 | 231 * II * a |
| Transitar com veículo lançando a carga que esteja transportando | R$ 293.47 | 231 * II * a |
| Transitar com veículo arrastando a carga que esteja transportando | R$ 293.47 | 231 * II * a |
| Transitar com veíc derramando/lançando combustível/lubrif que esteja utilizando | R$ 293.47 | 231 * II * b |
| Transitar c/veíc derraman/lançando/arrastando objeto possa acarretar risco acid | R$ 293.47 | 231 * II * c |
| Transitar com o veículo excedendo a CMT acima de 1.000 kg | R$ 293.47 | 231 * X |
| Falsificar ou adulterar documento de habilitação | R$ 293.47 | 234 |
| Falsificar ou adulterar documento de identificação do veículo | R$ 293.47 | 234 |
| Recusar-se a entregar CNH/CRV/CRLV/ outros documentos | R$ 293.47 | 238 |
| Retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão | R$ 293.47 | 239 |
| Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro/licenciamento | R$ 293.47 | 242 |
| Fazer falsa declaração de domicílio para fins de habilitação | R$ 293.47 | 242 |
| Deixar de sinalizar obstáculo à circulação/segurança calçada/pista-s/agravamento | R$ 293.47 | 246 |
| Obstaculizar a via indevidamente-s/agravamento | R$ 293.47 | 246 |
| Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 2X | R$ 880.41 | 246 |
| Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 2X | R$ 880.41 | 246 |
| Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 3X | R$ 880.41 | 246 |
| Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 3X | R$ 880.41 | 246 |
| Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 4X | R$ 1467.35 | 246 |
| Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 4X | R$ 1467.35 | 246 |
| Deixar de sinalizar obstáculo circulação/segurança calçada/pista-agravamento 5X | R$ 1467.35 | 246 |
| Obstaculizar a via indevidamente-agravamento 5X | R$ 1467.35 | 246 |
| Bloquear a via com veículo | R$ 293.47 | 253 |
| Falta de escrituração livro registro entrada/saída e de uso placa de experiência | R$ 293.47 | 330 * § 5º |
| Atraso escrituração livro registro entrada/saída e de uso placa de experiência | R$ 293.47 | 330 * § 5º |
| Fraude escrituração livro registro entrada/saída e de uso placa de experiência | R$ 293.47 | 330 * § 5º |
| Recusa da exibição do livro registro entrada/saída e de uso placa de experiência | R$ 293.47 | 330 * § 5º |
| Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/ transp. públ. coletivo passag. | R$ 293.47 | Art.184 |
| Transitar na faixa ou via exclusiva regulam. p/ transp. públ. coletivo passag. | R$ 293.47 | 184, III |
| Organizar a conduta prevista no caput do art.253-A | R$ 17.608.20 | 253-A, § 1º |
| Estacionar nas vagas reserv às pess c/ deficiência, s/ credencial | R$ 293.47 | 181, XX |
| Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/ credencial | R$ 293.47 | 181, XX |
| Dirigir veículo segurando telefone celular | R$ 293.47 | 252, § único |
| Dirigir veículo manuseando telefone celular | R$ 293.47 | 252, V |

