O maior torneio de futebol do planeta chega à sua vigésima terceira realização entre os dias 11 de junho e 19 de julho, marcando um momento histórico ao ser sediado simultaneamente por Estados Unidos, México e Canadá.
Esta competição promete quebrar recordes de proporção, já que o novo formato aprovado pela entidade máxima do esporte abrigará quarenta e oito nações lutando pela taça dourada através de cento e quatro embates oficiais.
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A jornada da equipe canarinho começa em um sábado, dia 13 de junho, encarando o forte time marroquino, que surpreendeu no último mundial. Na sequência desta etapa inicial, o esquadrão nacional medirá forças contra os haitianos em 19 de junho e fechará a chave contra os escoceses no dia 24 do mesmo mês.
Através da programação oficial divulgada, os torcedores conseguem monitorar com precisão os dias, os momentos exatos dos apitos iniciais, a pontuação das equipes e
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bósnia-Herzegóvina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noruega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áustria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| República Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| País | J | V | D | E | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

