INSS: quem tem direito de receber a Aposentadoria maior?
INSS: quem tem direito de receber a Aposentadoria maior? Benefícios previdenciários concedidos ao longo de 2019 recebem uma correção proporcional à inflação do período entre a data de início do benefício e o final do ano. Baixe o Aplicativo Gratuito do Portal Mix Vale
Essa reposição proporcional variou de 1,22%, que será o reajuste aplicado às rendas concedidas em dezembro, até 4,48%, índice de correção aplicado para segurados que se tornaram beneficiários em janeiro ou antes.
As correções correspondem ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) apurado pelo IBGE.
Teto de benefício da Previdência sobe para R$ 6.101,06
A reportagem aplicou as correções para benefícios concedidos ao longo do ano passado em faixas salariais que variam de R$ 1.500 até o teto previdenciário de R$ 5.839,45.
Apesar de os cálculos considerarem o teto, são poucos os beneficiários que obtêm esse rendimento.

Para segurados que recebem salário mínimo, a correção é integral, mesmo que o benefício tenha sido concedido a partir de fevereiro de 2019.
O reajuste proporcional não poderia ser aplicado a segurados que recebem o piso porque, nessa hipótese, reduziria as rendas desses benefícios para valores inferiores ao salário mínimo de 2020, o que seria inconstitucional.
Confira abaixo como ficam as correções proporcionais para valores de benefícios concedidos a partir de fevereiro de 2019:
Início em fevereiro (correção de 4,11%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.561,65 |
| 2.000,00 | 2.082,20 |
| 2.500,00 | 2.602,75 |
| 3.000,00 | 3.123,30 |
| 3.500,00 | 3.643,85 |
| 4.000,00 | 4.164,40 |
| 4.500,00 | 4.684,95 |
| 5.000,00 | 5.205,50 |
| 5.839,45 | 6.079,45 |
Início em março (correção de 3,55%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.553,25 |
| 2.000,00 | 2.071,00 |
| 2.500,00 | 2.588,75 |
| 3.000,00 | 3.106,50 |
| 3.500,00 | 3.624,25 |
| 4.000,00 | 4.142,00 |
| 4.500,00 | 4.659,75 |
| 5.000,00 | 5.177,50 |
| 5.839,45 | 6.046,75 |
Início em abril (correção de 2,76%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.541,40 |
| 2.000,00 | 2.055,20 |
| 2.500,00 | 2.569,00 |
| 3.000,00 | 3.082,80 |
| 3.500,00 | 3.596,60 |
| 4.000,00 | 4.110,40 |
| 4.500,00 | 4.624,20 |
| 5.000,00 | 5.138,00 |
| 5.839,45 | 6.000,62 |
Início em maio (correção de 2,14%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.532,10 |
| 2.000,00 | 2.042,80 |
| 2.500,00 | 2.553,50 |
| 3.000,00 | 3.064,20 |
| 3.500,00 | 3.574,90 |
| 4.000,00 | 4.085,60 |
| 4.500,00 | 4.596,30 |
| 5.000,00 | 5.107,00 |
| 5.839,45 | 5.964,41 |
Início em junho (correção de 1,99%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.529,85 |
| 2.000,00 | 2.039,80 |
| 2.500,00 | 2.549,75 |
| 3.000,00 | 3.059,70 |
| 3.500,00 | 3.569,65 |
| 4.000,00 | 4.079,60 |
| 4.500,00 | 4.589,55 |
| 5.000,00 | 5.099,50 |
| 5.839,45 | 5.955,66 |
Salário mínimo em 2020 aumentará para R$ 1.045 a partir de fevereiro
Início em julho (correção de 1,98%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.529,70 |
| 2.000,00 | 2.039,60 |
| 2.500,00 | 2.549,50 |
| 3.000,00 | 3.059,40 |
| 3.500,00 | 3.569,30 |
| 4.000,00 | 4.079,20 |
| 4.500,00 | 4.589,10 |
| 5.000,00 | 5.099,00 |
| 5.839,45 | 5.955,07 |
Início em agosto (correção de 1,88%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.528,20 |
| 2.000,00 | 2.037,60 |
| 2.500,00 | 2.547,00 |
| 3.000,00 | 3.056,40 |
| 3.500,00 | 3.565,80 |
| 4.000,00 | 4.075,20 |
| 4.500,00 | 4.584,60 |
| 5.000,00 | 5.094,00 |
| 5.839,45 | 5.949,23 |
Início em setembro (correção de 1,76%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.526,40 |
| 2.000,00 | 2.035,20 |
| 2.500,00 | 2.544,00 |
| 3.000,00 | 3.052,80 |
| 3.500,00 | 3.561,60 |
| 4.000,00 | 4.070,40 |
| 4.500,00 | 4.579,20 |
| 5.000,00 | 5.088,00 |
| 5.839,45 | 5.942,22 |
Início em outubro (correção de 1,81%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.527,15 |
| 2.000,00 | 2.036,20 |
| 2.500,00 | 2.545,25 |
| 3.000,00 | 3.054,30 |
| 3.500,00 | 3.563,35 |
| 4.000,00 | 4.072,40 |
| 4.500,00 | 4.581,45 |
| 5.000,00 | 5.090,50 |
| 5.839,45 | 5.945,14 |
Início em novembro (correção de 1,77%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.526,55 |
| 2.000,00 | 2.035,40 |
| 2.500,00 | 2.544,25 |
| 3.000,00 | 3.053,10 |
| 3.500,00 | 3.561,95 |
| 4.000,00 | 4.070,80 |
| 4.500,00 | 4.579,65 |
| 5.000,00 | 5.088,50 |
| 5.839,45 | 5.942,81 |
Início em dezembro (correção de 1,22%)
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 1.500,00 | 1.518,30 |
| 2.000,00 | 2.024,40 |
| 2.500,00 | 2.530,50 |
| 3.000,00 | 3.036,60 |
| 3.500,00 | 3.542,70 |
| 4.000,00 | 4.048,80 |
| 4.500,00 | 4.554,90 |
| 5.000,00 | 5.061,00 |
| 5.839,45 | 5.910,69 |
Saiba os índices de reajustes do INSS para quem passou a ter benefício ao longo de 2019
Veja Tambem em Benefícios
Último resultado da Lotofácil 3696 distribui R$ 146 mil para 25 apostas ganhadoras; veja números sorteados
Último resultado Dupla Sena 2962: prêmio acumula R$ 1,8 milhão para o próximo sorteio
Último resultado da Loteria Federal 6069: números do sorteio são revelados
Último resultado Lotomania 2929: veja os números do sorteio do dia 27/05
Sorteio da Mega-Sena oferece R$ 6 milhões nesta quinta; apostas encerram às 20h
Último resultado da Quina 7036 acumula prêmio de R$ 10,5 milhões para sorteio desta quinta-feira
Último resultado da Lotomania 2929 acumula prêmio de R$ 1 milhão sem 20 acertos
Lotofácil 3696 premia duas apostas no Paraná com mais de R$ 146 mil; Carlópolis e São José dos Pinhais ganham
Receita Federal aponta 195,9 mil declarações de Imposto de Renda entregues na Zona Sul até 27 de maio
Contribuintes do Imposto de Renda 2026 podem usar pré-preenchida para agilizar entrega dentro do prazo final
Receita Federal detalha erros que impedem envio da Declaração de Imposto de Renda 2026