Flamengo bate recorde de Público em 2024 com vitória sobre o Bolívar 2×0; Confira o Ranking

O Flamengo continua dominando não só dentro de campo, mas também nas arquibancadas. Na partida contra o Bolívar, válida pelas oitavas de final da Libertadores 2024, o clube carioca não apenas garantiu uma importante vitória por 2 a 0, mas também quebrou seu próprio recorde de público no futebol brasileiro deste ano. Com 60.536 pagantes e 65.381 presentes no Maracanã, o Flamengo superou o recorde anterior de 60.490 pagantes, registrado na final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu.
A torcida rubro-negra, que já é conhecida por sua paixão e pelo apoio incondicional, fez um mosaico impressionante na entrada do time em campo, contribuindo para um ambiente de festa e pressão sobre o adversário. O resultado disso foi uma vitória convincente, que deixa o Flamengo em boa posição para avançar na competição continental.
Flamengo Domina Ranking de Maiores Públicos de 2024
O Flamengo lidera amplamente a lista dos maiores públicos do futebol brasileiro em 2024, com oito dos dez jogos de maior audiência. Sete desses jogos aconteceram no Maracanã, e um no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A única partida no top 10 que não envolve o clube carioca foi o clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG, que terminou empatado sem gols no Mineirão.
Confira o ranking dos maiores públicos no Brasil em 2024:
Maiores Públicos do Brasil em 2024:
| Jogo (Competição) | Estádio | Pagantes | Renda |
|---|---|---|---|
| Flamengo 2 x 0 Bolívar (Libertadores) | Maracanã | 60.536 | R$ 3.057.608,00 |
| Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) | Maracanã | 60.490 | R$ 3.723.555,00 |
| Flamengo 3 x 0 Millonarios (Libertadores) | Maracanã | 60.335 | R$ 2.020.302,00 |
| Flamengo 3 x 0 Madureira (Carioca) | Maracanã | 60.292 | R$ 2.321.970,00 |
| Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileirão) | Mané Garrincha | 60.127 | R$ 6.601.898,00 |
| Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil) | Maracanã | 59.502 | R$ 3.832.883,00 |
| Flamengo 4 x 0 Bolívar (Libertadores) | Maracanã | 59.424 | R$ 1.914.043,00 |
| São Paulo 1 x 0 Flamengo (Brasileirão) | Morumbi | 58.065 | R$ 4.007.778,00 |
| Flamengo 2 x 0 Atlético-GO (Brasileirão) | Maracanã | 57.673 | R$ 3.365.745,00 |
| Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG (Brasileirão) | Mineirão | 57.525 | R$ 4.819.479,00 |
Recordes Também na Libertadores
Além do recorde no futebol brasileiro, o público presente na vitória contra o Bolívar também foi o maior registrado por times brasileiros na atual edição da Libertadores. O Flamengo aparece em quatro das cinco primeiras posições na lista dos maiores públicos da competição, com o São Paulo também marcando presença no ranking.
Maiores Públicos Brasileiros na Libertadores 2024:
| Jogo | Estádio | Público Pagante | Renda |
|---|---|---|---|
| Flamengo 2 x 0 Bolívar | Maracanã | 60.536 | R$ 3.057.608,00 |
| Flamengo 3 x 0 Millonarios | Maracanã | 60.335 | R$ 2.020.302,00 |
| Flamengo 4 x 0 Bolívar | Maracanã | 59.424 | R$ 1.914.043,00 |
| São Paulo 2 x 0 Talleres | Morumbi | 56.162 | R$ 5.153.140,00 |
| Flamengo 2 x 0 Palestino | Maracanã | 55.417 | R$ 2.127.950,00 |
| São Paulo 0 x 0 Barcelona (EQU) | Morumbi | 50.516 | R$ 3.966.890,00 |
| São Paulo 2 x 0 Cobresal | Morumbi | 49.502 | R$ 3.643.692,00 |
| Fluminense 2 x 1 Colo-Colo | Maracanã | 41.507 | R$ 2.202.621,00 |
| Palmeiras 0 x 0 San Lorenzo | Allianz P. | 40.113 | R$ 4.512.035,00 |
| Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño | Maracanã | 39.336 | R$ 1.498.003,00 |
Como é Feito o Cálculo de Público?
O cálculo do número de pagantes em uma partida é realizado somando a quantidade de ingressos que geraram renda, disponível no borderô do jogo, ou subtraindo o público total pelos ingressos que não geraram arrecadação. Esse procedimento garante a transparência e a precisão dos números divulgados.
Conclusão
O Flamengo segue quebrando recordes tanto em campo quanto fora dele, consolidando-se como uma das maiores potências do futebol sul-americano em termos de público e rendimento. Com a temporada ainda em andamento, a expectativa é que o clube continue atraindo multidões para os estádios e, quem sabe, estabelecendo novos recordes ao longo do ano.






