Cruzeiro x Atlético-MG registram público recorde na Copa do Brasil 2026 com mais de 59 mil torcedores em jogo de 1×1

O clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG estabeleceu uma nova marca de público na Copa do Brasil 2026. Um total de 59.225 torcedores acompanharam o empate por 1 a 1, em 25 de agosto de 2026, no Mineirão, em partida válida pela ida das quartas de final. O confronto também gerou a maior receita da atual edição do campeonato, somando R$ 4,9 milhões.
Novo recorde de público marca o confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG
Até a realização do jogo entre Cruzeiro e Atlético-MG, o recorde anterior de público na Copa do Brasil havia sido registrado na vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Fluminense. Aquela partida, pelas oitavas de final, levou 48.794 pessoas ao Maracanã para testemunhar a classificação do time Cruz-Maltino.
O terceiro maior público da competição foi visto no duelo entre Corinthians e Internacional, também pela fase de oitavas, que terminou com o placar de 2 a 1 para a equipe paulista. A Neo Química Arena recebeu 44.777 torcedores para o embate.
Confira a lista completa dos maiores públicos da Copa do Brasil 2026
A seguir, a lista detalhada com os 20 maiores públicos presentes na Copa do Brasil 2026:
| Jogo | Estádio | Público pagante | Público presente |
|---|---|---|---|
| Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG | Mineirão | Não divulgado | 59.225 |
| Fluminense 1 x 3 Vasco | Maracanã | 45.195 | 48.794 |
| Corinthians 2 x 1 Internacional | Neo Química Arena | 44.647 | 44.777 |
| Flamengo 2 x 1 Vitória | Maracanã | 41.185 | 44.292 |
| Remo 0 x 1 Santos | Mangueirão | 38.965 | 43.658 |
| Palmeiras 3 x 0 Fortaleza | Nubank Parque | 38.840 | 38.888 |
| Atlético-MG 0 x 0 Juventude | Arena MRV | 33.182 | 37.041 |
| Vasco 0 x 0 Fluminense | Maracanã | 34.220 | 36.608 |
| Coritiba 0 x 2 Santos | Couto Pereira | 35.948 | 36.100 |
| São Paulo 1 x 0 Juventude | Morumbis | 33.389 | 33.603 |
| Cruzeiro 2 x 0 Chapecoense | Mineirão | 29.351 | 32.402 |
| Corinthians 1 x 0 Barra-SC | Neo Química Arena | 32.216 | 32.371 |
| Bahia 1 x 3 Remo | Casa de Apostas Arena Fonte Nova | 31.056 | 31.147 |
| Vitória 2 x 0 Flamengo | Barradão | 30.482 | 30.793 |
| Cruzeiro 1 x 0 Goiás | Mineirão | 23.281 | 26.337 |
| Botafogo 1 x 0 Chapecoense | Nilton Santos | 21.969 | 26.001 |
| Paysandu 0 x 2 Vasco | Mangueirão | 22.275 | 25.933 |
| Grêmio 1 x 0 Mirassol | Arena do Grêmio | 24.478 | 24.714 |
| Athletico-PR 2 x 0 Vitória | Arena da Baixada | 22.895 | 23.824 |
| Palmeiras 3 x 0 Jacuipense | Nubank Parque | 22.538 | 22.562 |






