Brasil fecha 2016 com queda de 13 milhões de linhas móveis

O ano de 2016 fechou com 244.066.759 de linhas móveis em operação, uma queda de 5,33%, em comparação com 2015, e redução de 13.747.515 de linhas.
Em comparação com o mês anterior, o mês de dezembro de 2016 registrou um decréscimo de 4.381.305 de linhas, o que representa uma queda de 1,76%.
A queda do número de acessos móveis no ano passado foi consequência da redução da tarifa de interconexão (cobrada entre empresas fixas e móveis) e do valor de remuneração de uso de rede das prestadoras móveis (VU-M), praticados entre as operadoras. Com preços menores das ligações de uma empresa para a outra, os consumidores cancelaram os chips de diferentes prestadores. A desaceleração econômica também contribuiu para encolhimento da base de acessos móveis.
Grupos Econômicos
Nos últimos doze meses, três grupos tiveram um decréscimo de linhas móveis: Oi (12,32%), América Móvil – Claro S.A (8,8%) e Telecom Italia – Tim (4,25%).
Entre novembro e dezembro de 2016, dois grupos sofreram uma queda no número de linhas ativas: Oi (7,13%) e América Móvil – Claro S.A (2,76%).
Veja abaixo a distribuição das linhas móveis em operação por grupo econômico e as variações.
| Variação anual | ||||
| Grupo | Dezembro/2015 | Dezembro/2016 | Quantidade | Percentual |
| ALGAR (CTBC TELECOM) | 1.298.290 | 1.341.550 | 43.260 | 3,33% |
| DATORA | 43.030 | 100.915 | 57.885 | 134,52% |
| NEXTEL | 2.507.478 | 2.588.222 | 80.744 | 3,22% |
| OI | 48.060.792 | 42.138.249 | -5.922.543 | -12,32% |
| Outras | 7.180 | 7.180 | 0 | 0,00% |
| PORTO SEGURO | 351.566 | 452.408 | 100.842 | 28,68% |
| SERCOMTEL/COPEL | 64.948 | 71.474 | 6.526 | 10,05% |
| AMÉRICA MÓVIL (CLARO S.A) | 65.978.267 | 60.170.933 | -5.807.334 | -8,80% |
| TELECOM ITALIA (TIM) | 66.234.264 | 63.417.935 | -2.816.329 | -4,25% |
| TELEFÔNICA (VIVO) | 73.268.459 | 73.777.893 | 509.434 | 0,70% |
| Total | 257.814.274 | 244.066.759 | -13.747.515 | -5,33% |
| Variação nov-dez | ||||
| Grupo | Novembro/2016 | Dezembro/2016 | Quantidade | Percentual |
| ALGAR (CTBC TELECOM) | 1.335.106 | 1.341.550 | 6.444 | 0,48% |
| DATORA | 99.415 | 100.915 | 1.500 | 1,51% |
| NEXTEL | 2.548.939 | 2.588.222 | 39.283 | 1,54% |
| OI | 45.374.488 | 42.138.249 | -3.236.239 | -7,13% |
| Outras | 7.180 | 7.180 | 0 | 0,00% |
| PORTO SEGURO | 423.548 | 452.408 | 28.860 | 6,81% |
| SERCOMTEL/COPEL | 70.861 | 71.474 | 613 | 0,87% |
| AMÉRICA MÓVIL (CLARO S.A) | 61.880.716 | 60.170.933 | -1.709.783 | -2,76% |
| TELECOM ITALIA (TIM) | 63.118.999 | 63.417.935 | 298.936 | 0,47% |
| TELEFÔNICA (VIVO) | 73.588.812 | 73.777.893 | 189.081 | 0,26% |
| Total | 248.448.064 | 244.066.759 | -4.381.305 | -1,76% |






