Feirão Limpa Nome em 2019 tem descontos e oportunidades no Serasa
Feirão Limpa Nome em 2019 tem descontos e oportunidades no Serasa. Para consumidores de outros locais, está valendo até o final deste mês a versão online do feirão, além de 30 cidades que ainda devem ter o caminhão da Serasa até o final deste ano.
O feirão limpa nome permite que o consumidor que tem pagamentos em atraso negocie sua dívida diretamente com a empresa credora – desde que ela esteja participando do evento. Neste ano, o feirão conta com a participação de empresas como Santander, Itaú, Tribanco, Credsystem, Recovery, Ativos e Renner.
“No último evento, tivemos um resultado surpreendente, com mais de 1,5 milhão de acordos realizados”, disse em nota Lucas Lopes, gerente do Serasa Limpa Nome.
Em janeiro de 2019, o número de pessoas com contas em atraso chegou a 61,2 milhões, o que representa um aumento na comparação com o ano anterior. Em média, cada consumidor inadimplente deve R$ 3.909.
Feirão online
Feirão limpa nome online da Serasa, na versão de 2019 — Foto: Celso Tavares/G1
Site: www.feiraolimpanome.com.br
Para quem não consegue fazer pela internet: os consumidores podem procurar as agências da Serasa, localizadas nas cidades Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Campo Grande, Salvador, Fortaleza, São Luís, Goiânia, Manaus, Bauru, João Pessoa, Porto Velho, Natal, Cuiabá, Recife, Londrina, São José do Rio Preto, Belém, Florianópolis e Vitória.
Caminhão da Serasa
A ideia é permitir que consumidores possam consultar presencialmente se há pendências em seu CPF, além de renegociar dívidas atrasadas.
Veja abaixo o cronograma das próximas paradas:
Caminhão da Serasa
| CIDADE | UF | DE | ATÉ |
| Florianópolis | SC | terça-feira, 19/03/19 | sábado, 23/03/19 |
| Blumenau | SC | terça-feira, 26/03/19 | sábado, 30/03/19 |
| Porto Alegre | RS | terça-feira, 02/04/19 | sábado, 06/04/19 |
| Pelotas | RS | terça-feira, 09/04/19 | sábado, 13/04/19 |
| Chapecó | SC | segunda-feira, 15/04/19 | quinta-feira, 18/04/19 |
| Foz do Iguaçú | PR | terça-feira, 23/04/19 | sábado, 27/04/19 |
| Maringá | PR | terça-feira, 30/04/19 | sábado, 04/05/19 |
| Campo Grande | MS | terça-feira, 07/05/19 | sábado, 11/05/19 |
| Cuiabá | MT | terça-feira, 14/05/19 | sábado, 18/05/19 |
| Goiânia | GO | terça-feira, 21/05/19 | sábado, 25/05/19 |
| Brasília | DF | terça-feira, 28/05/19 | sábado, 01/06/19 |
| Palmas | TO | terça-feira, 04/06/19 | sábado, 08/06/19 |
| Belém | PA | terça-feira, 11/06/19 | sábado, 15/06/19 |
| São Luís | MA | terça-feira, 25/06/19 | sábado, 29/06/19 |
| Teresina | PI | terça-feira, 02/07/19 | sábado, 06/07/19 |
| Fortaleza | RE | terça-feira, 09/07/19 | sábado, 13/07/19 |
| Natal | RN | terça-feira, 16/07/19 | sábado, 20/07/19 |
| João Pessoa | PB | terça-feira, 23/07/19 | sábado, 27/07/19 |
| Campina Grande | PB | terça-feira, 30/07/19 | sábado, 03/08/19 |
| Recife | PE | terça-feira, 06/08/19 | sábado, 10/08/19 |
| Maceió | AL | terça-feira, 13/08/19 | sábado, 17/08/19 |
| Aracaju | SE | terça-feira, 20/08/19 | sábado, 24/08/19 |
| Salvador | BA | terça-feira, 27/08/19 | sábado, 31/08/19 |
| Vitória | ES | terça-feira, 03/09/19 | sexta-feira, 06/09/19 |
| Belo Horizonte | MG | terça-feira, 10/09/19 | sábado, 14/09/19 |
| São Gonçalo | RJ | terça-feira, 17/09/19 | sábado, 21/09/19 |
| Rio de Janeiro | RJ | terça-feira, 24/09/19 | sábado, 28/09/19 |
| Nova Iguaçu | RJ | terça-feira, 01/10/19 | sábado, 05/10/19 |
| Santos | SP | terça-feira, 08/10/19 | sábado, 12/10/19 |
| São Paulo | SP | terça-feira, 15/10/19 | sábado, 19/10/19 |
Fonte: Serasa






