Leilão da Receita Federal traz lote de iPhones por R$ 800 milPor Bruna
12 min de leitura
![]() |
A Receita Federal disponibilizou em 18 de setembro de 2026 um edital de concorrência com mercadorias apreendidas em Curitiba, no Paraná, reunindo 43 lotes de aparelhos da Apple e incluindo um agrupamento com centenas de celulares cujo lance inicial atinge R$ 800 mil.
Os aparelhos não têm garantia. Os lotes podem conter unidades com marcas de uso, falta de embalagem e risco de defeitos funcionais descritos no edital.
A apresentação de lances ocorre pelo sistema digital do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte mediante autenticação com CPF regular e certificado digital.
O recebimento das propostas começa às 8h de 9 de outubro de 2026 e termina às 21h de 19 de outubro de 2026. A disputa eletrônica ocorre em 20 de outubro de 2026, a partir das 10h, restrita a pessoas jurídicas.
Relação completa dos lotes com produtos da Apple
| Lote | Produto(s) da Apple | Lance mínimo |
|---|---|---|
| 1 | 73x iPhone 17 Pro Max de 256GB, 8x iPhone 17 Pro Max de 512GB, 9x iPhone 17 Pro de 256GB, 71x iPhone 17 de 256GB, 2x iPhone 17e de 256GB, 4x iPhone 16 Pro Max de 256GB, 24x iPhone 16 de 128GB, 24x iPhone 15 de 128GB | R$ 438.000 |
| 2 | 24x MacBook Neo de 256GB, 3x MacBook Air de 13″ (M5; armazenamento e memória não informados), 1x MacBook Pro (M5; armazenamento e memória não informados) | R$ 25.000 |
| 3 | 21x MacBook Air de 13″ (M4; armazenamento e memória não informados), 7x MacBook Air de 13″ (M5; armazenamento e memória não informados) | R$ 36.000 |
| 4 | 62x iPad (A16) de 128GB, 2x iPad mini (A17 Pro) de 256GB, 3x iPad (10ª geração) de 64GB | R$ 54.000 |
| 7 | 2x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm, 12x Apple Watch SE 3 de 40mm, 2x Apple Watch SE de 40mm (geração não especificada), 9x Apple Watch Series 11 de 42mm, 1x Apple Watch Series 11 de 46mm, 2x Apple Watch Ultra 3 | R$ 37.000 |
| 8 | 3x MacBook Pro (M5; armazenamento e memória não informados), 6x MacBook Air de 15″ (M5; armazenamento e memória não informados), 2x MacBook Air de 13″ (M3; armazenamento e memória não informados), 2x MacBook Neo de 512GB, 5x MacBook Neo de 256GB | R$ 25.500 |
| 9 | 3x AirPods Pro 3, 1x AirPods 4, 8x AirTag (pacote com 4 unidades), 10x AirTag (sem embalagem), 2x cabo USB-C de 240W, 2x cabo USB-C | R$ 19.500 |
| 10 | 2x MacBook Air de 13″ (M5) | R$ 41.000 |
| 11 | 3x iPad (A16) de 128GB, 1x iPad Air de 11″ (M3; armazenamento não informado), 8x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm, 4x AirTag, 1x adaptador de energia USB-C de 20W, 1x Magic Mouse 2 | R$ 46.329 |
| 16 | 3x iPad (A16) de 128GB, 1x iPad Air de 13″ (M3; armazenamento não informado), 1x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm, 1x AirPods Pro 3, 14x adaptador de energia USB-C de 20W, 1x carregador MagSafe, 4x AirTag, 1x Apple Pencil (1ª geração) | R$ 57.958 |
| 20 | 20x iPad (A16) de 128GB, 1x iPad Pro de 13″ (M5), 8x MacBook Air de 13″ (M2; armazenamento e memória não informados), 9x MacBook Air de 13″ (M1; armazenamento e memória não informados), 3x AirPods Pro 3, 1x AirPods Pro 2, 1x AirTag, 3x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm, 1x adaptador de energia USB-C de 20W, 1x Apple Pencil (USB-C) | R$ 67.756 |
| 22 | 1x adaptador de energia USB-C de 20W, 11x iPad (A16) de 128GB, 3x AirPods Pro 3, 2x Apple Watch SE (2ª geração; tamanho não informado), 2x MacBook Air (M4; armazenamento e memória não informados), 1x MacBook Air de 13″ (M5, recondicionado; armazenamento e memória não informados), 1x AirTag (pacote com 4), 1x AirPods 4, 1x Apple Pencil (USB-C), 1x AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído, 4x MacBook Neo de 256GB, 1x MacBook Neo de 512GB | R$ 123.391 |
| 24 | 3x iPad (A16) de 128GB, 1x Apple Pencil Pro, 1x Apple Pencil (USB-C) | R$ 38.345 |
| 39 | 3x iPhone 17 Pro Max de 256GB, 1x iPhone 17 Pro de 256GB | R$ 320.000 |
| 40 | 30x iPhone 17 Pro Max de 256GB, 4x iPhone 17 de 256GB, 6x iPhone 14 Pro Max de 128GB, 17x iPhone 16 de 128GB, 28x iPhone 15 de 128GB, 7x iPhone 13 de 128GB | R$ 325.000 |
| 41 | 26x iPhone 17 Pro Max de 256GB | R$ 340.000 |
| 42 | 33x iPhone 12 de 128GB, 2x iPhone 12 Pro Max de 256GB, 2x iPhone 13 de 128GB, 15x iPhone 13 Pro de 128GB, 80x iPhone 14 de 128GB, 26x iPhone 14 Pro de 128GB, 58x iPhone 14 Pro Max de 128GB, 44x iPhone 15 Pro de 128GB, 27x iPhone 15 Plus de 128GB, 118x iPhone 15 Pro Max de 256GB, 21x iPhone 16 de 128GB, 1x iPhone 16e de 128GB, 19x iPhone 16 Pro de 256GB, 4x iPhone Air de 256GB, 80x iPhone 17 Pro de 256GB, 196x iPhone 17 Pro Max de 256GB, 1x iPhone 17 Pro Max de 512GB, 3x iPhone 17 Pro Max de 1TB, 16x iPhone 17 de 256GB | R$ 1.200.000 |
| 43 | 1x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm, 2x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm, 20x Apple Watch SE 3 de 40mm, 11x Apple Watch Ultra 3, 8x Apple Watch Series 11 de 46mm, 25x Apple Watch Series 11 de 42mm, 1x Apple Pencil (USB-C), 2x iPad Pro de 13″ (M5), 3x iPad (10ª geração) de 256GB, 3x iPad (10ª geração) de 64GB, 2x MacBook Air de 13″ (M4; armazenamento e memória não informados) | R$ 150.000 |
| 44 | 3x MacBook Pro (chip, tamanho, armazenamento e memória não informados), 4x MacBook Pro de 14″ (M2 Pro; armazenamento e memória não informados), 1x MacBook Air (M2; tamanho, armazenamento e memória não informados), 1x MacBook Pro (M3 Pro; tamanho, armazenamento e memória não informados), 1x MacBook Pro de 13″ (M2; armazenamento e memória não informados) | R$ 130.000 |
| 46 | 13x Apple Pencil Pro | R$ 100.000 |
| 143 | 11x iPad (9ª geração) de 64GB | R$ 22.000 |
| 144 | 2x AirPods (modelo não especificado), 1x Apple Watch Series 9 de 45mm | R$ 123.150 |
| 156 | 16x iPad (9ª geração) de 64GB, 1x iPad (10ª geração) de 64GB, 1x iPad (10ª geração; capacidade não informada), 11x iPad (A16) de 128GB, 3x iPad Air de 11″ de 128GB (chip não informado), 6x iPad Air de 128GB (tamanho e chip não informados), 20x MacBook Air (M4; tamanho, armazenamento e memória não informados) | R$ 120.000 |
| 158 | 43x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm, 1x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm, 9x Apple Watch Series 10 de 46mm, 1x Apple Watch Series 10 de 42mm, 3x AirPods 4, 4x AirPods Pro (geração não informada), 10x AirPods Pro 2, 4x AirTag (pacote com 4), 1x Apple Watch Ultra 2, 4x Apple Pencil (modelo não informado) | R$ 85.000 |
| 159 | 2x Apple Vision Pro de 256GB | R$ 70.000 |
| 160 | 12x AirTag (pacote com 4) | R$ 48.000 |
| 162 | 2x Apple Pencil Pro | R$ 64.000 |
| 163 | 2x AirTag (pacote com 4), 2x AirTag | R$ 98.000 |
| 166 | 3x Apple Watch Series 10 de 42mm, 12x Apple Watch Series 10 de 46mm, 10x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm, 24x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm, 2x Apple Watch SE de 44mm (geração não informada), 1x Apple Watch SE de 40mm (geração não informada), 7x Apple Watch Ultra 2 | R$ 95.000 |
| 167 | 3x Mac mini de 256GB (chip não informado), 2x Mac mini de 256GB (M4; armazenamento e memória não informados) | R$ 110.000 |
| 169 | 21x iPad (9ª geração) de 64GB, 23x iPad (10ª geração) de 64GB, 10x iPad (A16) de 128GB, 1x iPad Pro de 11″ (256GB, chip não informado), 1x iPad Air (11ª geração) de 256GB, 3x iPad Air (tamanho e chip não informado), 1x MacBook Air de 13″ (256GB; chip e memória não informados), 1x MacBook Air de 13″ (512GB; chip e memória não informados), 1x MacBook Air de 13″ (M2; armazenamento e memória não informados), 1x MacBook Air (chip, tamanho, armazenamento e memória não informados), 1x MacBook Pro de 14″ (chip, armazenamento e memória não informados) | R$ 112.000 |
| 175 | 39x iPad (A16) de 128GB, 6x iPad (10ª geração) de 64GB, 1x iPad mini de 128GB (chip não informado), 1x iPad Air de 13″ (M3) de 128GB, 4x iPad Air de 13″ (M2) de 128GB, 4x iPad Air de 128GB (tamanho e chip não informados), 10x iPad de 128GB (modelo não informado), 1x MacBook Air de 13″ (chip, armazenamento e memória não informados), 1x MacBook Air (M1; tamanho, armazenamento e memória não informados) | R$ 120.000 |
| 178 | 30x Apple Pencil (USB-C), 28x Mac mini (M4; armazenamento e memória não informados), 4x Mac mini (chip, armazenamento e memória não informados), 3x iMac de 24″ (M4; armazenamento e memória não informados) | R$ 90.900 |
| 180 | 79x iPad Air de 128GB (chip não especificado), 15x iPad mini (A17 Pro) de 128GB, 1x iPad Air de 13″ (M3) de 256GB, 5x iPad (10ª geração) de 64GB, 3x iPad (A16) de 128GB, 1x MacBook Air de 13″ (M2; armazenamento e memória não informados) | R$ 138.000 |
| 182 | 7x AirPods Pro (geração não informada), 4x AirPods Pro 2, 24x AirTag (pacote com 4), 15x Apple Pencil (modelo não informado), 1x Apple Pencil Pro, 2x AirPods Max, 4x AirPods 4 | R$ 62.000 |
| 183 | 3x iPad (10ª geração) de 64GB, 42x iPad (A16) de 128GB, 13x iPad (A16) de 256GB, 4x iPad Air de 13″ (128GB, chip não informado), 5x iPad mini de 128GB (chip não informado) | R$ 154.000 |
| 205 | 1x cabo USB-C para Lightning, 26x cabo USB-C, 2x adaptador de energia USB-C de 20W | R$ 65.000 |
| 206 | 6x iPad (9ª geração) de 64GB, 11x iPad (10ª geração) de 64GB, 3x iPad (10ª geração) de 256GB, 1x iPad (A16) de 128GB, 1x iPad Pro de 11″ (chip não informado), 1x Apple Pencil (modelo não informado), 2x Apple Watch SE (2ª geração) de 44mm, 2x Apple Watch SE (2ª geração) de 40mm, 2x Magic Mouse 2, 2x MacBook Pro de 14″ (M3; armazenamento e memória não informados), 4x MacBook Air de 13″ (chip, armazenamento e memória não informados), 1x MacBook Air de 15″ (chip, armazenamento e memória não informados), 2x MacBook Air de 13″ (M2; armazenamento e memória não informados), 1x MacBook Pro (M4 Pro; tamanho, armazenamento e memória não informados), 1x Mac mini (chip, memória e armazenamento não informados), 2x Apple Watch SE (1ª geração) de 44mm, 1x Apple Watch SE (1ª geração) de 40mm, 4x Apple Watch Series 8 de 41mm, 5x Apple Watch Series 8 de 45mm, 17x Apple Watch Series 9 de 45mm, 1x Apple Watch Ultra, 1x Apple Watch Ultra 2, 1x AirPods Max, 1x AirPods Pro 2, 1x Magic Keyboard para iPad Pro de 13″ | R$ 90.000 |
| 207 | 29x iPhone 13 de 128GB, 10x iPhone 12 de 128GB, 6x iPhone 12 Pro de 128GB, 4x iPhone 14 Pro Max de 256GB, 4x iPhone 13 Pro Max de 128GB, 3x iPhone 15 Pro de 128GB, 3x iPhone 12 de 64GB, 1x iPhone 15 de 128GB, 1x iPhone 8 de 256GB, 1x iPhone 8 Plus de 64GB, 4x iPhone 11 de 64GB, 17x iPhone 14 de 128GB, 1x iPhone 12 Pro Max de 256GB, 2x iPhone 11 Pro de 64GB, 1x iPhone 11 Pro Max de 64GB, 6x iPhone 14 Plus de 128GB, 1x iPhone XR de 256GB | R$ 400.000 |
| 208 | 3x iPhone 14 Pro Max de 128GB, 7x iPhone 14 de 128GB, 10x iPhone 15 de 128GB, 11x iPhone 15 Pro de 128GB, 35x iPhone 15 Pro Max de 256GB, 1x iPhone 12 de 128GB, 2x iPhone 16 Pro de 256GB, 11x iPhone 16 Pro Max de 256GB, 3x iPhone 16 Pro Max de 512GB, 1x iPhone 16 de 128GB | R$ 345.000 |
| 209 | 10x iPhone 13 de 128GB | R$ 300.000 |
| 315 | 330x iPhone 13 de 128GB, 125x iPhone 15 de 128GB | R$ 1.450.000 |
| 318 | 37x iPhone 12 de 128GB, 53x iPhone 12 de 256GB, 5x iPhone 12 de 64GB, 3x iPhone 12 Pro de 128GB, 14x iPhone 12 Pro de 512GB, 59x iPhone 13 de 128GB, 14x iPhone 13 de 256GB, 6x iPhone 13 Pro Max de 256GB, 8x iPhone 13 Pro Max de 512GB, 175x iPhone 14 de 128GB, 8x iPhone 14 de 256GB, 41x iPhone 14 Plus de 128GB, 3x iPhone 14 Plus de 256GB, 73x iPhone 14 Pro de 128GB, 25x iPhone 14 Pro de 256GB, 1x iPhone 14 Pro de 512GB, 9x iPhone 14 Pro Max de 128GB, 31x iPhone 14 Pro Max de 256GB, 56x iPhone 15 de 128GB, 10x iPhone 15 Plus de 128GB, 3x iPhone 15 Plus de 256GB, 20x iPhone 15 Pro de 128GB, 31x iPhone 15 Pro de 256GB, 62x iPhone 15 Pro Max de 256GB, 23x iPhone 15 Pro Max de 512GB, 20x iPhone 16 de 128GB, 25x iPhone 16 Plus de 128GB, 20x iPhone 16 Pro de 128GB, 27x iPhone 16 Pro Max de 256GB, 13 iPhone 16e de 128GB, 8x iPhone 17 de 256GB, 1x iPhone 17e de 256GB, 5x iPhone Air de 256GB, 16x iPhone 17 Pro de 256GB, 18x iPhone 17 Pro Max de 256GB | R$ 800.000 |
Os arrematantes precisam providenciar o transporte e buscar as mercadorias diretamente no depósito designado em Curitiba.







