Quem tem mais moedas fictícias, quem mais ganhou e quem mais jogou. Só apelidos, sem prêmio.
Ninguém completou o mínimo de rodadas desta semana ainda. Seja o primeiro!
A semana fecha 08/11 à meia-noite; o resultado sai na segunda de manhã. Prêmios fictícios: 1º MV$ 50.000,00, 2º MV$ 25.000,00, 3º MV$ 10.000,00, 4º ao 10º MV$ 5.000,00, e medalha no perfil.
| # | Jogador | Saldo |
|---|---|---|
| 🥇 | Jogador 6D53 | MV$ 11.997,10 |
| 🥈 | Jogador CCEE | MV$ 11.781,50 |
| 🥉 | Jogador 29AB | MV$ 10.307,20 |
| 4 | Jogador F98A | MV$ 9.980,00 |
| 5 | Jogador 349A | MV$ 9.980,00 |
| 6 | Jogador 8AAF | MV$ 4.888,70 |
| # | Jogador | Lucro |
|---|---|---|
| 🥇 | Jogador 6D53 | MV$ 7,10 |
| # | Jogador | Rodadas |
|---|---|---|
| 🥇 | Jogador 29AB | 128 |
| 🥈 | Jogador CCEE | 124 |
| 🥉 | Jogador 6D53 | 73 |
| 4 | Jogador 8AAF | 43 |
| 5 | Jogador 349A | 22 |
| 6 | Jogador F98A | 1 |
| # | Jogador | Lucro |
|---|---|---|
| 🥇 | Jogador 6D53 | MV$ 7,10 |
| # | Jogador | Rodadas |
|---|---|---|
| 🥇 | Jogador 29AB | 128 |
| 🥈 | Jogador CCEE | 124 |
| 🥉 | Jogador 6D53 | 73 |
| 4 | Jogador 8AAF | 43 |
| 5 | Jogador 349A | 22 |
| 6 | Jogador F98A | 1 |
| # | Jogador | Nível |
|---|---|---|
| 🥇 | Jogador 6D53 | 5 452 XP |
| 🥈 | Jogador 29AB | 4 367 XP |
| 🥉 | Jogador CCEE | 4 356 XP |
| 4 | Jogador 8AAF | 3 123 XP |
| 5 | Jogador 349A | 1 32 XP |
| 6 | Jogador F98A | 1 11 XP |
| # | Jogo | Rodadas (7 dias) |
|---|---|---|
| 1 | Tigre Mix Vale | 159 |
| 2 | Bolinha Mix Vale | 79 |
| 3 | Zeus Mix Vale | 34 |
| 4 | Blackjack 21 Mix Vale | 33 |
| 5 | Raspadinha Mix Vale | 26 |
| 6 | Minas Mix Vale | 22 |
| 7 | Foguete Mix Vale | 21 |
| 8 | Pênalti Mix Vale | 16 |
| 9 | Roleta Mix Vale | 1 |
Atualizado às 23:35. Só apelidos; sem prêmio.
| # | Jogador | Maior × | Ganho |
|---|---|---|---|
| 1 | Jogador 6D53 | 50,60× | MV$ 253,00 |
| 2 | Jogador 8AAF | 21,60× | MV$ 320,00 |
| 3 | Jogador CCEE | 20× | MV$ 24,00 |
| 4 | Jogador 29AB | 5× | MV$ 100,00 |
| 5 | Jogador 349A | 3,20× | MV$ 32,00 |
| # | Jogador | Maior × | Ganho |
|---|---|---|---|
| 1 | Jogador CCEE | 3,14× | MV$ 15,70 |
| 2 | Jogador 29AB | 2,27× | MV$ 45,40 |
| 3 | Jogador 6D53 | 1,46× | MV$ 14,60 |
| # | Jogador | Maior × | Ganho |
|---|---|---|---|
| 1 | Jogador CCEE | 2,30× | MV$ 16,70 |
| 2 | Jogador 8AAF | 2,30× | MV$ 4,60 |
| # | Jogador | Maior × | Ganho |
|---|---|---|---|
| 1 | Jogador 8AAF | 10× | MV$ 50,00 |
| 2 | Jogador 6D53 | 5× | MV$ 25,00 |
| 3 | Jogador CCEE | 5× | MV$ 5,00 |
| 4 | Jogador 29AB | 2× | MV$ 10,00 |
| # | Jogador | Maior × | Ganho |
|---|---|---|---|
| 1 | Jogador 29AB | 68× | MV$ 170,00 |
| 2 | Jogador 6D53 | 1,25× | MV$ 2,50 |
| 3 | Jogador 8AAF | 1,03× | MV$ 5.130,00 |
| # | Jogador | Maior × | Ganho |
|---|---|---|---|
| 1 | Jogador 29AB | 3,60× | MV$ 3,60 |
| 2 | Jogador 6D53 | 1,80× | MV$ 9,00 |
| 3 | Jogador 349A | 1,40× | MV$ 7,00 |
| 4 | Jogador 8AAF | 1,10× | MV$ 5,50 |
| # | Jogador | Maior × | Ganho |
|---|---|---|---|
| 1 | Jogador CCEE | 1,66× | MV$ 8,30 |
Ainda sem jogadas nesta semana.
| # | Jogador | Maior × | Ganho |
|---|---|---|---|
| 1 | Jogador CCEE | 2,50× | MV$ 20,00 |
| 2 | Jogador 8AAF | 2× | MV$ 4,00 |
Santiago Peña, ex-presidente do Paraguai, tem ordem de prisão expedida em Assunção no caso Ueno BankAmérica do Sul · há 3 h
Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade no sistema de pagamento nesta noite de sextaBancos · há 3 h
Mutirão do INSS abre mais de 8 mil vagas no país para antecipar perícias e avaliação social neste fim de semanaBenefícios · há 7 h
Lutador de jiu-jítsu espanca mulher em elevador no RJ após vítima defender idosa na TijucaBrasil · há 13 h
Apostas online TRF3: Justiça libera três plataformas de Bets em SP e impõe multa de R$ 200 mil à UniãoJustiça · há 14 h
Desabamento no Brás: prédio de quatro andares cai com cerca de 20 pessoas na Rua Maria Joaquina em São Paulohá 3 h