Quem mais gastou com combustível — 2026
Deputados e senadores: combustível pago com a cota parlamentar no ano.
| Nome | Valor | ||
|---|---|---|---|
| 1º | Laércio Oliveira | Senador por Sergipe · PP | R$ 330.992,10 |
| 2º | Marcelo Castro | Senador por Piauí · MDB | R$ 286.904,55 |
| 3º | Ciro Nogueira | Senador por Piauí · PP | R$ 277.709,75 |
| 4º | Humberto Costa | Senador por Pernambuco · PT | R$ 267.719,50 |
| 5º | Soraya Thronicke | Senadora por Mato Grosso do Sul · PSB | R$ 250.764,40 |
| 6º | Jussara Lima | Senadora por Piauí · PSD | R$ 232.680,18 |
| 7º | Jaques Wagner | Senador por Bahia · PT | R$ 220.861,03 |
| 8º | Fernando Dueire | Senador por Pernambuco · PSD | R$ 209.796,34 |
| 9º | Irajá | Senador por Tocantins · PSD | R$ 207.247,33 |
| 10º | Carlos Portinho | Senador por Rio de Janeiro · PL | R$ 205.082,36 |
| 11º | Giordano | Senador por São Paulo · PODE | R$ 185.822,47 |
| 12º | Teresa Leitão | Senadora por Pernambuco · PT | R$ 181.439,40 |
| 13º | Alessandro Vieira | Senador por Sergipe · MDB | R$ 177.738,84 |
| 14º | Angelo Coronel | Senador por Bahia · REPUBLICANOS | R$ 174.940,00 |
| 15º | Marcos Rogério | Senador por Rondônia · PL | R$ 171.648,24 |
| 16º | Styvenson Valentim | Senador por Rio Grande do Norte · PODE | R$ 163.751,44 |
| 17º | Luis Carlos Heinze | Senador por Rio Grande do Sul · PP | R$ 161.870,78 |
| 18º | Rogério Carvalho | Senador por Sergipe · PT | R$ 143.690,88 |
| 19º | Weverton | Senador por Maranhão · PDT | R$ 136.004,24 |
| 20º | Paulo Paim | Senador por Rio Grande do Sul · PT | R$ 130.406,29 |
| 21º | Fabiano Contarato | Senador por Espírito Santo · PT | R$ 125.238,83 |
| 22º | Lucas Barreto | Senador por Amapá · PSD | R$ 124.118,27 |
| 23º | Rogerio Marinho | Senador por Rio Grande do Norte · PL | R$ 112.533,50 |
| 24º | Carlos Viana | Senador por Minas Gerais · PSD | R$ 107.693,85 |
| 25º | Roberta Acioly | Senadora por Roraima · REPUBLICANOS | R$ 106.503,28 |
| 26º | Esperidião Amin | Senador por Santa Catarina · PP | R$ 105.495,99 |
| 27º | Chico Rodrigues | Senador por Roraima · PSB | R$ 104.561,88 |
| 28º | Damares Alves | Senadora por Distrito Federal · REPUBLICANOS | R$ 98.420,49 |
| 29º | Plínio Valério | Senador por Amazonas · PSDB | R$ 97.457,68 |
| 30º | Wellington Fagundes | Senador por Mato Grosso · PL | R$ 95.091,05 |
| 31º | Eduardo Gomes | Senador por Tocantins · PL | R$ 92.718,75 |
| 32º | Confúcio Moura | Senador por Rondônia · MDB | R$ 90.311,17 |
| 33º | Dr. Hiran | Senador por Roraima · PP | R$ 86.601,93 |
| 34º | Carlos Fávaro | Senador por Mato Grosso · PSD | R$ 86.385,41 |
| 35º | Hamilton Mourão | Senador por Rio Grande do Sul · REPUBLICANOS | R$ 84.662,01 |
| 36º | Renan Calheiros | Senador por Alagoas · MDB | R$ 82.450,86 |
| 37º | Ivete da Silveira | Senadora por Santa Catarina · MDB | R$ 81.597,48 |
| 38º | Cid Gomes | Senador por Ceará · PSB | R$ 76.727,41 |
| 39º | Jaime Bagattoli | Senador por Rondônia · PL | R$ 72.419,39 |
| 40º | Sergio Moro | Senador por Paraná · PL | R$ 70.999,49 |
| 41º | Marcio Bittar | Senador por Acre · PL | R$ 62.234,88 |
| 42º | Tereza Cristina | Senadora por Mato Grosso do Sul · PP | R$ 60.196,46 |
| 43º | Alan Rick | Senador por Acre · REPUBLICANOS | R$ 56.679,96 |
| 44º | Omar Aziz | Senador por Amazonas · PSD | R$ 56.223,16 |
| 45º | Zequinha Marinho | Senador por Pará · PODE | R$ 55.940,25 |
| 46º | Zenaide Maia | Senadora por Rio Grande do Norte · PSD | R$ 50.913,97 |
| 47º | Vanderlan Cardoso | Senador por Goiás · PSD | R$ 50.000,00 |
| 48º | Randolfe Rodrigues | Senador por Amapá · PT | R$ 48.300,00 |
| 49º | Marcos do Val | Senador por Espírito Santo · AVANTE | R$ 43.338,53 |
| 50º | Efraim Filho | Senador por Paraíba · PL | R$ 41.778,03 |
| 51º | Magno Malta | Senador por Espírito Santo · PL | R$ 41.764,81 |
| 52º | Beto Faro | Senador por Pará · PT | R$ 40.574,43 |
| 53º | Jayme Campos | Senador por Mato Grosso · UNIÃO | R$ 39.705,94 |
| 54º | Jorge Seif | Senador por Santa Catarina · PL | R$ 39.483,07 |
| 55º | Flávio Arns | Senador por Paraná · PSB | R$ 35.773,29 |
| 56º | Otto Alencar | Senador por Bahia · PSD | R$ 34.587,67 |
| 57º | Dra. Eudócia | Senadora por Alagoas · PSDB | R$ 27.816,77 |
| 58º | Professora Dorinha Seabra | Senadora por Tocantins · UNIÃO | R$ 22.155,59 |
| 59º | Sérgio Petecão | Senador por Acre · PSD | R$ 19.364,27 |
| 60º | Cleitinho | Senador por Minas Gerais · REPUBLICANOS | R$ 19.029,81 |
| 61º | Astronauta Marcos Pontes | Senador por São Paulo · PL | R$ 16.775,36 |
| 62º | Eduardo Braga | Senador por Amazonas · MDB | R$ 7.262,52 |
| 63º | Sargento Reginauro | Senador por Ceará · PSDB | R$ 7.042,24 |
| 64º | Mara Gabrilli | Senadora por São Paulo · PSD | R$ 5.577,25 |
| 65º | Flávio Bolsonaro | Senador por Rio de Janeiro · PL | R$ 4.632,72 |
| 66º | Camilo Santana | Senador por Ceará · PT | R$ 3.528,74 |
| 67º | Wilder Morais | Senador por Goiás · PL | R$ 2.228,32 |
| 68º | Romário | Senador por Rio de Janeiro · S/PARTIDO | R$ 1.498,35 |
| 69º | Ana Paula Lobato | Senadora por Maranhão · PSB | R$ 1.063,00 |
| 70º | Eliziane Gama | Senadora por Maranhão · PSD | R$ 961,74 |
Atualizado em 11/11/2026. Valores das fontes oficiais citadas em cada página.
#Gastômetro #DinheiroPúblico #Transparência #MixVale #Ranking
Comentários
Viu algo errado com o dinheiro público? Denuncie
Mande o que você sabe, com documentos, fotos ou o link oficial. A redação do Mix Vale apura antes de publicar e mantém o seu nome em sigilo se você pedir.
Notícias do Mix Vale
Mais notícias ›- Tristan da Silva tem status incerto para o Magic contra o Jazz11/11/2026 23h44
Henry Cavill launches Mustache Protocol, a retro game about mustaches11/11/2026 23h43
A Fazenda 18 pode ter Roça falsa após Maíra Charken e Tina Calamba levantarem hipótese na área externa da sede11/11/2026 23h19- A Fazenda 18: oitava Roça já foi formada e eliminação é na quinta-feira (12)11/11/2026 23h17
Aposentados do INSS que começaram a receber em maio têm abono entre 24 de novembro e 7 de dezembro11/11/2026 23h13
Chega de gastar dinheiro com anúncios: Classificados Mix Vale grátis permite anunciar veículos, imóveis, serviços e empregos sem pagar taxa11/11/2026 23h10
