Valor exato do 13º antecipado do INSS já pode ser consultado
Valor exato do 13º antecipado do INSS já pode ser consultado O valor da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas da Previdência já aparece em extratos de pagamento disponíveis pelo site e aplicativo oficial de serviços do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o Meu INSS.
A reportagem verificou a informação por meio de extratos cujo acesso foi disponibilizado por segurados e com o próprio INSS.
Os valores ficam liberados para consulta aos beneficiários após fechamento da folha de pagamentos pela Dataprev (empresa de tecnologia da Previdência), o que confirma, portanto, o depósito do 13º antecipado de 2021 nas datas previstas pelo governo.
As duas parcelas do 13º salário do INSS serão antecipadas para os meses de maio e junho e creditadas nas mesmas datas em que ocorrem os depósitos de aposentadorias, pensões por morte e demais benefícios do órgão, conforme decreto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicado em 5 de maio.
O calendário mensal de depósitos dos benefícios do INSS sempre começa no mês da competência que está sendo paga, quando ocorrem os créditos para segurados com renda de até um salário mínimo (R$ 1.100 em 2021). Em maio, esses pagamentos terão início no dia 25.
Beneficiários com renda acima do piso recebem a partir do primeiro dia útil do mês seguinte ao da competência que está sendo paga. Esses segurados, portanto, começarão a receber o benefício de maio e a primeira parcela da gratificação em 1º de junho.
Acompanhe: tudo sobre Meu INSS
A ordem em que os beneficiários são distribuídos no calendário é definida pelo número final de benefício, sem considerar o dígito que fica após o traço.
Considerando essa regra, as parcelas do 13º salário do INSS serão depositadas nas seguintes datas:
Benefícios de até um salário mínimo
| Final do nº do benefício | 1ª parcela (competência maio) | 2ª parcela (competência junho) |
| 1 | 25/mai | 24/jun |
| 2 | 26/mai | 25/jun |
| 3 | 27/mai | 28/jun |
| 4 | 28/mai | 29/jun |
| 5 | 31/mai | 30/jun |
| 6 | 01/jun | 01/jul |
| 7 | 02/jun | 02/jul |
| 8 | 04/jun | 05/jul |
| 9 | 07/jun | 06/jul |
| 0 | 08/jun | 07/jul |
Benefícios acima de um salário mínimo
| Final do nº do benefício | 1ª parcela (competência maio) | 2ª parcela (competência junho) |
| 1 e 6 | 01/jun | 01/jul |
| 2 e 7 | 02/jun | 02/jul |
| 3 e 8 | 04/jun | 05/jul |
| 4 e 9 | 07/jun | 06/jul |
| 5 e 0 | 08/jun | 07/jul |
Para quem já estava recebendo o benefício em janeiro de 2021, a primeira parcela do abono equivale à metade da renda mensal bruta paga pelo INSS.
A segunda parcela poderá ser menor nos casos em que houver cobrança do Imposto de Renda. O valor é descontado integralmente da segunda parcela.
Quem tem até 64 anos de idade é tributado caso possua renda mensal acima de R$ 1.903,98.
A partir dos 65 anos de idade, somente há tributação se a renda superar R$ 3.807,96. Isso ocorre porque esse público possui uma parcela extra de isenção de R$ 1.903,98.
Quem passou a ser beneficiário a partir de fevereiro tem um 13º salário proporcional ao número de meses em que receberá a renda do INSS neste ano.
Benefícios temporários com data de encerramento prevista para antes de 31 de dezembro de 2021, como é comum nos casos de auxílio-doença, também irão gerar gratificações proporcionais.
A reportagem simulou valores das duas parcelas do 13º do INSS para segurados de diversas faixas de renda que já eram beneficiários em janeiro deste ano ou antes e não possuem previsão de interrupção dos pagamentos até 31 de dezembro. Confira:
Aposentados e pensionistas de até 64 anos
| Benefício (sem desconto) | Benefício (após IR) | 1ª parcela (maio) | 2ª parcela (junho) |
| 1.100 | 1.100,00 | 550,00 | 550,00 |
| 1.250 | 1.250,00 | 625,00 | 625,00 |
| 1.500 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1.750 | 1.750,00 | 875,00 | 875,00 |
| 2.000 | 1.992,80 | 1.000,00 | 992,80 |
| 2.250 | 2.224,05 | 1.125,00 | 1.099,05 |
| 2.500 | 2.455,30 | 1.250,00 | 1.205,30 |
| 2.750 | 2.686,55 | 1.375,00 | 1.311,55 |
| 3.000 | 2.904,80 | 1.500,00 | 1.404,80 |
| 3.250 | 3.117,30 | 1.625,00 | 1.492,30 |
| 3.500 | 3.329,80 | 1.750,00 | 1.579,80 |
| 3.750 | 3.542,30 | 1.875,00 | 1.667,30 |
| 4.000 | 3.736,13 | 2.000,00 | 1.736,13 |
| 4.250 | 3.929,88 | 2.125,00 | 1.804,88 |
| 4.500 | 4.123,63 | 2.250,00 | 1.873,63 |
| 4.750 | 4.313,11 | 2.375,00 | 1.938,11 |
| 5.000 | 4.494,36 | 2.500,00 | 1.994,36 |
| 5.250 | 4.675,61 | 2.625,00 | 2.050,61 |
| 5.500 | 4.856,86 | 2.750,00 | 2.106,86 |
| 5.750 | 5.038,11 | 2.875,00 | 2.163,11 |
| 6.000 | 5.219,36 | 3.000,00 | 2.219,36 |
| 6.250 | 5.400,61 | 3.125,00 | 2.275,61 |
| 6.433,57 | 5.533,70 | 3.216,79 | 2.316,91 |
Aposentados e pensionistas a partir de 65 anos
| Benefício (sem desconto) | Benefício (após IR) | 1ª parcela (maio) | 2ª parcela (junho) |
| 1.100 | 1.100,00 | 550,00 | 550,00 |
| 1.250 | 1.250,00 | 625,00 | 625,00 |
| 1.500 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 |
| 1.750 | 1.750,00 | 875,00 | 875,00 |
| 2.000 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2.250 | 2.250,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 2.500 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2.750 | 2.750,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 3.000 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3.250 | 3.250,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
| 3.500 | 3.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 3.750 | 3.750,00 | 1.875,00 | 1.875,00 |
| 4.000 | 3.985,60 | 2.000,00 | 1.985,60 |
| 4.250 | 4.216,85 | 2.125,00 | 2.091,85 |
| 4.500 | 4.448,10 | 2.250,00 | 2.198,10 |
| 4.750 | 4.677,90 | 2.375,00 | 2.302,90 |
| 5.000 | 4.890,40 | 2.500,00 | 2.390,40 |
| 5.250 | 5.102,90 | 2.625,00 | 2.477,90 |
| 5.500 | 5.315,40 | 2.750,00 | 2.565,40 |
| 5.750 | 5.520,78 | 2.875,00 | 2.645,78 |
| 6.000 | 5.714,53 | 3.000,00 | 2.714,53 |
| 6.250 | 5.908,28 | 3.125,00 | 2.783,28 |
| 6.433,57 | 6.050,54 | 3.216,79 | 2.833,76 |
A antecipação do 13º do INSS é uma das medidas que o governo pretende adotar para enfrentar os efeitos econômicos provocados pelo agravamento da pandemia de Covid-19 em 2021.
Embora a antecipação estivesse nos planos do Ministério da Economia desde o primeiro trimestre, a efetivação dessa e de outras medidas anticrise só se tornou viável após um acordo fechado entre governo e Congresso para a aprovação do Orçamento de 2021. Fonte: Agora

A Receita Federal informa que o período para a opção pelo Simples Nacional referente ao ano de 2027 começou em 1º de setembro de 2026. Microempresas e empresas…
Em Benefícios · 01/09/2026
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário de pagamentos referente ao mês de setembro, impactando cerca de 38 milhões de pessoas em todo o país.…
Em Benefícios · 01/09/2026
As regras de segurança do Pix foram atualizadas para fortalecer o combate a fraudes, com uma das principais mudanças entrando em vigor em 1º de setembro de 2026.…
Em Bancos · 01/09/2026
Pagamentos do programa Pé-de-Meia em setembro O programa Pé-de-Meia inicia o pagamento da sexta parcela do incentivo frequência em setembro de 2026. Os valores serão depositados entre 21…
Em Benefícios · 01/09/2026
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia em 24 de setembro de 2026 os repasses referentes ao mês de setembro para quem recebe até um salário mínimo.…
Em Benefícios · 01/09/2026
Novas diretrizes para o Pix entram em vigor em 1º de setembro de 2026, focando em aprimorar a segurança do sistema de pagamentos. As alterações visam principalmente combater…
Em Bancos · 01/09/2026

