Rgm Comercio de Produtos Alimenticios Ltda
CNPJ 39.881.353/0001-83. Quanto recebe do poder público, em quais cidades e por quais contratos.
Quanto recebe do dinheiro público
Contratos públicos16no PNCP
Valor dos contratosR$ 18 milR$ 18.289,72
Contratos com o poder público
| Assinado em | Órgão | Objeto | Valor |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 23,20 |
| 29/04/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 475,20 |
| 29/04/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 29,00 |
| 29/04/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 8,70 |
| 29/04/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 969,10 |
| 29/04/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 72,50 |
| 29/04/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 412,50 |
| 29/04/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 456,10 |
| 29/04/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 400,90 |
| 29/04/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 231,50 |
| 02/02/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 2.707,76 |
| 02/02/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 4.697,13 |
| 02/02/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 2.652,05 |
| 02/02/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 2.697,51 |
| 02/02/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 1.022,31 |
| 02/02/2026 | Municipio de Itapevi | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI PNCP | R$ 1.434,26 |
Rankings da empresa
Os maiores contratos
- 1ºRgm Comercio de Produtos Alimenticios LtdaREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI · Municipio de Itapevi · 02/02/2026R$ 4.697,13
- 2ºRgm Comercio de Produtos Alimenticios LtdaREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI · Municipio de Itapevi · 02/02/2026R$ 2.707,76
- 3ºRgm Comercio de Produtos Alimenticios LtdaREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI · Municipio de Itapevi · 02/02/2026R$ 2.697,51
- 4ºRgm Comercio de Produtos Alimenticios LtdaREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI · Municipio de Itapevi · 02/02/2026R$ 2.652,05
- 5ºRgm Comercio de Produtos Alimenticios LtdaREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI · Municipio de Itapevi · 02/02/2026R$ 1.434,26
Quem mais contratou a empresa
- 1ºMunicipio de Itapevi16 contratosR$ 18 mil
Cadastro na Receita Federal
- Razão socialRgm Comercio de Produtos Alimenticios Ltda
- CNPJ39.881.353/0001-83
#Gastômetro #DinheiroPúblico #Transparência #MixVale
Viu algo errado com o dinheiro público? Denuncie
Mande o que você sabe, com documentos, fotos ou o link oficial. A redação do Mix Vale apura antes de publicar e mantém o seu nome em sigilo se você pedir.
Notícias do Mix Vale
Mais notícias ›- Prova do Fazendeiro: Fran Almeida vence pela segunda vez e fica imune na Roça12/11/2026 01h17
FIFA confirma revisão de regra com 3 pedidos da Bélgica e votação em 16 de dezembro12/11/2026 01h11- Derik Queen leaves Pelicans bench in 138-87 loss to Warriors12/11/2026 00h44
- Golden State Warriors trend in Brazil; no confirmed news explains it12/11/2026 00h43
Transmissão ao vivo do resultado da Powerball nesta quarta-feira (11/11)12/11/2026 00h39
Bets sem caixa poderão usar reserva de R$ 5 milhões para devolver saldos12/11/2026 00h17
