FGTS saque calamidade: como resgatar até R$ 6.220 em situações de desastre

O saque calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) é uma medida disponibilizada pelo Governo Federal para trabalhadores que enfrentam situações de emergência. Nesses casos, é possível resgatar até R$ 6.220 de contas ativas ou inativas, como forma de assistência imediata aos atingidos por desastres naturais.
Para ter direito ao saque calamidade, o trabalhador deve residir ou trabalhar em uma cidade que tenha sido oficialmente declarada em estado de calamidade pública devido a um desastre natural. Esse benefício, no entanto, só pode ser acessado por aqueles que não realizaram saques pelo mesmo motivo em um período inferior a um ano.
Quais situações permitem o saque calamidade do FGTS?
O saque calamidade está disponível apenas em situações específicas, conforme definido pela legislação vigente. Entre os desastres naturais que dão direito ao benefício, incluem-se:
- Enchentes ou inundações graduais;
- Enxurradas ou inundações súbitas;
- Alagamentos;
- Inundações costeiras causadas pela invasão repentina do mar;
- Quedas de granizo;
- Tempestades ou vendavais;
- Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;
- Furacões, tufões ou ciclones tropicais;
- Tornados e trombas d’água;
- Desastres decorrentes do rompimento ou colapso de barragens, resultando em danos significativos a residências.
Passo a passo para solicitar o FGTS por calamidade
A solicitação do saque calamidade do FGTS pode ser realizada tanto de forma presencial quanto online. O método digital, disponível por meio do aplicativo FGTS, é o mais prático e direto. Veja como proceder:
- Abra o aplicativo FGTS e faça login com suas credenciais;
- Selecione a opção “Saque Digital”;
- Clique em “Saque Calamidade”;
- Preencha os dados solicitados e anexe um comprovante de endereço;
- O valor será creditado em sua conta corrente cadastrada no aplicativo dentro de até cinco dias úteis.
Cidades habilitadas ao saque calamidade
Abaixo, segue uma lista atualizada das cidades onde os trabalhadores estão autorizados a solicitar o saque calamidade, juntamente com os prazos para a solicitação:
| UF | Município | Prazo para Solicitação de Saque |
|---|---|---|
| AL | Jequiá da Praia | 02/09/2024 |
| MA | Formosa da Serra Negra | 01/09/2024 |
| Pedro do Rosário | 01/09/2024 | |
| Peri Mirim | 01/09/2024 | |
| São Bento | 08/09/2024 | |
| São João Batista | 17/09/2024 | |
| Turilândia | 04/09/2024 | |
| MG | Grão Mogol | 12/09/2024 |
| Pará de Minas | 01/09/2024 | |
| PA | Baião | 28/10/2024 |
| Belterra | 08/10/2024 | |
| Goianésia do Pará | 01/09/2024 | |
| Santa Luzia do Pará | 11/09/2024 | |
| PI | Massapê do Piauí | 15/09/2024 |
| PR | Dois Vizinhos | 01/09/2024 |
| Pérola Doeste | 01/09/2024 | |
| São Miguel Do Iguaçu | 03/11/2024 | |
| RN | Touros | 23/10/2024 |
| RS | Arroio do Padre | 03/09/2024 |
| Arroio do Tigre | 06/11/2024 | |
| Bossoroca | 03/09/2024 | |
| Caibaté | 03/09/2024 | |
| Cambará do Sul | 03/09/2024 | |
| Campo Novo | 28/10/2024 | |
| Capão do Cipó | 03/09/2024 | |
| Caraá | 03/09/2024 | |
| Cerro Largo | 03/11/2024 | |
| Chuí | 14/10/2024 | |
| Chuvisca | 03/09/2024 | |
| Coronel Barros | 03/09/2024 | |
| Dom Pedrito | 03/09/2024 | |
| Entre-Ijuís | 03/09/2024 | |
| Esperança do Sul | 03/09/2024 | |
| Erebango | 06/11/2024 | |
| Glorinha | 08/10/2024 | |
| Guarani das Missões | 03/09/2024 | |
| Horizontina | 23/10/2024 | |
| Hulha Negra | 03/09/2024 | |
| Ipiranga do Sul | 25/11/2024 | |
| Itacurubi | 03/09/2024 | |
| Jacutinga | 03/09/2024 | |
| Jaquirana | 06/11/2024 | |
| Lagoão | 28/10/2024 | |
| Mampituba | 25/09/2024 | |
| Mato Queimado | 03/09/2024 | |
| Morro Redondo | 03/09/2024 | |
| Morrinhos do Sul | 03/09/2024 | |
| Nicolau Vergueiro | 10/11/2024 | |
| Pejuçara | 03/09/2024 | |
| Quatro Irmãos | 03/09/2024 | |
| Sagrada Família | 03/11/2024 | |
| Saldanha Marinho | 14/10/2024 | |
| Santa Bárbara do Sul | 14/10/2024 | |
| São José dos Ausentes | 03/09/2024 | |
| São Luiz Gonzaga | 30/09/2024 | |
| Segredo | 24/10/2024 | |
| Tartarugalzinho | 28/11/2024 | |
| Tavares | 25/09/2024 | |
| Terra de Areia | 03/09/2024 | |
| Tio Hugo | 29/10/2024 | |
| Torres | 25/09/2024 | |
| Três de Maio | 03/09/2024 | |
| Turuçu | 03/09/2024 | |
| SC | Antônio Carlos | 01/09/2024 |
| Balneário Gaivota | 23/10/2024 | |
| Capinzal | 01/09/2024 | |
| Ipira | 08/09/2024 | |
| Ponte Serrada | 14/10/2024 | |
| Rio do Oeste | 23/10/2024 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 11/09/2024 | |
| São João do Sul | 01/10/2024 | |
| Sombrio | 23/10/2024 |






