Pular para o conteúdo
Menu
Mix Vale

Trabalhadores brasileiros afetados por desastres naturais podem ter acesso ao Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), um recurso vital para quem enfrenta momentos de urgência. O benefício permite a retirada de até R$ 6.220,00 de cada conta vinculada, limitado ao saldo disponível. Uma das principais novidades é a dispensa do intervalo de 12 meses entre os saques para municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes em maio de 2024, conforme estabelecido em 7 de maio de 2024.

FGTS
FGTS – Foto: Diego Thomazini/Shutterstock.com

Entenda o benefício do saque calamidade do FGTS

O Saque Calamidade é uma modalidade do FGTS criada para auxiliar cidadãos que residem em áreas impactadas por eventos climáticos e geológicos severos. Para ter direito, a Defesa Civil do município precisa declarar oficialmente a situação de necessidade, e a cidade deve ser habilitada pela CAIXA. O valor máximo por saque é de R$ 6.220,00, concedido por conta do FGTS, desde que haja saldo disponível.

A regra geral exige um período de 12 meses entre um saque e outro, garantindo que o benefício seja utilizado em novas ocorrências de desastres. No entanto, essa condição pode ser ajustada em situações de maior gravidade.

Novas regras para o Rio Grande do Sul aceleram o acesso a recursos

Uma medida de grande impacto foi implementada pelo Decreto nº 12.016. Este decreto eliminou a necessidade de esperar 12 meses entre os saques para os trabalhadores dos municípios do Rio Grande do Sul que tiveram calamidade pública reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional no mês de maio de 2024. Esta exceção busca agilizar o apoio aos milhares de gaúchos severamente afetados pelas inundações históricas. Para outras situações de emergência no país, o prazo de 12 meses permanece válido.

Desastres naturais que dão direito ao saque

O saque calamidade abrange uma variedade de fenômenos naturais que causam danos às moradias, desde que a caracterização do desastre seja confirmada pela Defesa Civil local. A lista inclui:

  • Enchentes ou inundações graduais e bruscas;
  • Alagamentos;
  • Inundações litorâneas provocadas pela invasão do mar;
  • Precipitações de granizo;
  • Vendavais ou tempestades, como ciclones extratropicais, furacões e tornados;
  • Desastres resultantes do rompimento ou colapso de barragens que causem movimento de massa, com prejuízos a unidades residenciais.

Como solicitar o saque calamidade pelo aplicativo FGTS

O processo de solicitação do Saque Calamidade foi simplificado e pode ser realizado de forma digital, diretamente pelo aplicativo FGTS. Siga os passos abaixo para acessar o benefício:

  • Abra o aplicativo FGTS e faça login com seu CPF e senha.
  • Navegue até a opção “Meus Saques” ou “Solicitar seu saque 100% digital”.
  • Selecione “Outras Situações de Saques” e, em seguida, “Calamidade pública”.
  • Informe o nome do município afetado e escolha o tipo de comprovante de endereço.
  • Digite o CEP e o número da sua residência.
  • Decida como deseja receber o valor: crédito em conta bancária de qualquer instituição ou saque presencial.
  • Anexe os documentos solicitados, como identidade, comprovante de residência e uma foto de rosto segurando o documento de identificação.
  • Revise todas as informações e confirme a solicitação. A CAIXA analisará o pedido e, se aprovado, o valor será creditado.

É crucial nunca compartilhar sua senha com terceiros, seja por telefone, e-mail ou qualquer outro meio. Para dúvidas ou dificuldades com o aplicativo, a CAIXA oferece atendimento pelos telefones 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0 104 (demais regiões).

Documentos essenciais para a liberação do recurso

Para assegurar a liberação do Saque Calamidade, o trabalhador deve apresentar a documentação completa. Isso pode ser feito via aplicativo ou em uma agência da CAIXA:

  • Documento de identificação com foto e CPF do trabalhador.
  • Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da emergência ou calamidade. São aceitos contas de luz, água, telefone, gás, extratos bancários ou carnês de pagamentos.
  • Se não houver comprovante de residência, uma declaração emitida pelo Governo Municipal ou do Distrito Federal, em papel timbrado, atestando que o trabalhador reside na área afetada. A declaração deve incluir data, assinatura da autoridade, nome completo, data de nascimento, endereço residencial e número do CPF do trabalhador.
  • Conforme o Decreto nº 12.019, é possível apresentar uma declaração própria com nome completo, CPF, data de nascimento, endereço residencial completo e CEP, caso não possua comprovante. A CAIXA fará a validação em cadastros oficiais.
  • Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, se o comprovante de residência estiver em nome de cônjuge ou companheiro(a).
  • Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) física ou Digital, ou outro documento que comprove o vínculo empregatício (necessário apenas em atendimento presencial).

A solicitação do saque por calamidade pode ser feita até 90 dias após a publicação da portaria do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional que reconhece a situação de emergência ou o estado de calamidade pública. É fundamental que os trabalhadores consultem a lista oficial de municípios habilitados e os respectivos prazos, que é constantemente atualizada pelos órgãos competentes.

Municípios habilitados e os prazos finais para solicitação do saque

A CAIXA disponibiliza a lista de municípios com reconhecimento de calamidade e os respectivos prazos para que os trabalhadores possam solicitar o Saque Calamidade do FGTS. A seguir, confira a relação completa e as datas-limite para cada localidade:

| UF | Município | Prazo para solicitação de saque |


| AC | Marechal Thaumaturgo | 11/08/2026 |
| AC | Porto Walter | 11/08/2026 |
| AM | Barreirinha | 15/09/2026 |
| AM | Borba | 23/08/2026 |
| AM | Careiro (Portaria 1725) | 23/08/2026 |
| AM | Careiro (Portaria 2016) | 17/09/2026 |
| AM | Careiro da Várzea | 21/09/2026 |
| AM | Fonte Boa | 01/09/2026 |
| AM | Guajará | 27/08/2026 |
| AM | Ipixuna | 16/08/2026 |
| AM | Juruá | 11/08/2026 |
| AM | Jutaí | 30/08/2026 |
| AM | Novo Aripuanã | 13/08/2026 |
| AM | Rio Preto da Eva | 21/09/2026 |
| AM | Santa Isabel do Rio Negro | 25/10/2026 |
| AM | Santo Antônio do Içá | 18/08/2026 |
| AM | Tonantins | 27/08/2026 |
| AM | Urucurituba | 30/09/2026 |
| AP | Ferreira Gomes | 19/08/2026 |
| AP | Porto Grande | 30/08/2026 |
| BA | Itanhém | 02/11/2026 |
| GO | Campos Verdes | 30/08/2026 |
| GO | São Domingos | 09/08/2026 |
| MA | Aldeias Altas | 11/08/2026 |
| MA | Anapurus | 17/09/2026 |
| MA | Apicum-Açu | 01/10/2026 |
| MA | Godofredo Viana | 23/08/2026 |
| MA | Gonçalves Dias | 07/10/2026 |
| MA | Icatu | 04/10/2026 |
| MA | Milagres do Maranhão | 09/09/2026 |
| MA | Mirinzal | 11/08/2026 |
| MA | Pedro do Rosário | 12/10/2026 |
| MA | Pinheiro | 09/08/2026 |
| MA | Rosário | 08/09/2026 |
| MG | Boa Esperança | 08/09/2026 |
| MG | Campo do Meio | 09/09/2026 |
| MG | Cana Verde | 17/09/2026 |
| MG | Conceição de Ipanema | 24/08/2026 |
| MG | Franciscópolis | 07/10/2026 |
| MG | Ilicínea | 13/09/2026 |
| MG | Itueta | 05/11/2026 |
| MG | Nova Era | 17/09/2026 |
| MG | Piau | 04/10/2026 |
| MG | Rio Piracicaba | 17/09/2026 |
| MG | Salto da Divisa | 25/10/2026 |
| MG | Santa Vitória | 21/09/2026 |
| MS | Deodápolis | 08/09/2026 |
| MS | Ivinhema | 30/09/2026 |
| PA | Aurora do Pará | 27/08/2026 |
| PA | Brasil Novo | 16/08/2026 |
| PA | Breu Branco | 31/08/2026 |
| PA | Bujaru | 06/09/2026 |
| PA | Curralinho | 11/08/2026 |
| PA | Ipixuna do Pará | 13/08/2026 |
| PA | Medicilândia | 13/08/2026 |
| PA | Porto de Moz | 19/08/2026 |
| PA | Prainha | 01/09/2026 |
| PA | Salvaterra | 13/08/2026 |
| PA | São Domingos do Capim | 18/08/2026 |
| PA | São Francisco do Pará | 27/08/2026 |
| PA | Terra Alta | 15/09/2026 |
| PA | Terra Santa (Portaria 1694) | 19/08/2026 |
| PA | Terra Santa (Portaria 2454) | 28/10/2026 |
| PA | Uruará | 13/08/2026 |
| PB | Alagoa Nova | 16/08/2026 |
| PB | Araçagi | 27/08/2026 |
| PB | Aroeiras | 30/09/2026 |
| PB | Juarez Távora | 11/08/2026 |
| PB | Mari | 30/09/2026 |
| PB | Pirpirituba | 30/08/2026 |
| PB | São Miguel de Taipu | 08/09/2026 |
| PE | Araçoiaba | 19/08/2026 |
| PE | Chã de Alegria | 09/08/2026 |
| PE | Nazaré da Mata | 25/10/2026 |
| PE | São Benedito do Sul | 07/10/2026 |
| PE | São Vicente Férrer | 18/10/2026 |
| PE | Timbaúba | 05/10/2026 |
| PR | Candói | 07/10/2026 |
| PR | Goioxim | 07/10/2026 |
| PR | Guaraniaçu | 11/08/2026 |
| PR | Iporã | 30/09/2026 |
| PR | Marquinho | 07/10/2026 |
| PR | Moreira Sales | 08/09/2026 |
| PR | Palmital | 11/08/2026 |
| PR | Quedas do Iguaçu | 01/11/2026 |
| PR | Reserva | 15/10/2026 |
| PR | Rio Bonito do Iguaçu (Portaria 1603) | 12/08/2026 |
| PR | Rio Bonito do Iguaçu (Portaria 2304) | 15/10/2026 |
| PR | Terra Rica | 08/09/2026 |
| PR | Turvo | 12/10/2026 |
| RN | Canguaretama | 22/10/2026 |
| RN | José da Penha | 27/08/2026 |
| RN | Maxaranguape | 02/11/2026 |
| RN | Paraná | 23/09/2026 |
| RN | Santo Antônio | 24/08/2026 |
| RN | Várzea | 08/09/2026 |
| RO | Porto Velho | 17/09/2026 |
| RR | Alto Alegre | 13/09/2026 |
| RR | Amajari | 17/09/2026 |
| RR | Bonfim | 31/08/2026 |
| RR | Caracaraí | 05/10/2026 |
| RR | Caroebe | 05/10/2026 |
| RR | Iracema | 05/10/2026 |
| RR | Mucajaí | 13/09/2026 |
| RR | Normandia | 15/09/2026 |
| RR | Rorainópolis | 17/09/2026 |
| RR | São Luiz | 09/09/2026 |
| RR | Uiramutã | 31/08/2026 |
| RS | Ametista do Sul | 04/11/2026 |
| RS | Áurea | 22/10/2026 |
| RS | Barra Funda | 02/11/2026 |
| RS | Braga | 22/10/2026 |
| RS | Centenário | 28/10/2026 |
| RS | Cerro Grande | 18/10/2026 |
| RS | Colorado | 05/11/2026 |
| RS | Constantina | 22/10/2026 |
| RS | Coronel Bicaco | 18/10/2026 |
| RS | Dois Irmãos das Missões | 22/10/2026 |
| RS | Eldorado do Sul | 22/10/2026 |
| RS | Ernestina | 17/08/2026 |
| RS | Erval Seco | 18/10/2026 |
| RS | Feliz | 28/10/2026 |
| RS | Floriano Peixoto | 22/10/2026 |
| RS | Frederico Westphalen | 04/11/2026 |
| RS | Getúlio Vargas | 22/10/2026 |
| RS | Glorinha | 02/11/2026 |
| RS | Humaitá | 22/10/2026 |
| RS | Jacutinga | 22/10/2026 |
| RS | Liberato Salzano | 18/10/2026 |
| RS | Marques de Souza | 02/11/2026 |
| RS | Nova Bassano | 04/11/2026 |
| RS | Novo Tiradentes | 18/10/2026 |
| RS | Palmeira das Missões | 26/10/2026 |
| RS | Palmitinho | 01/11/2026 |
| RS | Paulo Bento | 26/10/2026 |
| RS | Ponte Preta | 22/10/2026 |
| RS | Porto Xavier | 22/10/2026 |
| RS | Redentora | 22/10/2026 |
| RS | Relvado | 05/11/2026 |
| RS | Rosário do Sul | 27/08/2026 |
| RS | Sananduva (Portaria 2304) | 15/10/2026 |
| RS | Sananduva (Portaria 2382) | 22/10/2026 |
| RS | Santa Margarida do Sul | 27/08/2026 |
| RS | Santa Tereza | 04/11/2026 |
| RS | Santa Vitória do Palmar | 08/09/2026 |
| RS | Sant’Ana do Livramento | 31/08/2026 |
| RS | Santo Antônio das Missões | 05/11/2026 |
| RS | São Sebastião do Caí | 28/10/2026 |
| RS | São Sepé | 18/10/2026 |
| RS | São Valério do Sul | 22/10/2026 |
| RS | Sarandi | 02/11/2026 |
| RS | Seberi | 18/10/2026 |
| RS | Três Palmeiras | 22/10/2026 |
| RS | Trindade do Sul | 22/10/2026 |
| RS | Vila Nova do Sul | 22/10/2026 |
| SC | Bom Retiro | 07/10/2026 |
| SC | Ibicaré | 15/10/2026 |
| SC | Major Vieira | 15/10/2026 |
| SC | Presidente Getúlio | 02/11/2026 |
| SP | Dumont | 23/10/2026 |
| SP | Guariba | 25/10/2026 |
| SP | Ribeirão Preto | 23/10/2026 |
| SP | Taquaritinga | 22/10/2026 |
| SP | Tarabai | 08/09/2026 |

Janderson Luiz é colaborador da redação do Mix Vale, portal de notícias com cobertura de Brasil e mundo. Produz conteúdo nas editorias de economia e benefícios, com foco em informação de serviço para o leitor brasileiro. Escreve para o portal desde 2024. Formação: Atleta Profissional de Futebol

Notícias relacionadas

Mais lidas

  1. Destaques

    Desabamento no Brás: prédio de quatro andares cai com cerca de 20 pessoas na Rua Maria Joaquina em São Paulo

  2. Destaques

    Pai de Meghan Markle preso na Flórida: agentes federais detêm Thomas Markle em investigação sobre abuso infantil

  3. Destaques

    Servidora pública esfaqueia mulher em festa de Halloween; polícia investiga tentativa de homicídio

  4. Internet

    Falha em sistema bancário no Japão atinge 128 instituições e operadora descarta ataque cibernético

  5. Destaques

    Botnet TV box: polícia e gigantes de tecnologia derrubam rede de 1,3 milhão de aparelhos adulterados

  6. Destaques

    Jogador Bismarck é morto em Natal após ataque no Beco da Lama: meia conquistou títulos no Piauí

  7. Destaques

    Polícia descarta investigar por homicídio namorado de jovem que caiu do 7º andar

  8. Destaques

    Júnior Bauru tem Porsche cercado na Lagoa e assaltante acaba baleado no Rio de Janeiro

  9. Destaques

    Detran-RJ emite Carteira de Identificação da Mãe Atípica sem custo

  10. Receita Federal

    Saiba como será o Split Payment: reforma tributária divide imposto na hora da compra e muda rotina de empresas no Brasil

Sua privacidade

O Mix Vale usa cookies para medir audiência e exibir anúncios que sustentam a redação. Você escolhe. Política de privacidade.