Contratos da prefeitura de Icapuí (CE)
50 contratos, somando R$ 35.696.938,69, publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Assinado em | Objeto | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | J Suelio dos Santos Lima | R$ 288.643,09 |
| 11/09/2025 | Contratação de empresa especializada em gestão arquivística para inventariar o arquivo central do município de Icapuí-CE, referente a… ver no PNCP | A&c - Administracao e Contabilidade Ltda | R$ 360.000,00 |
| 11/09/2025 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de acesso à internet através de link’s dedicados, com solução de… ver no PNCP | Bit Informatica Ltda | R$ 23.838,72 |
| 05/09/2025 | Contratação de empresa de engenharia especializada na prestação de serviços, sob demanda, de manutenção predial, tanto corretiva quanto… ver no PNCP | Rotex Construções e Serviços Ltda | R$ 911.929,92 |
| 01/09/2025 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte escolar, visando atender às necessidades dos alunos… ver no PNCP | Rangel Italo Pereira Soares | R$ 623.466,12 |
| 01/09/2025 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de transporte escolar, visando atender às necessidades dos alunos… ver no PNCP | B & K Transporte e Serviços Ltda | R$ 5.416.526,52 |
| 20/08/2025 | Locação de um imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura de Icapuí/CE ver no PNCP | Pessoa física | R$ 24.710,52 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 2.741,68 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 11.578,59 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 302.153,93 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 16.278,41 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 76.322,96 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 16.306,61 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 1.672,93 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 18.973,30 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 43.258,82 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 10.721.196,00 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 2.741,68 |
| 12/08/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE… ver no PNCP | Comercial Dms Ltda | R$ 159.901,99 |
| 09/07/2025 | Locação de imóvel para o funcionamento da Assessoria Juridica da Secretaria de Governo ver no PNCP | Pessoa física | R$ 19.859,04 |
Viu algo errado com o dinheiro público? Denuncie
Mande o que você sabe, com documentos, fotos ou o link oficial. A redação do Mix Vale apura antes de publicar e mantém o seu nome em sigilo se você pedir.
Notícias do Mix Vale
Mais notícias ›- Derik Queen leaves Pelicans bench in 138-87 loss to Warriors12/11/2026 00h44
- Golden State Warriors trend in Brazil; no confirmed news explains it12/11/2026 00h43
Transmissão ao vivo do resultado da Powerball nesta quarta-feira (11/11)12/11/2026 00h39
Bets sem caixa poderão usar reserva de R$ 5 milhões para devolver saldos12/11/2026 00h17- Câmara aprova maus-tratos contra cães e gatos como crime hediondo12/11/2026 00h16
Free flow: motoristas têm até 16 de novembro para quitar tarifas sem multa de R$ 195,2312/11/2026 00h15
