Políticos com mais bens declarados
Patrimônio declarado ao TSE na última candidatura.
| Nome | Valor | ||
|---|---|---|---|
| 1º | João Leão | Deputado federal por Bahia · PP | — |
| 2º | Toninho Wandscheer | Deputado federal por Paraná · PP | — |
| 3º | Acácio Favacho | Deputado federal por Amapá · MDB | — |
| 4º | João Maia | Deputado federal por Rio Grande do Norte · PP | — |
| 5º | Túlio Gadêlha | Deputado federal por Pernambuco · PSD | — |
| 6º | Adail Filho | Deputado federal por Amazonas · MDB | — |
| 7º | Joaquim Passarinho | Deputado federal por Pará · PL | — |
| 8º | Esperidião Amin | Senador por Santa Catarina · PP | — |
| 9º | Adilson Barroso | Deputado federal por São Paulo · PL | — |
| 10º | Jonas Donizette | Deputado federal por São Paulo · PSB | — |
| 11º | Valmir Assunção | Deputado federal por Bahia · PT | — |
| 12º | Adolfo Viana | Deputado federal por Bahia · PSDB | — |
| 13º | Jorge Braz | Deputado federal por Rio de Janeiro · REPUBLICANOS | — |
| 14º | Vander Loubet | Deputado federal por Mato Grosso do Sul · PT | — |
| 15º | Adriana Ventura | Deputado federal por São Paulo · NOVO | — |
| 16º | Jorge Goetten | Deputado federal por Santa Catarina · REPUBLICANOS | — |
| 17º | Vermelho | Deputado federal por Paraná · PL | — |
| 18º | Adriano do Baldy | Deputado federal por Goiás · PP | — |
| 19º | Jorge Solla | Deputado federal por Bahia · PT | — |
| 20º | Fabiano Contarato | Senador por Espírito Santo · PT | — |
| 21º | Aécio Neves | Deputado federal por Minas Gerais · PSDB | — |
| 22º | José Airton Félix Cirilo | Deputado federal por Ceará · PT | — |
| 23º | Vicentinho Júnior | Deputado federal por Tocantins · PSDB | — |
| 24º | Afonso Florence | Deputado federal por Bahia · PT | — |
| 25º | José Medeiros | Deputado federal por Mato Grosso · PL | — |
| 26º | Vinicius Carvalho | Deputado federal por São Paulo · PL | — |
| 27º | Afonso Hamm | Deputado federal por Rio Grande do Sul · PP | — |
| 28º | José Nelto | Deputado federal por Goiás · UNIÃO | — |
| 29º | Vinicius Gurgel | Deputado federal por Amapá · PL | — |
| 30º | Afonso Motta | Deputado federal por Rio Grande do Sul · PDT | — |
| 31º | José Priante | Deputado federal por Pará · MDB | — |
| 32º | Vitor Lippi | Deputado federal por São Paulo · PSD | — |
| 33º | Aguinaldo Ribeiro | Deputado federal por Paraíba · PP | — |
| 34º | José Rocha | Deputado federal por Bahia · UNIÃO | — |
| 35º | Fernando Dueire | Senador por Pernambuco · PSD | — |
| 36º | Airton Faleiro | Deputado federal por Pará · PT | — |
| 37º | Joseildo Ramos | Deputado federal por Bahia · PT | — |
| 38º | Waldemar Oliveira | Deputado federal por Pernambuco · AVANTE | — |
| 39º | AJ Albuquerque | Deputado federal por Ceará · PP | — |
| 40º | Josenildo | Deputado federal por Amapá · PDT | — |
| 41º | Waldenor Pereira | Deputado federal por Bahia · PT | — |
| 42º | Alberto Fraga | Deputado federal por Distrito Federal · PL | — |
| 43º | Josimar Maranhãozinho | Deputado federal por Maranhão · PL | — |
| 44º | Weliton Prado | Deputado federal por Minas Gerais · PSD | — |
| 45º | Albuquerque | Deputado federal por Roraima · REPUBLICANOS | — |
| 46º | Josivaldo JP | Deputado federal por Maranhão · UNIÃO | — |
| 47º | Wellington Roberto | Deputado federal por Paraíba · PSD | — |
| 48º | Alceu Moreira | Deputado federal por Rio Grande do Sul · MDB | — |
| 49º | Juarez Costa | Deputado federal por Mato Grosso · REPUBLICANOS | — |
| 50º | Flávio Arns | Senador por Paraná · PSB | — |
| 51º | Alencar Santana | Deputado federal por São Paulo · PT | — |
| 52º | Julia Zanatta | Deputado federal por Santa Catarina · PL | — |
| 53º | Welter | Deputado federal por Paraná · PT | — |
| 54º | Alex Manente | Deputado federal por São Paulo · CIDADANIA | — |
| 55º | Juliana Cardoso | Deputado federal por São Paulo · PT | — |
| 56º | Wilson Santiago | Deputado federal por Paraíba · REPUBLICANOS | — |
| 57º | Alexandre Guimarães | Deputado federal por Tocantins · MDB | — |
| 58º | Julio Arcoverde | Deputado federal por Piauí · PP | — |
| 59º | Yandra Moura | Deputado federal por Sergipe · UNIÃO | — |
| 60º | Alexandre Leite | Deputado federal por São Paulo · UNIÃO | — |
| 61º | Júlio Cesar | Deputado federal por Piauí · PSD | — |
| 62º | Flávio Bolsonaro | Senador por Rio de Janeiro · PL | — |
| 63º | Alexandre Lindenmeyer | Deputado federal por Rio Grande do Sul · PT | — |
| 64º | Julio Cesar Ribeiro | Deputado federal por Distrito Federal · REPUBLICANOS | — |
| 65º | Yury Bruno | Deputado federal por Ceará · MDB | — |
| 66º | Alfredinho | Deputado federal por São Paulo · PT | — |
| 67º | Julio Lopes | Deputado federal por Rio de Janeiro · PP | — |
| 68º | Zé Adriano | Deputado federal por Acre · PP | — |
| 69º | Alfredo Gaspar | Deputado federal por Alagoas · PL | — |
| 70º | Juninho do Pneu | Deputado federal por Rio de Janeiro · PSDB | — |
| 71º | Zé Haroldo Cathedral | Deputado federal por Roraima · UNIÃO | — |
| 72º | Alice Portugal | Deputado federal por Bahia · PCDOB | — |
| 73º | Junio Amaral | Deputado federal por Minas Gerais · PL | — |
| 74º | Zé Neto | Deputado federal por Bahia · PT | — |
| 75º | Aliel Machado | Deputado federal por Paraná · PV | — |
| 76º | Júnior Ferrari | Deputado federal por Pará · PSD | — |
| 77º | Giordano | Senador por São Paulo · PODE | — |
| 78º | Aline Gurgel | Deputado federal por Amapá · UNIÃO | — |
| 79º | Junior Lourenço | Deputado federal por Maranhão · MDB | — |
| 80º | Zé Silva | Deputado federal por Minas Gerais · UNIÃO | — |
| 81º | Altineu Côrtes | Deputado federal por Rio de Janeiro · PL | — |
| 82º | Júnior Mano | Deputado federal por Ceará · PSB | — |
| 83º | Zé Trovão | Deputado federal por Santa Catarina · PL | — |
| 84º | Aluisio Mendes | Deputado federal por Maranhão · REPUBLICANOS | — |
| 85º | Juscelino Filho | Deputado federal por Maranhão · PSDB | — |
| 86º | Zé Vitor | Deputado federal por Minas Gerais · PL | — |
| 87º | Amanda Gentil | Deputado federal por Maranhão · PP | — |
| 88º | Keniston Braga | Deputado federal por Pará · MDB | — |
| 89º | Zeca Dirceu | Deputado federal por Paraná · PT | — |
| 90º | Amaro Neto | Deputado federal por Espírito Santo · PP | — |
| 91º | Kiko Celeguim | Deputado federal por São Paulo · PT | — |
| 92º | Hamilton Mourão | Senador por Rio Grande do Sul · REPUBLICANOS | — |
| 93º | Amom Mandel | Deputado federal por Amazonas · REPUBLICANOS | — |
| 94º | Kim Kataguiri | Deputado federal por São Paulo · MISSÃO | — |
| 95º | Zezinho Barbary | Deputado federal por Acre · PP | — |
| 96º | Ana Paula Leão | Deputado federal por Minas Gerais · PP | — |
| 97º | Lafayette de Andrada | Deputado federal por Minas Gerais · PL | — |
| 98º | Zucco | Deputado federal por Rio Grande do Sul · PL | — |
| 99º | Ana Paula Lima | Deputado federal por Santa Catarina · PT | — |
| 100º | Laura Carneiro | Deputado federal por Rio de Janeiro · PSD | — |
Atualizado em 11/11/2026. Valores das fontes oficiais citadas em cada página.
#Gastômetro #DinheiroPúblico #Transparência #MixVale #Ranking
Comentários
Viu algo errado com o dinheiro público? Denuncie
Mande o que você sabe, com documentos, fotos ou o link oficial. A redação do Mix Vale apura antes de publicar e mantém o seu nome em sigilo se você pedir.
Notícias do Mix Vale
Mais notícias ›
Bets sem caixa poderão usar reserva de R$ 5 milhões para devolver saldos12/11/2026 00h17- Câmara aprova maus-tratos contra cães e gatos como crime hediondo12/11/2026 00h16
Free flow: motoristas têm até 16 de novembro para quitar tarifas sem multa de R$ 195,2312/11/2026 00h15
Volta do DPVAT em 2027: Presidência da República desmente cobrança12/11/2026 00h14
Prefeitura de Luzerna SC oferece 4 vagas e salário de até R$ 14.004,2512/11/2026 00h14
Stacy Keach, 85 anos, morre após mais de 60 anos de carreira no teatro e na TV12/11/2026 00h14
