Quem mais gastou com passagens aéreas — 2026
Deputados e senadores: passagens pagas com a cota no ano.
| Nome | Valor | ||
|---|---|---|---|
| 1º | Randolfe Rodrigues | Senador por Amapá · PT | R$ 291.089,16 |
| 2º | Eliziane Gama | Senadora por Maranhão · PSD | R$ 243.861,60 |
| 3º | Magno Malta | Senador por Espírito Santo · PL | R$ 206.985,58 |
| 4º | Sergio Moro | Senador por Paraná · PL | R$ 195.853,89 |
| 5º | Giordano | Senador por São Paulo · PODE | R$ 187.106,78 |
| 6º | Omar Aziz | Senador por Amazonas · PSD | R$ 174.592,58 |
| 7º | Rogerio Marinho | Senador por Rio Grande do Norte · PL | R$ 163.106,20 |
| 8º | Renan Filho | Senador por Alagoas · MDB | R$ 153.289,53 |
| 9º | Lucas Barreto | Senador por Amapá · PSD | R$ 151.763,27 |
| 10º | Kim Kataguiri | Deputado federal por São Paulo · MISSÃO | R$ 145.446,50 |
| 11º | Tereza Cristina | Senadora por Mato Grosso do Sul · PP | R$ 144.361,29 |
| 12º | Zequinha Marinho | Senador por Pará · PODE | R$ 126.903,68 |
| 13º | Beto Faro | Senador por Pará · PT | R$ 122.725,89 |
| 14º | Hamilton Mourão | Senador por Rio Grande do Sul · REPUBLICANOS | R$ 115.187,14 |
| 15º | Astronauta Marcos Pontes | Senador por São Paulo · PL | R$ 115.126,73 |
| 16º | Jaime Bagattoli | Senador por Rondônia · PL | R$ 114.916,78 |
| 17º | Daniella Ribeiro | Senadora por Paraíba · PP | R$ 107.325,31 |
| 18º | Soraya Thronicke | Senadora por Mato Grosso do Sul · PSB | R$ 104.331,41 |
| 19º | Veneziano Vital do Rêgo | Senador por Paraíba · MDB | R$ 99.333,80 |
| 20º | Carlos Portinho | Senador por Rio de Janeiro · PL | R$ 96.451,95 |
| 21º | Luis Carlos Heinze | Senador por Rio Grande do Sul · PP | R$ 94.341,28 |
| 22º | Fernando Dueire | Senador por Pernambuco · PSD | R$ 93.558,65 |
| 23º | Laércio Oliveira | Senador por Sergipe · PP | R$ 93.435,76 |
| 24º | Esperidião Amin | Senador por Santa Catarina · PP | R$ 92.594,19 |
| 25º | Sérgio Petecão | Senador por Acre · PSD | R$ 86.871,46 |
| 26º | Efraim Filho | Senador por Paraíba · PL | R$ 85.982,84 |
| 27º | Rogério Carvalho | Senador por Sergipe · PT | R$ 85.494,92 |
| 28º | Wellington Fagundes | Senador por Mato Grosso · PL | R$ 81.066,94 |
| 29º | Humberto Costa | Senador por Pernambuco · PT | R$ 81.023,49 |
| 30º | Teresa Leitão | Senadora por Pernambuco · PT | R$ 79.426,72 |
| 31º | Jayme Campos | Senador por Mato Grosso · UNIÃO | R$ 76.047,24 |
| 32º | Carlos Viana | Senador por Minas Gerais · PSD | R$ 75.845,85 |
| 33º | Marcos do Val | Senador por Espírito Santo · AVANTE | R$ 73.738,93 |
| 34º | Fabiano Contarato | Senador por Espírito Santo · PT | R$ 69.786,12 |
| 35º | Dr. Hiran | Senador por Roraima · PP | R$ 64.134,75 |
| 36º | Confúcio Moura | Senador por Rondônia · MDB | R$ 63.259,29 |
| 37º | Ana Paula Lobato | Senadora por Maranhão · PSB | R$ 62.571,62 |
| 38º | Irajá | Senador por Tocantins · PSD | R$ 57.240,79 |
| 39º | Cid Gomes | Senador por Ceará · PSB | R$ 55.377,29 |
| 40º | Paulo Paim | Senador por Rio Grande do Sul · PT | R$ 55.077,61 |
| 41º | Marcos Rogério | Senador por Rondônia · PL | R$ 54.168,55 |
| 42º | Weverton | Senador por Maranhão · PDT | R$ 53.617,61 |
| 43º | Flávio Arns | Senador por Paraná · PSB | R$ 49.776,60 |
| 44º | Professora Dorinha Seabra | Senadora por Tocantins · UNIÃO | R$ 42.666,54 |
| 45º | Ciro Nogueira | Senador por Piauí · PP | R$ 42.365,94 |
| 46º | Marcelo Castro | Senador por Piauí · MDB | R$ 40.604,90 |
| 47º | Flávio Bolsonaro | Senador por Rio de Janeiro · PL | R$ 38.954,61 |
| 48º | Chico Rodrigues | Senador por Roraima · PSB | R$ 38.470,38 |
| 49º | Marcio Bittar | Senador por Acre · PL | R$ 34.506,07 |
| 50º | Carlos Fávaro | Senador por Mato Grosso · PSD | R$ 32.851,56 |
| 51º | Dra. Eudócia | Senadora por Alagoas · PSDB | R$ 32.505,44 |
| 52º | Renan Calheiros | Senador por Alagoas · MDB | R$ 31.580,69 |
| 53º | Jader Barbalho | Senador por Pará · MDB | R$ 30.309,17 |
| 54º | Nelsinho Trad | Senador por Mato Grosso do Sul · PSD | R$ 21.317,19 |
| 55º | Mara Gabrilli | Senadora por São Paulo · PSD | R$ 20.824,67 |
| 56º | Jussara Lima | Senadora por Piauí · PSD | R$ 19.233,32 |
| 57º | Damares Alves | Senadora por Distrito Federal · REPUBLICANOS | R$ 18.137,75 |
| 58º | Jorge Seif | Senador por Santa Catarina · PL | R$ 16.775,74 |
| 59º | Romário | Senador por Rio de Janeiro · S/PARTIDO | R$ 15.138,22 |
| 60º | Eduardo Braga | Senador por Amazonas · MDB | R$ 14.536,70 |
| 61º | Alessandro Vieira | Senador por Sergipe · MDB | R$ 13.530,61 |
| 62º | Eduardo Gomes | Senador por Tocantins · PL | R$ 12.505,17 |
| 63º | Plínio Valério | Senador por Amazonas · PSDB | R$ 11.787,19 |
| 64º | Camilo Santana | Senador por Ceará · PT | R$ 9.593,39 |
| 65º | Zenaide Maia | Senadora por Rio Grande do Norte · PSD | R$ 7.076,87 |
| 66º | Sargento Reginauro | Senador por Ceará · PSDB | R$ 5.118,75 |
| 67º | Angelo Coronel | Senador por Bahia · REPUBLICANOS | R$ 2.903,81 |
| 68º | Ivete da Silveira | Senadora por Santa Catarina · MDB | R$ 955,40 |
Atualizado em 11/11/2026. Valores das fontes oficiais citadas em cada página.
#Gastômetro #DinheiroPúblico #Transparência #MixVale #Ranking
Comentários
Viu algo errado com o dinheiro público? Denuncie
Mande o que você sabe, com documentos, fotos ou o link oficial. A redação do Mix Vale apura antes de publicar e mantém o seu nome em sigilo se você pedir.
Notícias do Mix Vale
Mais notícias ›
Bets sem caixa poderão usar reserva de R$ 5 milhões para devolver saldos12/11/2026 00h17- Câmara aprova maus-tratos contra cães e gatos como crime hediondo12/11/2026 00h16
Free flow: motoristas têm até 16 de novembro para quitar tarifas sem multa de R$ 195,2312/11/2026 00h15
Volta do DPVAT em 2027: Presidência da República desmente cobrança12/11/2026 00h14
Prefeitura de Luzerna SC oferece 4 vagas e salário de até R$ 14.004,2512/11/2026 00h14
Stacy Keach, 85 anos, morre após mais de 60 anos de carreira no teatro e na TV12/11/2026 00h14
