Senadores que mais gastaram da cota — 2026
Total reembolsado pelo Senado (CEAPS) no ano.
| Nome | Valor | ||
|---|---|---|---|
| 1º | Omar Aziz | Senador por Amazonas · PSD | R$ 530.815,74 |
| 2º | Beto Faro | Senador por Pará · PT | R$ 522.600,78 |
| 3º | Laércio Oliveira | Senador por Sergipe · PP | R$ 517.585,22 |
| 4º | Nelsinho Trad | Senador por Mato Grosso do Sul · PSD | R$ 499.728,24 |
| 5º | Soraya Thronicke | Senadora por Mato Grosso do Sul · PSB | R$ 486.321,28 |
| 6º | Humberto Costa | Senador por Pernambuco · PT | R$ 479.842,19 |
| 7º | Hamilton Mourão | Senador por Rio Grande do Sul · REPUBLICANOS | R$ 473.676,51 |
| 8º | Fernando Dueire | Senador por Pernambuco · PSD | R$ 470.005,77 |
| 9º | Alessandro Vieira | Senador por Sergipe · MDB | R$ 462.403,14 |
| 10º | Paulo Paim | Senador por Rio Grande do Sul · PT | R$ 458.812,55 |
| 11º | Lucas Barreto | Senador por Amapá · PSD | R$ 452.971,59 |
| 12º | Eliziane Gama | Senadora por Maranhão · PSD | R$ 452.453,34 |
| 13º | Randolfe Rodrigues | Senador por Amapá · PT | R$ 443.885,15 |
| 14º | Styvenson Valentim | Senador por Rio Grande do Norte · PODE | R$ 441.032,11 |
| 15º | Marcio Bittar | Senador por Acre · PL | R$ 440.610,95 |
| 16º | Wellington Fagundes | Senador por Mato Grosso · PL | R$ 440.021,54 |
| 17º | Eduardo Braga | Senador por Amazonas · MDB | R$ 439.164,22 |
| 18º | Jayme Campos | Senador por Mato Grosso · UNIÃO | R$ 436.788,22 |
| 19º | Sergio Moro | Senador por Paraná · PL | R$ 433.241,98 |
| 20º | Jussara Lima | Senadora por Piauí · PSD | R$ 426.736,04 |
| 21º | Irajá | Senador por Tocantins · PSD | R$ 424.865,26 |
| 22º | Rogério Carvalho | Senador por Sergipe · PT | R$ 424.267,24 |
| 23º | Marcos do Val | Senador por Espírito Santo · AVANTE | R$ 423.058,00 |
| 24º | Giordano | Senador por São Paulo · PODE | R$ 420.077,60 |
| 25º | Teresa Leitão | Senadora por Pernambuco · PT | R$ 411.274,94 |
| 26º | Jaques Wagner | Senador por Bahia · PT | R$ 410.049,54 |
| 27º | Jaime Bagattoli | Senador por Rondônia · PL | R$ 409.665,53 |
| 28º | Dr. Hiran | Senador por Roraima · PP | R$ 407.103,79 |
| 29º | Daniella Ribeiro | Senadora por Paraíba · PP | R$ 401.519,31 |
| 30º | Marcos Rogério | Senador por Rondônia · PL | R$ 392.025,41 |
| 31º | Zequinha Marinho | Senador por Pará · PODE | R$ 389.251,20 |
| 32º | Carlos Portinho | Senador por Rio de Janeiro · PL | R$ 384.846,63 |
| 33º | Ana Paula Lobato | Senadora por Maranhão · PSB | R$ 374.836,62 |
| 34º | Weverton | Senador por Maranhão · PDT | R$ 373.814,73 |
| 35º | Damares Alves | Senadora por Distrito Federal · REPUBLICANOS | R$ 368.422,60 |
| 36º | Angelo Coronel | Senador por Bahia · REPUBLICANOS | R$ 366.758,46 |
| 37º | Marcelo Castro | Senador por Piauí · MDB | R$ 365.209,45 |
| 38º | Carlos Viana | Senador por Minas Gerais · PSD | R$ 363.469,20 |
| 39º | Dra. Eudócia | Senadora por Alagoas · PSDB | R$ 356.897,21 |
| 40º | Ciro Nogueira | Senador por Piauí · PP | R$ 351.575,69 |
| 41º | Izalci Lucas | Senador por Distrito Federal · PL | R$ 343.534,64 |
| 42º | Magno Malta | Senador por Espírito Santo · PL | R$ 340.590,52 |
| 43º | Carlos Fávaro | Senador por Mato Grosso · PSD | R$ 331.199,74 |
| 44º | Fabiano Contarato | Senador por Espírito Santo · PT | R$ 319.174,89 |
| 45º | Astronauta Marcos Pontes | Senador por São Paulo · PL | R$ 317.281,06 |
| 46º | Rogerio Marinho | Senador por Rio Grande do Norte · PL | R$ 310.309,60 |
| 47º | Luis Carlos Heinze | Senador por Rio Grande do Sul · PP | R$ 308.737,01 |
| 48º | Esperidião Amin | Senador por Santa Catarina · PP | R$ 305.984,09 |
| 49º | Roberta Acioly | Senadora por Roraima · REPUBLICANOS | R$ 298.855,88 |
| 50º | Ivete da Silveira | Senadora por Santa Catarina · MDB | R$ 288.360,55 |
| 51º | Zenaide Maia | Senadora por Rio Grande do Norte · PSD | R$ 287.928,80 |
| 52º | Tereza Cristina | Senadora por Mato Grosso do Sul · PP | R$ 279.461,87 |
| 53º | Jorge Seif | Senador por Santa Catarina · PL | R$ 269.598,44 |
| 54º | Cid Gomes | Senador por Ceará · PSB | R$ 269.240,40 |
| 55º | Confúcio Moura | Senador por Rondônia · MDB | R$ 261.413,76 |
| 56º | Mara Gabrilli | Senadora por São Paulo · PSD | R$ 257.347,15 |
| 57º | Sérgio Petecão | Senador por Acre · PSD | R$ 247.229,01 |
| 58º | Chico Rodrigues | Senador por Roraima · PSB | R$ 240.597,77 |
| 59º | Alan Rick | Senador por Acre · REPUBLICANOS | R$ 240.512,16 |
| 60º | Otto Alencar | Senador por Bahia · PSD | R$ 238.571,91 |
| 61º | Davi Alcolumbre | Senador por Amapá · UNIÃO | R$ 232.000,00 |
| 62º | Plínio Valério | Senador por Amazonas · PSDB | R$ 231.202,54 |
| 63º | Eduardo Gomes | Senador por Tocantins · PL | R$ 221.940,19 |
| 64º | Veneziano Vital do Rêgo | Senador por Paraíba · MDB | R$ 213.183,80 |
| 65º | Flávio Arns | Senador por Paraná · PSB | R$ 208.386,50 |
| 66º | Professora Dorinha Seabra | Senadora por Tocantins · UNIÃO | R$ 198.993,44 |
| 67º | Efraim Filho | Senador por Paraíba · PL | R$ 198.330,69 |
| 68º | Renan Filho | Senador por Alagoas · MDB | R$ 182.289,53 |
| 69º | Renan Calheiros | Senador por Alagoas · MDB | R$ 162.433,18 |
| 70º | Romário | Senador por Rio de Janeiro · S/PARTIDO | R$ 160.020,70 |
| 71º | Jader Barbalho | Senador por Pará · MDB | R$ 149.629,17 |
| 72º | Wilder Morais | Senador por Goiás · PL | R$ 132.214,26 |
| 73º | Vanderlan Cardoso | Senador por Goiás · PSD | R$ 120.276,27 |
| 74º | Camilo Santana | Senador por Ceará · PT | R$ 99.579,94 |
| 75º | Flávio Bolsonaro | Senador por Rio de Janeiro · PL | R$ 91.386,50 |
| 76º | Oriovisto Guimarães | Senador por Paraná · PSDB | R$ 63.797,75 |
| 77º | Cleitinho | Senador por Minas Gerais · REPUBLICANOS | R$ 47.814,11 |
| 78º | Sargento Reginauro | Senador por Ceará · PSDB | R$ 16.654,08 |
| 79º | Renzo Braz | Senador por Minas Gerais · PP | R$ 748,39 |
Atualizado em 11/11/2026. Valores das fontes oficiais citadas em cada página.
#Gastômetro #DinheiroPúblico #Transparência #MixVale #Ranking
Comentários
Viu algo errado com o dinheiro público? Denuncie
Mande o que você sabe, com documentos, fotos ou o link oficial. A redação do Mix Vale apura antes de publicar e mantém o seu nome em sigilo se você pedir.
Notícias do Mix Vale
Mais notícias ›
Bets sem caixa poderão usar reserva de R$ 5 milhões para devolver saldos12/11/2026 00h17- Câmara aprova maus-tratos contra cães e gatos como crime hediondo12/11/2026 00h16
Free flow: motoristas têm até 16 de novembro para quitar tarifas sem multa de R$ 195,2312/11/2026 00h15
Volta do DPVAT em 2027: Presidência da República desmente cobrança12/11/2026 00h14
Prefeitura de Luzerna SC oferece 4 vagas e salário de até R$ 14.004,2512/11/2026 00h14
Stacy Keach, 85 anos, morre após mais de 60 anos de carreira no teatro e na TV12/11/2026 00h14
