Contratos da prefeitura de Itapevi (SP)
100 contratos, somando R$ 245.819.313,17, publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas.
| Assinado em | Objeto | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Rgm Comercio de Produtos Alimenticios Ltda | R$ 4.697,13 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Rgm Comercio de Produtos Alimenticios Ltda | R$ 2.652,05 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Rgm Comercio de Produtos Alimenticios Ltda | R$ 2.697,51 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Rgm Comercio de Produtos Alimenticios Ltda | R$ 1.022,31 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Rgm Comercio de Produtos Alimenticios Ltda | R$ 1.434,26 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 567,47 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 380,35 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 392,23 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 7.845,24 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 2.592,69 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 5.605,75 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 6.982,35 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 342,45 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 1.565,93 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 22.499,82 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 1.293,32 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 1.862,30 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 1.031,70 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 2.284,42 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 7.426,79 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 2.124,90 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 2.499,09 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 543,38 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 2.250,40 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 150.447,54 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 150.447,54 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 243.481,70 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 243.481,70 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 243.481,70 |
| 02/02/2026 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORI ver no PNCP | Sheila Priscila Castelhone de Deus | R$ 243.481,70 |
Viu algo errado com o dinheiro público? Denuncie
Mande o que você sabe, com documentos, fotos ou o link oficial. A redação do Mix Vale apura antes de publicar e mantém o seu nome em sigilo se você pedir.
Notícias do Mix Vale
Mais notícias ›- Derik Queen leaves Pelicans bench in 138-87 loss to Warriors12/11/2026 00h44
- Golden State Warriors trend in Brazil; no confirmed news explains it12/11/2026 00h43
Transmissão ao vivo do resultado da Powerball nesta quarta-feira (11/11)12/11/2026 00h39
Bets sem caixa poderão usar reserva de R$ 5 milhões para devolver saldos12/11/2026 00h17- Câmara aprova maus-tratos contra cães e gatos como crime hediondo12/11/2026 00h16
Free flow: motoristas têm até 16 de novembro para quitar tarifas sem multa de R$ 195,2312/11/2026 00h15
