A curva, ano a ano
Cada barra é proporcional ao valor da época. Só o último reajuste de cada ano aparece aqui.
Tabela completa, com a variação de cada reajuste
| Vigência | Valor | Aumento | Em % |
|---|---|---|---|
| Janeiro de 2026 | R$ 1.621,00 | + R$ 103,00 | + 6,8% |
| Janeiro de 2025 | R$ 1.518,00 | + R$ 106,00 | + 7,5% |
| Janeiro de 2024 | R$ 1.412,00 | + R$ 92,00 | + 7,0% |
| Maio de 2023 | R$ 1.320,00 | + R$ 18,00 | + 1,4% |
| Janeiro de 2023 | R$ 1.302,00 | + R$ 90,00 | + 7,4% |
| Janeiro de 2022 | R$ 1.212,00 | + R$ 112,00 | + 10,2% |
| Janeiro de 2021 | R$ 1.100,00 | + R$ 55,00 | + 5,3% |
| Fevereiro de 2020 | R$ 1.045,00 | + R$ 6,00 | + 0,6% |
| Janeiro de 2020 | R$ 1.039,00 | + R$ 41,00 | + 4,1% |
| Janeiro de 2019 | R$ 998,00 | + R$ 44,00 | + 4,6% |
| Janeiro de 2018 | R$ 954,00 | + R$ 17,00 | + 1,8% |
| Janeiro de 2017 | R$ 937,00 | + R$ 57,00 | + 6,5% |
| Janeiro de 2016 | R$ 880,00 | + R$ 92,00 | + 11,7% |
| Janeiro de 2015 | R$ 788,00 | + R$ 64,00 | + 8,8% |
| Janeiro de 2014 | R$ 724,00 | + R$ 46,00 | + 6,8% |
| Janeiro de 2013 | R$ 678,00 | + R$ 56,00 | + 9,0% |
| Janeiro de 2012 | R$ 622,00 | + R$ 77,00 | + 14,1% |
| Março de 2011 | R$ 545,00 | + R$ 5,00 | + 0,9% |
| Janeiro de 2011 | R$ 540,00 | + R$ 30,00 | + 5,9% |
| Janeiro de 2010 | R$ 510,00 | + R$ 45,00 | + 9,7% |
| Fevereiro de 2009 | R$ 465,00 | + R$ 50,00 | + 12,0% |
| Março de 2008 | R$ 415,00 | + R$ 35,00 | + 9,2% |
| Abril de 2007 | R$ 380,00 | + R$ 30,00 | + 8,6% |
| Abril de 2006 | R$ 350,00 | + R$ 50,00 | + 16,7% |
| Maio de 2005 | R$ 300,00 | + R$ 40,00 | + 15,4% |
| Maio de 2004 | R$ 260,00 | + R$ 20,00 | + 8,3% |
| Junho de 2003 | R$ 240,00 | + R$ 40,00 | + 20,0% |
| Junho de 2002 | R$ 200,00 | + R$ 20,00 | + 11,1% |
| Junho de 2001 | R$ 180,00 | + R$ 29,00 | + 19,2% |
| Junho de 2000 | R$ 151,00 | + R$ 15,00 | + 11,0% |
| Maio de 1999 | R$ 136,00 | + R$ 6,00 | + 4,6% |
| Maio de 1998 | R$ 130,00 | + R$ 10,00 | + 8,3% |
| Maio de 1997 | R$ 120,00 | + R$ 8,00 | + 7,1% |
| Maio de 1996 | R$ 112,00 | + R$ 12,00 | + 12,0% |
| Maio de 1995 | R$ 100,00 | + R$ 30,00 | + 42,9% |
| Setembro de 1994 | R$ 70,00 | + R$ 5,21 | + 8,0% |
| Julho de 1994 | R$ 64,79 | — | — |
Os percentuais acima são nominais: comparam valor de face com valor de face. Ganho real é outra conta — depende do INPC do período, e não está nesta tabela.
O que o salário mínimo de 2026 define
- Piso do INSSnenhum benefício previdenciário pode ser menorR$ 1.621,00
- Piso do seguro-desempregonenhuma parcela sai abaixo dissoR$ 1.621,00
- Valor do BPC/LOASé exatamente um salário mínimoR$ 1.621,00
- Primeira faixa do INSS7,5% até este salário de contribuiçãoR$ 1.621,00
- Valor por horajornada de 220 horas mensaisR$ 7,37
- Valor por diamês comercial de 30 diasR$ 54,03
Perguntas frequentes
Qual é o salário mínimo em 2026?
O salário mínimo em 2026 é de R$ 1.621,00, em vigor desde 1º de janeiro pela Portaria Interministerial MPS/MF n. 13/2026. O valor por hora é de R$ 7,37 e o valor por dia, R$ 54,03.
Quanto o salário mínimo subiu desde o Plano Real?
De R$ 64,79 em julho de 1994 para R$ 1.621,00 em 2026, o salário mínimo foi multiplicado por 25,0 vezes em valores nominais. Este número não desconta a inflação do período: é a variação do valor de face, não do poder de compra.
Por que alguns anos aparecem duas vezes na tabela?
Porque houve dois reajustes no mesmo ano. Aconteceu em 1994 (julho e setembro), em 2011 (janeiro e março), em 2020 (janeiro e fevereiro) e em 2023 (janeiro e maio). Nesses casos, os dois valores valeram, cada um no seu período.
O salário mínimo muda sempre em janeiro?
Hoje sim, mas nem sempre foi assim. Até 2009 o reajuste caía entre março e junho, dependendo do ano. A partir de 2010 a data passou a ser 1º de janeiro, com a exceção de fevereiro de 2020 e maio de 2023.
Continue no Mix Vale
De onde vem cada número
- Salário mínimo de 2026: Portaria Interministerial MPS/MF n. 13, de 9 de janeiro de 2026.
- Série histórica de 1994 a 2026: valores de vigência publicados no Diário Oficial da União a cada reajuste.
- O salário mínimo foi instituído pelo Decreto-Lei n. 2.162, de 1º de maio de 1940. Esta tabela começa no Plano Real, em julho de 1994, porque valores anteriores estão em moedas extintas e não são comparáveis sem conversão.
Valores conferidos em 05/10/2026. Esta página calcula no seu próprio navegador: nada do que você digita é enviado ou guardado.
Viu algum número desatualizado? Avise a redação. A correção segue a política de correções do Mix Vale.
